Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GAGO ANDREA  [DNI: 31615655] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
732 11 3-13 M.O.T 1-2 1 01-03-2010 01-03-2010 03-03-2011 BAJ 1 0 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 08-03-2010 22-02-2012 14-03-2012 BAJ 1 11 0
732 0 0 0 2 0 V TALLER (112) 1-2 5 2 08-03-2010 08-03-2010 14-03-2012 BAJ 1 11 0
732 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 3 6 08-03-2010 19-04-2010 30-11-2010 BAJ 0 7 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 08-03-2010 05-03-2010 21-12-2010 BAJ 0 8 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 08-03-2010 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 1 8 0
807 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 12 2 08-03-2010 07-08-2012 03-04-2013 BAJ 3 1 0
807 852 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 2-3 36 5 08-03-2010 12-08-2024   ALT 13 10 29
807 887 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 2-3 35 4 08-03-2010 04-03-2024   ALT 13 10 29
807 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 20 8 08-03-2010 16-05-2015 09-11-2015 BAJ 5 8 0
807 855 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 2-3 29 5 08-03-2010 20-03-2023 18-08-2023 BAJ 12 8 29
807 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 15 4 08-03-2010 04-10-2013 30-04-2014 BAJ 4 1 0
807 0 0 0 4 2 - (0) 1-2 21 12 08-03-2010 01-04-2015 18-04-2017 BAJ 7 1 0
807 884 0 0 3 1 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (351) 2-3 37 4 08-03-2010 12-08-2024   ALT 13 10 29
807 0 0 0 2 0 LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 13 6 08-03-2010 04-04-2013 30-03-2016 BAJ 5 11 0
807 853 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 30 5 08-03-2010 22-08-2023 29-02-2024 BAJ 13 3 29
807 0 0 0 4 0 ELECTROTECNIA II (25) 1-2 14 12 08-03-2010 04-04-2013 11-08-2014 BAJ 4 5 0
807 0 0 0 3 0 DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EL 2º CICLO (6584) 1-2 24 3 08-03-2010 03-04-2017 30-03-2022 BAJ 11 10 29
807 0 0 0 3 0 - (0) 2-3 7 8 08-03-2010 07-05-2011 03-04-2012 BAJ 2 0 0
807 855 0 0 3 1 DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA II (6585) 1-2 26 4 08-03-2010 01-07-2022   ALT 13 10 29
807 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 23 6 08-03-2010 09-11-2015 30-03-2016 BAJ 5 11 0
807 859 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 31 5 08-03-2010 22-08-2023 29-02-2024 BAJ 13 3 29
807 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 19 8 08-03-2010 03-06-2014 30-03-2015 BAJ 5 0 0
807 855 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 2-3 25 7 08-03-2010 09-09-2022 18-03-2023 BAJ 12 3 29
807 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 9 5 08-03-2010 28-04-2012 30-10-2012 BAJ 2 7 0
807 855 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-3 33 5 08-03-2010 04-03-2024   ALT 13 10 29
807 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 8 5 08-03-2010 09-05-2011 30-07-2011 BAJ 1 4 0
807 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 16 8 08-03-2010 11-04-2014 30-03-2016 BAJ 6 1 0
807 852 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 32 5 08-03-2010 22-08-2023 29-02-2024 BAJ 13 3 29
807 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 17 6 08-03-2010 05-05-2014 30-05-2015 BAJ 5 2 0
807 828 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 2-3 27 4 08-03-2010 20-03-2023 18-08-2023 BAJ 12 8 29
807 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 10 12 08-03-2010 12-05-2012 03-04-2013 BAJ 3 0 0
807 853 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 38 5 08-03-2010 12-08-2024   ALT 13 10 29
807 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 22 12 08-03-2010 08-05-2015 30-03-2016 BAJ 6 1 0
807 858 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 2-3 34 5 08-03-2010 04-03-2024 09-08-2024 BAJ 13 8 29
807 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 18 8 08-03-2010 01-10-2014 30-10-2015 BAJ 5 7 0
807 858 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 2-3 28 5 08-03-2010 20-03-2023 18-08-2023 BAJ 12 8 29
Total de horas activas: 27.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -