Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: AVILA HUGO DANIEL [DNI: 32220161] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
25 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 12 | 09-03-2011 | 02-06-2014 | ALT | 14 | 2 | 2 | |
57 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 9 | 09-03-2011 | 07-05-2014 | 20-05-2014 | BAJ | 0 | 2 | 26 |
57 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 10 | 09-03-2011 | 28-05-2014 | 01-06-2014 | BAJ | 0 | 2 | 29 |
98 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-4 | 15 | 09-03-2011 | 24-08-2015 | 30-08-2015 | BAJ | 1 | 4 | 29 |
114 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-3 | 3 | 09-03-2011 | 07-09-2011 | 23-01-2013 | BAJ | 1 | 4 | 22 |
114 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 88 | 09-03-2011 | 13-04-2016 | LIC | 1 | 6 | 29 | |
114 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 6 | 09-03-2011 | 13-02-2013 | 19-02-2013 | BAJ | 0 | 1 | 22 |
114 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 13 | 09-03-2011 | 12-09-2014 | 14-09-2014 | BAJ | 0 | 5 | 29 |
114 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-3 | 5 | 09-03-2011 | 19-02-2013 | 23-12-2013 | BAJ | 0 | 11 | 22 |
114 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 1 | 09-03-2011 | 09-03-2011 | 27-03-2011 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
114 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 7 | 09-03-2011 | 04-04-2014 | 08-04-2014 | BAJ | 0 | 2 | 10 |
129 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-4 | 18 | 09-03-2011 | 30-06-2017 | 20-12-2017 | BAJ | 6 | 6 | 13 |
208 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 14 | 09-03-2011 | 10-09-2014 | 14-09-2014 | BAJ | 0 | 5 | 29 |
208 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 16 | 09-03-2011 | 09-10-2015 | 12-10-2015 | BAJ | 1 | 6 | 29 |
422 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 4 | 09-03-2011 | 01-09-2011 | 01-09-2011 | BAJ | 0 | 0 | 22 |
422 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 8 | 09-03-2011 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | BAJ | 0 | 2 | 10 |
601 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 1-2 | 11 | 09-03-2011 | 09-06-2014 | 18-02-2019 | BAJ | 8 | 0 | 13 |
601 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 1-3 | 19 | 09-03-2011 | 14-03-2019 | ALT | 14 | 1 | 26 | |
3003 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 09-03-2011 | 16-08-2011 | 19-08-2011 | BAJ | 0 | 0 | 22 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 5 | 08-04-2011 | 04-08-2014 | 29-11-2014 | BAJ | 3 | 4 | 0 | |
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) | 1-2 | 1 | 12 | 08-04-2011 | 08-04-2011 | 08-06-2014 | BAJ | 3 | 1 | 0 | |
705 | 0 | 255 | 0 | 2 | 1 | V | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 8 | 3 | 08-04-2011 | 17-04-2019 | ALT | 14 | 2 | 13 | |
705 | 0 | 255 | 0 | 1 | 1 | V | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 9 | 3 | 08-04-2011 | 22-04-2019 | ALT | 14 | 2 | 13 | |
740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 08-04-2011 | 08-02-2018 | 04-02-2025 | BAJ | 13 | 10 | 13 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 7 | 0 | M | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) | 1-2 | 6 | 3 | 08-04-2011 | 08-02-2018 | 04-02-2025 | BAJ | 13 | 10 | 13 |
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 5 | 5 | 08-04-2011 | 15-04-2015 | 30-11-2015 | BAJ | 3 | 9 | 0 | |
7708 | 0 | 224 | 0 | 4 | 3 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 12 | 3 | 08-04-2011 | 10-05-2024 | ALT | 14 | 2 | 13 | |
7708 | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 11 | 3 | 08-04-2011 | 10-05-2024 | ALT | 14 | 2 | 13 | |
7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 10 | 4 | 08-04-2011 | 02-05-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 13 | 7 | 13 | |
7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 13 | 4 | 08-04-2011 | 14-04-2025 | ALT | 14 | 2 | 13 | ||
Total de horas activas: 16.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |