Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: COIANS TISCIANA ALEJANDRA [DNI: 32655594] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
9 | 11 | 2-19 MAESTRO ESPECIAL ESC INT ALB 18 HS | 2-4 | 3 | 09-09-2016 | 07-10-2016 | 23-10-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
89 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 2 | 09-09-2016 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
89 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 1 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | 11-09-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
194 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-3 | 11 | 09-09-2016 | 26-02-2020 | 30-09-2020 | BAJ | 1 | 1 | 26 |
453 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 10 | 09-09-2016 | 24-03-2019 | 20-12-2019 | BAJ | 0 | 8 | 26 |
476 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 7 | 09-09-2016 | 03-10-2017 | 17-10-2017 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
476 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 5 | 09-09-2016 | 26-06-2017 | 28-06-2017 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
476 | 11 | 2-19 MAESTRO ESPECIAL ESC INT ALB 18 HS | 2-4 | 4 | 09-09-2016 | 04-04-2017 | 11-04-2017 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
476 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 9 | 09-09-2016 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
476 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 8 | 09-09-2016 | 23-10-2017 | 30-10-2017 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
476 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 6 | 09-09-2016 | 22-08-2017 | 29-08-2017 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 3 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 12-12-2016 | BAJ | 0 | 9 | 0 | |
774 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 4 | 18 | 01-04-2016 | 09-10-2017 | 27-10-2017 | BAJ | 1 | 2 | 0 |
813 | 875 | 0 | 0 | 3 | 0 | ENSEÑANZA DE LA TECNICA (6647) | 1-2 | 10 | 4 | 01-04-2016 | 05-04-2021 | 30-07-2021 | BAJ | 4 | 6 | 0 | |
813 | 875 | 0 | 0 | 3 | 0 | ENSEÑANZA DE LA TECNICA (6647) | 1-2 | 10 | 4 | 01-04-2016 | 01-08-2021 | 22-08-2021 | BAJ | 4 | 7 | 0 | |
813 | 831 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL (365) | 1-2 | 13 | 9 | 01-04-2016 | 21-03-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 6 | 2 | 0 | |
813 | 831 | 0 | 0 | 3 | 0 | ENTRENAMIENTO III (2664) | 1-2 | 14 | 5 | 01-04-2016 | 05-07-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 6 | 2 | 0 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ENSEÑANZA DE LA TECNICA (6647) | 1-2 | 8 | 4 | 01-04-2016 | 24-04-2020 | 23-08-2020 | BAJ | 3 | 9 | 0 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL III (6268) | 1-2 | 9 | 10 | 01-04-2016 | 15-04-2020 | 30-04-2021 | BAJ | 4 | 4 | 0 | |
2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 6 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 12-12-2016 | BAJ | 0 | 9 | 0 | |
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 3 | 6 | 01-04-2016 | 10-04-2017 | 15-12-2017 | BAJ | 1 | 4 | 0 | |
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 16 | 20 | 01-04-2016 | 02-01-2024 | ALT | 6 | 11 | 29 | ||
Total de horas activas: 20.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |