Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: RAMOS MILANA  [DNI: 33691029] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 27-02-2015 07-09-2016 07-09-2016 BAJ 1 0 11
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 27-02-2015 06-05-2021 06-05-2021 BAJ 5 11 13
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 27-02-2015 27-04-2021 27-04-2021 BAJ 5 11 10
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 27-02-2015 20-04-2016 08-05-2016 BAJ 1 0 11
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 27-02-2015 03-05-2021 03-05-2021 BAJ 5 11 13
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 27-02-2015 01-06-2015 02-06-2015 BAJ 0 3 0
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 27-02-2015 28-08-2015 04-09-2015 BAJ 0 5 0
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 27-02-2015 20-08-2015 20-08-2015 BAJ 0 4 27
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 27-02-2015 04-06-2015 13-08-2015 BAJ 0 4 27
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 27-02-2015 01-08-2015 13-08-2015 BAJ 0 4 27
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 27-02-2015 12-09-2016 13-09-2016 BAJ 1 0 11
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 27-02-2015 07-05-2021 16-05-2021 BAJ 6 1 10
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 27-02-2015 02-09-2016 04-09-2016 BAJ 1 0 11
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 27-02-2015 12-08-2016 22-08-2016 BAJ 1 0 11
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 11 27-02-2015 09-08-2015 21-12-2015 BAJ 0 8 0
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 27 27-02-2015 02-10-2016 11-06-2017 BAJ 1 8 10
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 27-02-2015 21-06-2016 22-06-2016 BAJ 1 0 11
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 27-02-2015 24-05-2019 26-05-2019 BAJ 4 0 27
150 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 27-02-2015 06-03-2023 08-03-2023 BAJ 7 7 14
150 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 27-02-2015 17-05-2021 17-05-2021 BAJ 5 11 13
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 27-02-2015 01-08-2016 07-08-2016 BAJ 1 0 11
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 27-02-2015 27-05-2016 29-05-2016 BAJ 1 0 11
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 27-02-2015 22-09-2016 25-09-2016 BAJ 1 0 11
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 27-02-2015 26-05-2016 26-05-2016 BAJ 1 0 11
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 27-02-2015 30-05-2016 30-05-2016 BAJ 1 0 11
170 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 2 27-02-2015 13-04-2015 09-08-2015 BAJ 0 4 29
177 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 27-02-2015 19-06-2019 20-06-2019 BAJ 4 1 2
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 52 27-02-2015 27-02-2023   LIC 7 8 14
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 27-02-2015 27-02-2015 06-04-2015 BAJ 0 1 0
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 27-02-2015 03-09-2018 04-09-2018 BAJ 3 3 27
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 53 27-02-2015 26-03-2023   ALT 8 10 6
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 27-02-2015 28-08-2018 28-08-2018 BAJ 2 4 27
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 27-02-2015 01-07-2019 09-07-2019 BAJ 4 2 27
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 27-02-2015 26-05-2019 13-06-2019 BAJ 4 1 2
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 27-02-2015 23-05-2019 23-05-2019 BAJ 4 0 27
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 27-02-2015 26-06-2019 26-06-2019 BAJ 4 0 27
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 27-02-2015 16-03-2022 20-03-2022 BAJ 6 9 24
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 27-02-2015 02-08-2021 02-08-2021 BAJ 6 3 8
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 27-02-2015 28-04-2021 02-05-2021 BAJ 5 11 13
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 27-02-2015 10-03-2022 13-03-2022 BAJ 6 9 24
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 27-02-2015 28-09-2018 30-09-2018 BAJ 3 3 27
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 27-02-2015 22-08-2018 26-08-2018 BAJ 2 4 27
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 27-02-2015 08-09-2015 13-09-2015 BAJ 0 5 0
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 27-02-2015 05-10-2017 08-10-2017 BAJ 2 4 27
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 27-02-2015 26-09-2016 27-09-2016 BAJ 1 0 11
213 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 27-02-2015 15-03-2022 15-03-2022 BAJ 6 9 24
213 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 27-02-2015 04-05-2021 04-05-2021 BAJ 5 11 13
222 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 55 27-02-2015 01-05-2023   ALT 8 8 14
222 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 27-02-2015 20-03-2022 15-05-2022 BAJ 7 0 5
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 27-02-2015 06-04-2015 13-04-2015 BAJ 0 1 0
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 27-02-2015 15-05-2015 18-05-2015 BAJ 0 2 0
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 27-02-2015 20-03-2015 25-03-2015 BAJ 0 1 0
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -