Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GUTIERREZ PASTRANA SILVAN  [DNI: 33770286] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
802 0 0 0 1 1 SUJETOS DE LA EDUCACION ESPECIAL (7129) 1-2 22 4 01-04-2016 01-04-2019 18-03-2023 BAJ 6 10 29
802 0 0 0 4 1 LECTURA Y ESCRITURA ACADEMICA (6742) 1-2 24 8 01-04-2016 16-05-2019 30-03-2021 BAJ 4 10 29
802 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 5 6 01-04-2016 14-05-2016 30-03-2018 BAJ 1 11 0
802 0 0 0 3 1 UDI CFG (6870) 1-2 14 8 01-04-2016 25-04-2018 30-03-2020 BAJ 3 9 29
802 0 0 0 1 1 PROBLEMATICAS CONTEMPORANEA DE LA EDUCACIÒN ESPECIAL (6811) 1-2 23 4 01-04-2016 01-04-2019 18-03-2023 BAJ 6 10 29
802 0 0 0 1 1 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 21 1 01-04-2016 01-09-2018 30-11-2018 BAJ 2 7 0
802 0 0 0 4 1 LECTURA Y ESCRITURA ACADEMICA (6742) 1-2 27 2 01-04-2016 01-01-2020 30-03-2021 BAJ 4 10 29
802 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 6 3 01-04-2016 14-05-2016 30-03-2018 BAJ 1 11 0
802 0 0 0 3 1 1-2 12 4 01-04-2016 03-04-2018 30-03-2020 BAJ 3 10 29
802 0 0 0 3 1 - (0) 1-2 9 3 01-04-2016 03-04-2017 30-03-2019 BAJ 2 10 0
802 837 0 0 3 1 ABORDAJE PEDAGÓGICO EN SUJETOS CON SORDERA E HIPOACUSIA (2426) 1-2 28 4 01-04-2016 08-04-2021 03-05-2022 BAJ 5 11 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 3 4 01-04-2016 02-06-2016 30-03-2018 BAJ 2 0 0
802 0 0 0 3 1 LENGUA ESCRITA Y SU DIDACTICA (7003) 1-2 13 4 01-04-2016 22-04-2018 30-03-2020 BAJ 3 10 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 7 5 01-04-2016 14-05-2016 04-08-2017 BAJ 1 3 0
802 0 0 0 2 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) 2-3 17 6 01-04-2016 17-04-2018 30-03-2019 BAJ 2 10 0
802 837 0 0 3 1 LENGUA ESCRITA Y SU DIDACTICA (7003) 1-2 29 4 01-04-2016 08-04-2021 03-05-2022 BAJ 5 11 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 4 4 01-04-2016 26-05-2016 30-03-2018 BAJ 2 0 0
802 0 0 0 3 1 DIDACTICA DEL JARDIN DE INFANTES (6602) 1-2 16 3 01-04-2016 07-04-2018 30-03-2020 BAJ 3 10 29
802 0 0 0 2 1 DIDACTICA DEL JARDIN MATERNAL (6603) 1-2 18 3 01-04-2016 03-04-2018 30-03-2019 BAJ 2 10 0
802 0 0 0 2 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) 1-2 25 6 01-04-2016 13-04-2020 08-08-2022 BAJ 6 3 29
802 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 5 6 01-04-2016 14-05-2016 30-03-2018 BAJ 2 0 0
802 0 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 15 5 01-04-2016 07-04-2018 30-06-2020 BAJ 4 1 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 3 4 01-04-2016 02-06-2016 30-03-2018 BAJ 1 10 0
802 0 0 0 1 1 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 19 5 01-04-2016 01-09-2018 30-03-2019 BAJ 2 10 0
802 836 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 31 10 01-04-2016 30-03-2022 22-09-2022 BAJ 6 4 29
802 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 6 3 01-04-2016 14-05-2016 30-03-2018 BAJ 2 0 0
802 0 0 0 3 1 UDI CFG (6870) 1-2 26 8 01-04-2016 13-04-2020 30-08-2020 BAJ 4 3 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 4 4 01-04-2016 26-05-2016 30-03-2018 BAJ 1 10 0
802 0 0 0 1 1 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 20 1 01-04-2016 11-08-2018 30-03-2019 BAJ 2 10 0
807 0 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 11 6 01-04-2016 03-04-2018 10-08-2018 BAJ 2 3 0
807 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 2 6 01-04-2016 01-04-2016 08-08-2016 BAJ 0 3 0
807 0 0 0 3 1 - (0) 1-2 8 5 01-04-2016 08-08-2016 30-03-2017 BAJ 0 10 0
807 0 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 10 6 01-04-2016 03-04-2017 13-10-2017 BAJ 1 6 0
3006 0 0 0 0 0 HORAS INTERDISCIPLINARIAS (1128) 1-2 32 20 01-04-2016 08-05-2023   ALT 8 2 29
Total de horas activas: 20.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -