Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MAYO MARIA  [DNI: 34144792] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 10 08-05-2014 14-10-2021 17-10-2021 BAJ 0 5 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 8 08-05-2014 14-09-2021 14-09-2021 BAJ 0 5 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 6 08-05-2014 04-03-2021 25-07-2021 BAJ 0 5 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 19 08-05-2014 28-06-2023 02-07-2023 BAJ 1 6 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 18 08-05-2014 29-03-2023 29-03-2023 BAJ 1 6 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 16 08-05-2014 09-11-2022 10-11-2022 BAJ 1 2 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 14 08-05-2014 30-08-2022 30-08-2022 BAJ 0 7 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 11 08-05-2014 11-11-2021 14-11-2021 BAJ 0 5 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 9 08-05-2014 07-10-2021 11-10-2021 BAJ 0 5 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 7 08-05-2014 30-08-2021 30-08-2021 BAJ 0 5 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 5 08-05-2014 07-10-2019 10-10-2019 BAJ 0 1 19
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 12 08-05-2014 01-03-2022 11-05-2023 BAJ 1 7 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 17 08-05-2014 15-11-2022 17-11-2022 BAJ 1 2 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 15 08-05-2014 18-10-2022 20-10-2022 BAJ 1 0 16
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 13 08-05-2014 26-05-2022 29-05-2022 BAJ 0 7 16
83 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 4 08-05-2014 06-06-2019 06-06-2019 BAJ 0 1 19
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 08-05-2014 09-04-2019 14-04-2019 BAJ 0 1 19
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 08-05-2014 05-06-2014 17-06-2014 BAJ 0 0 23
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 08-05-2014 08-05-2014 14-05-2014 BAJ 0 0 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
718 0 212 0 2 1 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-3 5 3 01-09-2014 14-04-2023   ALT 5 4 0
718 0 212 0 2 4 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-3 8 3 01-09-2014 20-04-2023   ALT 5 4 0
718 0 212 0 2 3 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-3 11 1 01-09-2014 20-04-2023   ALT 5 4 0
718 0 212 0 2 3 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-3 7 3 01-09-2014 20-04-2023   ALT 5 4 0
718 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 01-09-2014 14-04-2023   ALT 5 4 0
718 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-3 10 1 01-09-2014 20-04-2023   ALT 5 4 0
718 0 224 0 4 4 M LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) 1-3 13 3 01-09-2014 21-06-2023   ALT 5 4 0
718 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-3 6 3 01-09-2014 20-04-2023   ALT 5 4 0
718 0 224 0 4 3 M LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) 1-2 3 3 01-09-2014 14-04-2023   ALT 5 4 0
718 0 212 0 2 1 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-3 9 1 01-09-2014 20-04-2023   ALT 5 4 0
718 0 212 0 2 4 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-3 12 1 01-09-2014 20-04-2023   ALT 5 4 0
806 0 0 0 0 0 COORDINADOR DE CAPACITACION Y EXTENSION (1345) 1-3 1 3 01-09-2014 01-09-2014 19-12-2014 BAJ 0 2 0
806 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 2 4 01-09-2014 14-03-2015 30-03-2019 BAJ 4 1 0
Total de horas activas: 23.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -