Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: QUINTRAMAN RODRIGO FABIAN  [DNI: 34665533] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
22 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 7 20-05-2013 29-10-2014 21-11-2014 BAJ 0 5 17
22 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 3 20-05-2013 26-09-2013 26-09-2013 BAJ 0 2 13
22 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 4 20-05-2013 08-10-2013 10-10-2013 BAJ 0 3 13
59 11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 2-3 9 20-05-2013 11-03-2018 25-02-2019 BAJ 1 7 17
59 11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 2-3 8 20-05-2013 05-10-2017 30-12-2017 BAJ 0 8 17
80 11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 2-4 12 20-05-2013 25-07-2019 30-07-2019 BAJ 1 8 7
80 11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 2-4 10 20-05-2013 21-05-2019 04-06-2019 BAJ 1 7 27
89 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 20-05-2013 23-09-2014 26-09-2014 BAJ 0 4 6
90 11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 2-3 88 20-05-2013 08-11-2022   LIC 9 3 29
90 11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 2-3 15 20-05-2013 30-08-2023   ALT 10 3 29
90 11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 2-4 13 20-05-2013 23-08-2022 14-09-2022 BAJ 9 1 29
530 11 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS 2-4 2 20-05-2013 29-08-2013 17-11-2013 BAJ 0 5 13
530 11 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS 2-4 1 20-05-2013 20-05-2013 28-08-2013 BAJ 0 2 11
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
112 0 0 0 0 0 TALLER (112) 1-2 1 10 01-03-2011 01-03-2011 21-12-2011 BAJ 0 8 0
726 0 61 0 1 0 N CULTURA Y COMUNICACION (611) 1-2 3 4 01-03-2011 06-11-2012 28-02-2013 BAJ 1 1 0
726 0 1471 0 2 3 T PLASTICA (440) 1-3 6 4 01-03-2011 15-08-2014 14-03-2018 BAJ 5 2 27
726 0 71 0 0 0 PLASTICA (440) 1-2 4 6 01-03-2011 04-06-2013 17-06-2013 BAJ 1 1 0
726 0 58 0 4 2 M PLASTICA (440) 1-3 10 3 01-03-2011 01-09-2016 08-03-2018 BAJ 5 2 27
726 0 0 0 0 0 7719 PLASTICA (440) 1-3 5 3 01-03-2011 20-09-2013 07-03-2014 BAJ 1 6 27
726 0 61 0 4 2 M LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) 1-3 11 3 01-03-2011 11-04-2017 13-03-2018 BAJ 5 2 27
726 0 58 0 4 0 M - (0) 1-3 8 3 01-03-2011 17-04-2015 18-12-2015 BAJ 2 9 27
726 0 1471 0 2 3 T PLASTICA (440) 1-3 6 4 01-03-2011 15-08-2014 14-03-2018 BAJ 5 1 27
726 0 58 0 4 2 M PLASTICA (440) 1-3 10 3 01-03-2011 01-09-2016 08-03-2018 BAJ 5 1 27
726 0 61 0 2 0 M CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA (1511) 1-2 2 4 01-03-2011 26-09-2012 27-11-2012 BAJ 0 10 0
726 0 61 0 4 2 M LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) 1-3 11 3 01-03-2011 11-04-2017 13-03-2018 BAJ 5 1 27
727 0 244 0 3 1 N PRODUCCION CONTEXTUALIZADA DE LA IMAGEN II FORMACION ORIENTADA EPJA (8104) 1-2 18 4 01-03-2011 04-05-2021   LIC 11 0 29
727 0 244 0 3 1 N PRODUCCION CONTEXTUALIZADA DE LA IMAGEN FORMACION ORIENTADA EPJA (8101) 1-2 19 4 01-03-2011 03-03-2023   LIC 11 0 29
727 0 244 0 3 2 N GRAMATICA DEL LENGUAJE VISUAL II FORMACION ORIENTADA EPJA (8105) 1-2 15 3 01-03-2011 02-06-2020   LIC 11 0 29
727 0 244 0 3 1 N PRODUCCION VISUAL FORMACION ORIENTADA EPJA (8103) 1-2 16 3 01-03-2011 29-04-2021   LIC 11 0 29
727 0 244 0 3 1 N PRODUCCION VISUAL II FORMACION ORIENTADA EPJA (8106) 1-2 17 3 01-03-2011 29-04-2021   LIC 11 0 29
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -