Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ROJAS DANIEL [DNI: 35814290] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 1 | 19-08-2016 | 19-08-2016 | 24-08-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 88 | 19-08-2016 | 13-04-2021 | LIC | 3 | 0 | 28 | |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 24 | 19-08-2016 | 01-03-2018 | 16-09-2019 | BAJ | 1 | 7 | 2 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 9 | 19-08-2016 | 25-10-2016 | 28-10-2016 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 23 | 19-08-2016 | 01-12-2017 | 03-12-2017 | BAJ | 0 | 1 | 4 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 21 | 19-08-2016 | 05-09-2017 | 12-09-2017 | BAJ | 0 | 1 | 4 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 19 | 19-08-2016 | 03-05-2017 | 07-05-2017 | BAJ | 0 | 1 | 3 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 2 | 19-08-2016 | 11-08-2016 | 16-08-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 30 | 19-08-2016 | 13-04-2021 | 25-04-2021 | BAJ | 3 | 0 | 28 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 26 | 19-08-2016 | 06-04-2018 | 27-02-2020 | BAJ | 1 | 11 | 9 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 25 | 19-08-2016 | 22-03-2018 | 25-03-2018 | BAJ | 0 | 1 | 4 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 5 | 19-08-2016 | 28-09-2016 | 02-10-2016 | BAJ | 0 | 0 | 3 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 20 | 19-08-2016 | 30-05-2017 | 04-06-2017 | BAJ | 0 | 1 | 4 |
510 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 16 | 19-08-2016 | 02-03-2017 | 03-04-2017 | BAJ | 0 | 1 | 3 |
510 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 6 | 19-08-2016 | 08-09-2016 | 11-09-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
518 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 22 | 19-08-2016 | 04-10-2017 | 29-10-2017 | BAJ | 0 | 1 | 4 |
523 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 3 | 19-08-2016 | 22-08-2016 | 28-08-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
523 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 15 | 19-08-2016 | 06-12-2016 | 11-12-2016 | BAJ | 0 | 0 | 4 |
523 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 4 | 19-08-2016 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
523 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 17 | 19-08-2016 | 28-04-2017 | 01-05-2017 | BAJ | 0 | 1 | 3 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 18 | 19-08-2016 | 25-04-2017 | 26-04-2017 | BAJ | 0 | 1 | 3 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 12 | 19-08-2016 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 28 | 19-08-2016 | 12-03-2020 | 18-12-2020 | BAJ | 2 | 8 | 28 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 10 | 19-08-2016 | 05-10-2016 | 10-10-2016 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 7 | 19-08-2016 | 02-09-2016 | 18-09-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 14 | 19-08-2016 | 29-11-2016 | 01-12-2016 | BAJ | 0 | 0 | 4 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 13 | 19-08-2016 | 24-11-2016 | 28-11-2016 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 11 | 19-08-2016 | 19-10-2016 | 19-10-2016 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 8 | 19-08-2016 | 29-09-2016 | 02-10-2016 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
560 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 29 | 19-08-2016 | 28-02-2020 | LIC | 3 | 1 | 28 | |
560 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 29 | 19-08-2016 | 28-02-2020 | LIC | 3 | 4 | 28 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 6 | 7 | 29 | ||
804 | 857 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) | 1-2 | 16 | 9 | 28-04-2020 | 08-06-2023 | ALT | 7 | 0 | 29 | ||
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 6 | 1 | 29 | ||
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | 25-04-2023 | BAJ | 5 | 8 | 29 | |
804 | 852 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 9 | 4 | 28-04-2020 | 27-05-2022 | 30-07-2022 | BAJ | 4 | 8 | 6 | |
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 6 | 8 | 29 | ||
804 | 852 | 0 | 0 | 2 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) | 1-2 | 17 | 9 | 28-04-2020 | 08-06-2023 | ALT | 7 | 0 | 29 | ||
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 6 | 4 | 29 | ||
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 5 | 9 | 29 | ||
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 7 | 0 | 29 | ||
804 | 852 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 12 | 4 | 28-04-2020 | 01-08-2022 | 05-08-2022 | BAJ | 4 | 11 | 29 | |
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 6 | 9 | 29 | ||
804 | 852 | 0 | 0 | 1 | 0 | DIDACTICA GENERAL (333) | 1-2 | 24 | 7 | 28-04-2020 | 12-08-2024 | ALT | 7 | 0 | 29 | ||
804 | 824 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) | 1-2 | 3 | 11 | 28-04-2020 | 22-05-2021 | 29-02-2024 | BAJ | 6 | 4 | 29 | |
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 5 | 10 | 29 | ||
804 | 852 | 0 | 0 | 1 | 0 | DIDACTICA GENERAL (333) | 1-3 | 10 | 7 | 28-04-2020 | 08-08-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 5 | 5 | 29 | |
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 6 | 10 | 29 | ||
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 6 | 5 | 29 | ||
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 5 | 11 | 29 | ||
804 | 853 | 0 | 0 | 1 | 0 | DIDACTICA GENERAL (333) | 1-3 | 11 | 7 | 28-04-2020 | 25-08-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 5 | 5 | 29 | |
804 | 852 | 0 | 0 | 4 | 1 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 22 | 4 | 28-04-2020 | 04-03-2024 | 09-08-2024 | BAJ | 6 | 10 | 29 | |
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 6 | 6 | 29 | ||
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 6 | 0 | 29 | ||
804 | 852 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 14 | 4 | 28-04-2020 | 20-03-2023 | LIC | 5 | 8 | 29 | ||
804 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 15 | 4 | 28-04-2020 | 18-03-2023 | LIC | 6 | 11 | 29 | ||
809 | 825 | 0 | 0 | 2 | 1 | LENGUAJE TEATRAL (6751) | 1-2 | 6 | 4 | 28-04-2020 | 27-09-2021 | 26-10-2021 | BAJ | 0 | 7 | 0 | |
809 | 875 | 0 | 0 | 2 | 1 | (2453) | 1-2 | 19 | 3 | 28-04-2020 | 11-03-2024 | LIC | 6 | 11 | 29 | ||
809 | 875 | 0 | 0 | 2 | 1 | (2453) | 1-2 | 19 | 3 | 28-04-2020 | 11-03-2024 | LIC | 7 | 0 | 29 | ||
809 | 875 | 0 | 0 | 2 | 1 | (2453) | 1-2 | 21 | 3 | 28-04-2020 | 11-03-2024 | ALT | 7 | 0 | 29 | ||
809 | 825 | 0 | 0 | 2 | 1 | LENGUAJE TEATRAL (6751) | 1-2 | 5 | 4 | 28-04-2020 | 27-09-2021 | 26-10-2021 | BAJ | 0 | 7 | 0 | |
809 | 850 | 0 | 0 | 1 | 1 | DIDACTICA GENERAL (333) | 1-3 | 25 | 7 | 28-04-2020 | 04-09-2024 | ALT | 7 | 0 | 29 | ||
813 | 824 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) | 1-3 | 1 | 11 | 28-04-2020 | 28-04-2021 | 06-09-2021 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
818 | 848 | 0 | 0 | 4 | 1 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) | 1-2 | 20 | 9 | 28-04-2020 | 04-03-2024 | ALT | 7 | 0 | 29 | ||
Total de horas activas: 44.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |