Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SOTO MIRTA [DNI: 36106190] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
716 | 0 | 252 | 0 | 1 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 17 | 4 | 24-04-2013 | 20-02-2025 | ALT | 0 | 8 | 0 | |
716 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 2 | 10 | 24-04-2013 | 07-06-2013 | 08-06-2013 | BAJ | 0 | 0 | 7 |
716 | 0 | 228 | 0 | 6 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 1-3 | 8 | 4 | 24-04-2013 | 17-10-2024 | 19-11-2024 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
716 | 0 | 252 | 0 | 1 | 1 | N | MATEMATICA (7) | 2-3 | 16 | 4 | 24-04-2013 | 20-02-2025 | ALT | 0 | 8 | 0 | |
716 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 3 | 20 | 24-04-2013 | 29-07-2013 | 02-08-2013 | BAJ | 0 | 1 | 1 |
716 | 0 | 228 | 0 | 7 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 1-3 | 9 | 2 | 24-04-2013 | 17-10-2024 | 19-11-2024 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
716 | 0 | 228 | 0 | 7 | 1 | M | REGIONALIZACION (686) | 2-3 | 13 | 4 | 24-04-2013 | 12-11-2024 | ALT | 0 | 8 | 0 | |
716 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 4 | 5 | 24-04-2013 | 02-09-2013 | 06-09-2013 | BAJ | 0 | 2 | 1 |
716 | 0 | 252 | 0 | 1 | 1 | N | MATEMATICA (7) | 2-3 | 11 | 4 | 24-04-2013 | 05-11-2024 | 20-12-2024 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
716 | 0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 5 | 24-04-2013 | 20-02-2025 | ALT | 0 | 8 | 0 | |
716 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 5 | 15 | 24-04-2013 | 02-09-2013 | 06-09-2013 | BAJ | 0 | 2 | 1 |
716 | 0 | 252 | 0 | 1 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 12 | 4 | 24-04-2013 | 05-11-2024 | 20-12-2024 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
716 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 1-3 | 6 | 4 | 24-04-2013 | 17-10-2024 | 19-11-2024 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
716 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 10 | 1 | 24-04-2013 | 17-10-2024 | ALT | 0 | 8 | 0 | |
716 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 1 | 20 | 24-04-2013 | 24-04-2013 | 25-04-2013 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
716 | 0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 5 | 24-04-2013 | 01-12-2024 | 20-12-2024 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
716 | 0 | 228 | 0 | 5 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 1-3 | 7 | 4 | 24-04-2013 | 17-10-2024 | 19-11-2024 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
Total de horas activas: 18.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |