Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PAOLELLA BERNARDEZ SABRIN [DNI: 36321375] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
42 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 8 | 27-06-2016 | 20-02-2019 | ALT | 8 | 1 | 11 | |
84 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 4 | 27-06-2016 | 14-11-2016 | 17-11-2016 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
170 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 1 | 27-06-2016 | 27-06-2016 | 18-07-2016 | BAJ | 0 | 0 | 4 |
177 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 7 | 27-06-2016 | 16-05-2018 | 10-06-2018 | BAJ | 1 | 3 | 26 |
181 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-3 | 6 | 27-06-2016 | 05-03-2018 | ALT | 8 | 1 | 16 | |
181 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-3 | 5 | 27-06-2016 | 02-03-2017 | 21-12-2017 | BAJ | 1 | 0 | 0 |
213 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 3 | 27-06-2016 | 01-08-2016 | 14-11-2016 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
219 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 2 | 27-06-2016 | 07-06-2016 | 26-06-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
728 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | LENGUAJE ARTISTICO PLASTICA (1513) | 1-2 | 1 | 4 | 29-11-2016 | 29-11-2016 | 22-12-2016 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 29-11-2016 | 29-11-2016 | 22-12-2016 | BAJ | 0 | 1 | 0 | |
736 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 11 | 1 | 29-11-2016 | 23-03-2022 | ALT | 7 | 10 | 20 | ||
736 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | M | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) | 1-2 | 10 | 1 | 29-11-2016 | 23-03-2022 | ALT | 7 | 10 | 20 | |
736 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | M | ARTES VISUALES (2113) | 1-2 | 9 | 3 | 29-11-2016 | 23-03-2022 | ALT | 7 | 10 | 20 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES I (6609) | 1-2 | 7 | 4 | 29-11-2016 | 02-06-2020 | ALT | 7 | 10 | 20 | ||
805 | 846 | 0 | 0 | 4 | 0 | V | 1-2 | 12 | 4 | 29-11-2016 | 06-06-2022 | ALT | 7 | 10 | 20 | ||
805 | 846 | 0 | 0 | 4 | 0 | V | 1-2 | 13 | 3 | 29-11-2016 | 01-10-2022 | 30-10-2022 | BAJ | 5 | 10 | 20 | |
805 | 846 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES II (6594) | 1-2 | 8 | 4 | 29-11-2016 | 03-05-2021 | ALT | 7 | 10 | 20 | |
805 | 846 | 0 | 0 | 4 | 0 | V | 1-2 | 14 | 4 | 29-11-2016 | 06-06-2022 | 30-09-2022 | BAJ | 5 | 10 | 20 | |
Total de horas activas: 17.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |