Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CASAS ENZO FEDERICO [DNI: 37160944] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
807 | 852 | 0 | 0 | 4 | 1 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 5 | 4 | 22-08-2023 | 12-08-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | ||
807 | 858 | 0 | 0 | 4 | 1 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 2 | 4 | 22-08-2023 | 22-08-2023 | 29-02-2024 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
807 | 853 | 0 | 0 | 4 | 1 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 3 | 4 | 22-08-2023 | 22-08-2023 | 29-02-2024 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
807 | 858 | 0 | 0 | 4 | 1 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 6 | 4 | 22-08-2023 | 12-08-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | ||
Total de horas activas: 8.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |