Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ALEGRIA MAXIMILIANO [DNI: 39439990] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
63 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 7 | 02-03-2017 | 02-03-2017 | ALT | 8 | 0 | 29 | |
92 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-3 | 9 | 02-03-2017 | 11-10-2023 | 05-08-2024 | BAJ | 3 | 6 | 11 |
92 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 23-06-2016 | 02-05-2023 | 06-06-2023 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
95 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 8 | 02-03-2017 | 10-03-2019 | 17-02-2020 | BAJ | 2 | 11 | 11 |
212 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-3 | 1 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 21-02-2017 | BAJ | 0 | 8 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 1 | 8 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | ALT | 8 | 11 | 0 | ||
Total de horas activas: 8.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |