Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SOLIS LUCIA AYLEN  [DNI: 40383482] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
13 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 34 03-10-2018 03-05-2022   ALT 3 10 10
13 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 33 03-10-2018 20-03-2022 03-05-2022 BAJ 1 9 6
39 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 35 03-10-2018 07-05-2023   ALT 3 10 9
75 11 3-11 Maestro de Año 2-4 30 03-10-2018 19-03-2021 22-03-2021 BAJ 0 2 18
75 11 3-11 Maestro de Año 2-4 5 03-10-2018 26-03-2019 27-03-2019 BAJ 0 0 0
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 12 03-10-2018 04-06-2019 04-06-2019 BAJ 0 0 29
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 9 03-10-2018 29-05-2019 02-06-2019 BAJ 0 0 29
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 23 03-10-2018 19-08-2019 19-02-2021 BAJ 1 7 6
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 6 03-10-2018 01-03-2019 13-03-2019 BAJ 0 0 0
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 22 03-10-2018 07-08-2019 13-08-2019 BAJ 0 2 6
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 19 03-10-2018 02-07-2019 09-07-2019 BAJ 0 0 29
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 2 03-10-2018 30-10-2018 30-10-2018 BAJ 0 0 0
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 15 03-10-2018 18-06-2019 18-06-2019 BAJ 0 0 29
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 13 03-10-2018 06-06-2019 10-06-2019 BAJ 0 0 29
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 11 03-10-2018 27-06-2019 27-06-2019 BAJ 0 0 29
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 26 03-10-2018 04-05-2021 23-06-2021 BAJ 0 3 3
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 7 03-10-2018 04-04-2019 02-05-2019 BAJ 0 1 27
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 8 03-10-2018 01-05-2019 06-05-2019 BAJ 0 0 27
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 21 03-10-2018 01-07-2019 01-07-2019 BAJ 0 0 29
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 3 03-10-2018 21-11-2018 21-11-2018 BAJ 0 0 0
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 29 03-10-2018 25-07-2021 18-02-2022 BAJ 0 8 16
80 11 3-11 Maestro de Año 2-4 14 03-10-2018 19-06-2019 20-06-2019 BAJ 0 0 29
103 11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 2-4 31 03-10-2018 12-08-2021 30-08-2021 BAJ 1 7 6
103 11 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. 2-4 28 03-10-2018 25-06-2021 08-07-2021 BAJ 0 2 12
103 11 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. 2-4 27 03-10-2018 14-04-2021 30-04-2021 BAJ 0 2 6
103 11 3-11 Maestro de Año 2-4 10 03-10-2018 22-05-2019 22-05-2019 BAJ 0 0 27
103 11 3-11 Maestro de Año 2-4 4 03-10-2018 12-11-2018 12-11-2018 BAJ 0 0 0
103 11 3-11 Maestro de Año 2-4 17 03-10-2018 11-06-2019 12-06-2019 BAJ 0 0 29
103 11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 2-4 32 03-10-2018 01-09-2021 14-09-2021 BAJ 1 7 6
103 11 3-11 Maestro de Año 2-4 24 03-10-2018 06-08-2019 07-08-2019 BAJ 0 2 6
103 11 3-11 Maestro de Año 2-4 18 03-10-2018 13-06-2019 18-06-2019 BAJ 0 0 29
103 11 3-11 Maestro de Año 2-4 1 03-10-2018 03-10-2018 07-10-2018 BAJ 0 0 0
103 11 3-11 Maestro de Año 2-4 16 03-10-2018 05-06-2019 05-06-2019 BAJ 0 0 29
562 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 25 03-10-2018 12-04-2021 12-04-2021 BAJ 0 2 6
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -