Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
6 | 4 | LOS ALTARES | 27679230 | EPUL PERLA CARINA | 1-1 | 2011-08-07 |
9 | 1 | EPUYEN | 21124030 | ABURTO MARIELA ALEJANDRA | 1-1 | 2009-02-20 |
10 | 3 | CARRENLEUFU | 27363251 | BALBOA ANALIA | 1-2 | 2023-04-24 |
14 | 5 | PIO PIO | 22863229 | WRIGHT ANA CRISTINA | 1-2 | 2019-08-05 |
25 | 3 | VILLA FUTALAUFQUEN | 16363899 | LUNA DIANA CAROL | 1-3 | 2018-01-17 |
55 | 4 | TREORCKY | 26758187 | TERRON ANDREA FABIANA | 1-1 | 1997-03-10 |
56 | 4 | FLORENTINO AMEGHINO | 21637863 | RISSO PATRON GUILLERMO | 1-1 | 2009-02-26 |
63 | 4 | CHACAY OESTE | 25138189 | URRA ALEJANDRA | 1-1 | 2009-02-20 |
68 | 3 | GOB. COSTA | 25510698 | JAIME NANCY BEATRIZ | 1-3 | 2024-10-07 |
68 | 3 | GOB. COSTA | 27519765 | IBAÑEZ LILIA | 2-3 | 2024-03-04 |
70 | 5 | FACUNDO | 27030820 | CAMPOS VICTORIA MABEL | 1-3 | 2023-09-19 |
71 | 5 | ALDEA BELEIRO | 22632265 | RAMOS MONICA | 1-1 | 2001-02-19 |
73 | 5 | DR. RICARDO ROJAS | 18524032 | BARRETO GUSTAVO | 1-2 | 2016-03-08 |
75 | 1 | EL BLANCO | 23895087 | GARACH MARIANA B. | 1-1 | 2009-02-20 |
91 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22255652 | MUÑOZ DORA | 1-3 | 2024-10-04 |
94 | 5 | LAGO BLANCO | 24732985 | CABANEZ ANA MARIA | 2-3 | 2024-09-02 |
94 | 5 | LAGO BLANCO | 11438610 | ROJEL ISABEL GLADYS | 1-1 | 1976-06-01 |
99 | 3 | COSTA DEL LEPA | 28019416 | PINO MAURICIO GUSTAVO | 1-1 | 2017-03-02 |
113 | 3 | CERRO CENTINELA | 16317356 | ITURBURU MARCELA MARINA | 1-2 | 2021-03-24 |
114 | 3 | LAGO ROSARIO | 17599248 | SALAZAR MARIO | 2-3 | 2016-08-07 |
117 | 4 | LAGUNITA SALADA | 22453656 | MONSALVE NANCY | 2-3 | 2023-04-05 |
117 | 4 | LAGUNITA SALADA | 27764215 | RIOS NARVAEZ VALERIA | 1-2 | 2019-09-01 |
125 | 4 | BETHESDA | 24449499 | BALMACEDA ROXANA | 1-1 | 2015-02-20 |
127 | 5 | ALDEA APELEG | 17342951 | RIQUELME SUSANA | 1-2 | 2019-04-13 |
129 | 3 | DOS LAGUNAS (ALDEA EPULEF) | 28768402 | SAID FERNANDO ANIBAL | 1-1 | 2019-02-20 |
130 | 4 | LA ANGOSTURA | 22248455 | WILLIAMS GLADYS ESTHER | 1-1 | 2019-12-19 |
132 | 1 | CERRO RADAL | 28347070 | MAURO ANA | 1-3 | 2024-05-06 |
132 | 1 | CERRO RADAL | 26842476 | MORALES DANIELA | 1-1 | 2019-02-21 |
147 | 6 | ASTRA | 25011056 | PEREZ MONICA ELIZABETH | 1-2 | 2024-02-20 |
148 | 5 | RIO MAYO | 22416929 | IBAÑEZ MIRIAM | 1-3 | 2021-10-01 |
180 | 5 | SARMIENTO | 17446324 | DI GIANO CARMEN | 1-1 | 2009-02-20 |
- Fin de Listado - |