Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Distribución por Cargos
 Agentes en Actividad - Por Situación de Revista 

Cargo: Director de 1ra Categora Jornada Completa Nivel inicial
Oficina Región Localidad Documento Apellido y Nombres S. Rev. Alta
401 4 RAWSON 17915406 VIDELA SILVIA 1-3 2024-03-06
402 6 CDRO. RIVADAVIA 18446487 LEDESMA PATRICIA 1-2 2023-03-30
403 6 CDRO. RIVADAVIA 21520646 FUNES CLAUDIA MARCELA 1-1 2023-05-14
404 4 RAWSON 26415853 MADEIRA CLAUDIA LORENA 1-2 2023-03-01
405 4 TRELEW 23006098 JONES CAROLINA 1-1 2013-01-01
406 6 CDRO. RIVADAVIA 24457525 MELLAO GLORIA 1-1 2013-03-04
407 6 RADA TILLY 28451039 PIROLI MARIA ALEJANDRA 1-1 2024-07-01
408 6 CDRO. RIVADAVIA 22255783 SOTO MERCEDES INES 1-1 1997-03-10
409 3 ESQUEL 32986587 MACHADO FERAL MARIA LUJAN 1-1 2019-02-19
410 2 PTO. MADRYN 23466479 CURILEN MARIA ALEJANDRA 2-3 2022-08-01
410 2 PTO. MADRYN 20436754 MOLINA GLORIA LILIANA 1-2 2018-12-01
411 5 SARMIENTO 20305412 MATYAS SUSANA 1-3 2024-03-10
412 4 TRELEW 22914589 OLIVERA MARIA C. 1-2 2023-04-10
413 6 CDRO. RIVADAVIA 16659207 AMONZABEL BETTY ELENA 1-2 2018-03-01
414 3 ESQUEL 23114507 CASTILLO MARIELA 2-3 2024-02-26
415 4 GAIMAN 24449518 VAZQUEZ ANGELA 1-3 2024-07-10
416 6 CDRO. RIVADAVIA 28075286 LUQUEZ BARBARA ELIZABETH 1-1 2012-02-22
420 1 EL MAITEN 29145015 ROMADORI LORENA 1-2 2024-05-02
421 6 CDRO. RIVADAVIA 21385541 DIAZ ERIKA Y. 1-1 2009-02-20
422 3 TREVELIN 26944838 JUAREZ CLAUDIA 1-1 2015-02-20
423 4 TRELEW 23791069 ALBEAL ALEJANDRA 1-2 2022-10-03
424 6 CDRO. RIVADAVIA 17887066 OJEDA NELIDA BEATRIZ 1-1 2009-08-02
424 6 CDRO. RIVADAVIA 25722480 GOMEZ GISELA VANESA 2-3 2024-05-12
425 4 TRELEW 25138429 LASTRA NURIA ERICA 1-3 2022-09-15
426 6 CDRO. RIVADAVIA 25011017 LEGUE FABIANA CECILIA 1-2 2014-04-20
427 4 TRELEW 23228758 QUIROGA MARIA ESTER 1-1 2003-03-10
427 4 TRELEW 17857338 MEDINA STELLA MARIS 1-3 2024-04-29
428 6 CDRO. RIVADAVIA 23439266 BARRIONUEVO ADRIANA 1-3 2024-07-10
429 4 TRELEW 22748389 BAIOCCHI FERNANDA 1-1 2012-02-22
430 2 PTO. MADRYN 27613899 RAPIMAN MIRIAM 1-3 2014-05-27
431 4 TRELEW 24012281 VARGAS MARIA F. 1-2 2022-03-11
432 4 DOLAVON 25777224 REY ALEJANDRA C. 1-3 2024-05-21
433 4 TRELEW 25812961 MOLINA PAOLA VANESA 1-1 2012-02-22
433 4 TRELEW 21661183 DEL RIO GRACIELA 1-3 2024-03-01
434 2 PTO. MADRYN 18735190 ALVAREZ PAMELA 1-2 2019-05-29
435 6 CDRO. RIVADAVIA 24929139 VEGA ALEJANDRA 1-2 2021-03-09
436 3 ESQUEL 18014178 FICARRA MARIA FERNANDA 1-1 2019-01-01
440 6 CDRO. RIVADAVIA 23439991 ASTORGANO ALICIA 1-2 2024-02-15
441 4 RAWSON 24712046 GENTILE KARINA VERONICA 1-1 2012-02-22
442 4 TRELEW 28855060 GONZALEZ ANALIA 1-1 2015-02-20
443 4 TRELEW 27931524 QUIROGA SILVANA 1-1 2012-02-22
446 1 LAGO PUELO 25011819 OJEDA DANIELA A. 1-2 2024-03-04
447 6 CDRO. RIVADAVIA 27613490 MEYRELE LUCIANA YANET 1-1 2023-02-11
448 2 PTO. MADRYN 22029877 ROSSETTO MAURA VIRGINIA 1-1 2015-02-20
451 4 TRELEW 23164273 MANCILLA SILVIA 1-3 2022-02-24
452 4 TRELEW 29083260 MURA ROMINA CECILIA 1-1 2015-02-20
457 2 PTO. MADRYN 22670203 FRACASSO MARISOL 1-3 2024-04-15
459 4 PLAYA UNION 27150270 RAFFO ROSANA ADELA 1-2 2023-03-12
460 5 SARMIENTO 17178499 ALESSIO MARTA B. 2-3 2016-03-16
461 2 PTO. MADRYN 22226419 MISLIN MARCELA ALEJANDRA 1-1 2003-03-09
461 2 PTO. MADRYN 22632726 MAYORGA GABRIELA 2-3 2019-03-05
462 2 PTO. MADRYN 23023412 ACEVEDO YANINA ANDREA 1-3 2024-07-10
463 6 CDRO. RIVADAVIA 25901108 HAJEK MARCIA 1-1 2009-02-20
464 2 PTO. MADRYN 24526453 PEREYRA MARCELA 1-2 2023-03-09
465 6 CDRO. RIVADAVIA 20844090 THEVENET MERCEDES 1-2 2024-02-29
471 4 TRELEW 28055220 HUILIPAN PATRICIA 1-2 2021-07-04
2403 3 ESQUEL 29545549 BENAVIDEZ LUZ M. 1-2 2021-06-10
2404 4 RAWSON 22260460 MIGUEL LIDIA ROXANA 1-2 2020-03-05
3003 3 ESQUEL 23514616 CID MARINA MARCELA 1-1 2012-02-22
3006 6 CDRO. RIVADAVIA 24929874 RIVAS ARIANA VERONICA 1-1 2016-07-25
4406 1 LAGO PUELO 31836159 CHRIST ALMA 1-3 2024-03-06
4406 1 LAGO PUELO 25000716 GEREZ ADRIANA ELIZABETH 1-2 2024-02-27
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -