Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: MATT Primaria J/C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
41 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 36184629 | ROMERO NAVARRETE ALBERTO | 1-2 | 2025-08-27 |
47 | 4 | RAWSON | 26889430 | PRIETO LUIS ESTEBAN | 1-2 | 2025-06-09 |
61 | 4 | BRYN GWYN | 37937024 | SCHISCHKE GISELA DAIANA | 1-2 | 2025-06-23 |
174 | 4 | TRELEW | 32471399 | HUENTELAF MARIA LUISA | 1-2 | 2025-09-01 |
175 | 4 | TRELEW | 36650974 | TOMICH FEDERICO | 1-2 | 2025-06-05 |
202 | 4 | RAWSON | 38535112 | PEÑA KATHERINE | 1-2 | 2025-09-08 |
219 | 2 | PTO. MADRYN | 25702410 | BARTOLO CLAUDIA | 1-2 | 2025-06-12 |
- Fin de Listado - |