Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Secretario de 1ra Nivel Primario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
20 | 4 | RAWSON | 29692072 | ZACCHEO MARIANA | 1-2 | 2025-04-08 |
42 | 2 | PTO. MADRYN | 24539934 | AQUINO MARTIN | 1-2 | 2025-04-01 |
51 | 3 | RIO PICO | 28019628 | SOLIS DANIELA | 1-3 | 2025-04-01 |
83 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23439632 | BITOPOULOS LUCIA | 1-2 | 2025-03-16 |
84 | 2 | PTO. MADRYN | 22207632 | PISTARA ISOLDA | 1-2 | 2025-04-01 |
122 | 4 | TRELEW | 36642805 | GIMENEZ FRANCO SEBASTIAN | 1-2 | 2025-04-09 |
124 | 2 | PTO. MADRYN | 18738752 | MENESES HERBAS CARMEN C. | 1-2 | 2025-04-01 |
150 | 2 | PTO. MADRYN | 25089927 | FERNANDEZ MONICA | 1-2 | 2025-04-01 |
162 | 2 | PTO. MADRYN | 24542542 | ROMERO NELSON ARIEL | 1-2 | 2025-04-01 |
185 | 4 | RAWSON | 24488049 | KOWALUK ELENA E | 1-2 | 2025-04-01 |
193 | 2 | PTO. MADRYN | 18900654 | GONZALEZ MANRIQUEZ CARLA | 1-2 | 2025-04-01 |
202 | 4 | RAWSON | 28014740 | LUGO SERGIO | 1-2 | 2025-04-01 |
213 | 2 | PTO. MADRYN | 23653187 | RAMOS ANDREA | 1-2 | 2025-04-01 |
219 | 2 | PTO. MADRYN | 31636688 | MONROE JESSICA | 1-2 | 2025-04-01 |
222 | 2 | PTO. MADRYN | 28788766 | RIOS LUCIA DEL CARMEN | 1-2 | 2025-03-18 |
- Fin de Listado - |