Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Secretario de 1ra Nivel inicial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
401 | 4 | RAWSON | 27432232 | MORALES LORENA | 1-2 | 2025-04-03 |
402 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23032641 | DANIEC ANDREA | 1-2 | 2025-04-03 |
403 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 26857339 | GUERRERO NATALIA NOEMI | 1-2 | 2025-04-04 |
404 | 4 | RAWSON | 28903773 | GOMEZ LAURA | 1-2 | 2025-04-03 |
405 | 4 | TRELEW | 24449137 | ZAMPINI MARISA | 1-2 | 2025-04-04 |
408 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25011591 | JARA MARIA DE LOS A | 1-2 | 2025-04-03 |
409 | 3 | ESQUEL | 27060119 | DIEZ ANDREA | 1-2 | 2025-03-06 |
410 | 2 | PTO. MADRYN | 27089174 | FAVIERI EVA NATALIA | 1-2 | 2025-04-04 |
412 | 4 | TRELEW | 24012286 | PAZ MIRTHA | 1-2 | 2025-04-04 |
420 | 1 | EL MAITEN | 28356573 | SOTO MARISA SILVANA | 1-2 | 2025-04-08 |
421 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 36709169 | SANDOVAL FABIOLA EUGENIA | 1-2 | 2025-04-04 |
422 | 3 | TREVELIN | 28236343 | LAHORA CAROLINA | 1-2 | 2025-04-04 |
425 | 4 | TRELEW | 23489661 | VIANO MARCELA ALEJANDRA | 1-2 | 2025-04-04 |
426 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 21993831 | ARAGOLAZA SANDRA ADRIANA | 1-2 | 2025-04-03 |
427 | 4 | TRELEW | 14757279 | SILVA RUFINA | 2-3 | 2025-04-04 |
428 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 21586834 | CHOQUE PATRICIA | 1-2 | 2025-04-03 |
428 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 21586834 | CHOQUE PATRICIA | 1-3 | 2025-04-11 |
429 | 4 | TRELEW | 22453562 | BARRIA JORGELINA | 2-2 | 2025-04-04 |
430 | 2 | PTO. MADRYN | 34664327 | VEROIZA DALIA | 1-2 | 2025-04-04 |
431 | 4 | TRELEW | 35024862 | RICHARD JESSICA KAREN | 1-2 | 2025-04-04 |
433 | 4 | TRELEW | 25963084 | ORELLANO CECILIA | 1-2 | 2025-04-04 |
434 | 2 | PTO. MADRYN | 27128837 | TORRES NATALIA | 1-2 | 2025-04-03 |
435 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25065608 | AINOL GABRIELA | 1-2 | 2025-04-07 |
439 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23439660 | IRIBARREN SUSANA BEATRIZ | 2-2 | 2025-04-07 |
440 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25036961 | TORRES BEATRIZ | 1-2 | 2025-04-03 |
441 | 4 | RAWSON | 28813886 | EAGNEY BARBARA ALEXANDRA | 1-2 | 2025-04-08 |
442 | 4 | TRELEW | 20735046 | COCA GRACIELA BEATRIZ | 1-2 | 2025-04-04 |
443 | 4 | TRELEW | 31261418 | EPULEF SEPULVEDA MARIA | 1-2 | 2025-04-04 |
446 | 1 | LAGO PUELO | 23998854 | PORQUERAS VERONICA | 1-2 | 2025-04-07 |
447 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 26633141 | TRIVIÑO SILVANA V | 1-2 | 2025-04-03 |
448 | 2 | PTO. MADRYN | 25696258 | MOLINA MARCELA | 1-2 | 2025-04-04 |
451 | 4 | TRELEW | 31636506 | ROMERO CARINA | 1-2 | 2025-04-14 |
457 | 2 | PTO. MADRYN | 26000917 | POLLICELLI LORENA SILVIA | 1-2 | 2025-04-03 |
459 | 4 | PLAYA UNION | 27092414 | AGUILAR NOELIA | 1-2 | 2025-04-04 |
460 | 5 | SARMIENTO | 26857077 | WILLIAMS GLADYS VANDA | 1-2 | 2025-04-04 |
461 | 2 | PTO. MADRYN | 31012760 | CERDEIRA LUCIANA | 1-2 | 2025-04-03 |
462 | 2 | PTO. MADRYN | 25619886 | LATINO ADRIANA | 1-2 | 2025-04-04 |
463 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 28013075 | PAUL SILVANA GISELDA | 1-2 | 2025-04-03 |
465 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 27613571 | HARO MARIA EUGENIA | 1-2 | 2025-04-04 |
471 | 4 | TRELEW | 29493880 | RAICAHUIN LUCIA | 1-2 | 2025-04-04 |
487 | 2 | PTO. MADRYN | 26938035 | FLORES NELIDA M. | 1-2 | 2025-04-09 |
- Fin de Listado - |