Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Vicedirector de Nivel inicial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
401 | 4 | RAWSON | 24245552 | SISI ANDREA ISABEL | 1-3 | 2024-03-07 |
401 | 4 | RAWSON | 22260539 | IRIARTE ANALIA | 1-1 | 2009-02-20 |
401 | 4 | RAWSON | 21361841 | ARREDONDO ADRIANA | 1-3 | 2025-04-01 |
402 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22283401 | LEDESMA ANA MARIA | 1-2 | 2018-03-25 |
403 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 33316154 | MOLINA CANDELA M | 1-2 | 2022-04-19 |
403 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 28124821 | ZAMBRANO MARCELA | 1-2 | 2023-03-26 |
404 | 4 | RAWSON | 25083000 | GARCIA NORA VERONICA | 1-3 | 2025-03-27 |
405 | 4 | TRELEW | 23600804 | SANCHEZ SILVINA BEATRIZ | 1-2 | 2025-02-24 |
406 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25722480 | GOMEZ GISELA VANESA | 1-3 | 2025-03-17 |
407 | 6 | RADA TILLY | 28075142 | BARRAS NATALIA | 1-2 | 2024-02-28 |
409 | 3 | ESQUEL | 17900526 | TRONCOSO MARIA E. | 1-3 | 2020-02-19 |
410 | 2 | PTO. MADRYN | 23147085 | BARBERA VERONICA CAROLINA | 1-3 | 2018-12-09 |
410 | 2 | PTO. MADRYN | 25124256 | SALAZAR CECILIA | 2-3 | 2024-01-01 |
410 | 2 | PTO. MADRYN | 25901521 | CAYUL MARIA ELENA | 1-2 | 2024-02-28 |
411 | 5 | SARMIENTO | 27580925 | OPAZO ROXANA VANESA | 1-3 | 2024-03-11 |
412 | 4 | TRELEW | 29493734 | MENDEZ MINATTA MARIA | 1-1 | 2015-02-20 |
413 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22055330 | ASENCIO KARINA | 1-3 | 2025-02-25 |
414 | 3 | ESQUEL | 31653825 | LINO GRACIELA | 1-2 | 2023-03-12 |
415 | 4 | GAIMAN | 24610697 | PEREIRA MARIELA | 1-1 | 2009-02-20 |
416 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22527361 | SCHNEEBELI EDITH | 1-2 | 2024-02-29 |
420 | 1 | EL MAITEN | 31524808 | KOBRYN HEIDI JUDITH | 1-2 | 2025-02-27 |
421 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 26607722 | DIAZ SILVANA CRISTINA | 1-1 | 2019-02-18 |
421 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22255864 | VARAS FABIOLA ALEJANDRA | 1-2 | 2016-02-19 |
422 | 3 | TREVELIN | 26399625 | PASCUAL MARCELA IVANA | 1-3 | 2025-03-18 |
423 | 4 | TRELEW | 26772875 | DUMRAUF CARLA | 2-3 | 2025-03-16 |
423 | 4 | TRELEW | 25074116 | BARCENA MARCIA | 2-3 | 2025-02-26 |
423 | 4 | TRELEW | 23919227 | BARRIA MONICA PAULA | 1-3 | 2022-10-01 |
424 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 17380947 | HERK PATRICIA LEONOR | 1-2 | 2025-02-24 |
425 | 4 | TRELEW | 29878774 | ESCUDERO CANDELA | 1-1 | 2015-02-20 |
426 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25011571 | ASTUDILLO GISELA | 1-3 | 2014-04-22 |
427 | 4 | TRELEW | 27545393 | DIAZ ANA MARIA | 1-3 | 2025-03-07 |
428 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 13917928 | ASCUY REVECO ESTHER | 1-2 | 2022-03-02 |
429 | 4 | TRELEW | 28005935 | MURA PAULA | 1-3 | 2025-02-25 |
430 | 2 | PTO. MADRYN | 23134306 | ROGERS SANDRA ELIZABETH | 2-3 | 2025-02-27 |
430 | 2 | PTO. MADRYN | 22670209 | GARCIA DANIELA IVONNE | 1-3 | 2016-02-25 |
431 | 4 | TRELEW | 35887689 | PORQUERAS JIMENA B | 1-3 | 2025-03-17 |
432 | 4 | DOLAVON | 20541602 | ALMONACID ELIANA | 1-3 | 2024-05-14 |
432 | 4 | DOLAVON | 24584518 | MILLANAO PERLA | 1-1 | 2003-03-11 |
433 | 4 | TRELEW | 25998404 | GARCIA ANEIROS AMPARO | 1-3 | 2024-03-01 |
434 | 2 | PTO. MADRYN | 22201345 | BLANCO PAULA | 1-3 | 2022-03-03 |
434 | 2 | PTO. MADRYN | 24326396 | CAMPOS ESTELA | 1-2 | 2016-02-23 |
435 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 18801566 | VIDAL MALENI ELIZABETH | 1-2 | 2012-02-24 |
436 | 3 | ESQUEL | 23514854 | FERRER MORALES MARIA ISABEL | 2-3 | 2025-03-04 |
438 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 20844017 | LEIVA ADRIANA | 1-2 | 2024-08-06 |
439 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24096371 | MALDONADO VIVIANA MARTA | 1-1 | 2009-02-20 |
440 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25722236 | GOMEZ VERONICA | 1-2 | 2024-03-04 |
441 | 4 | RAWSON | 27525958 | OTERO VERONICA | 1-3 | 2024-06-25 |
442 | 4 | TRELEW | 31958821 | DIAZ MARIA EUGENIA | 1-1 | 2019-02-19 |
443 | 4 | TRELEW | 22977878 | AIZPURUA MARIA ELENA | 1-2 | 2016-07-05 |
446 | 1 | LAGO PUELO | 23905028 | AGUILAR MARIELA EDITH | 1-3 | 2024-03-04 |
446 | 1 | LAGO PUELO | 23791259 | NAVARRE DORIS ELIZABETH | 1-3 | 2025-04-04 |
447 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 26633340 | SANTANA VALERIA | 1-2 | 2015-03-04 |
448 | 2 | PTO. MADRYN | 28200221 | LABRIOLA ANABELLA | 1-1 | 2017-02-21 |
451 | 4 | TRELEW | 23286516 | TORRES MIRIAM | 1-2 | 2007-04-24 |
452 | 4 | TRELEW | 24811593 | GOMEZ CINTIA BEATRIZ | 1-1 | 2025-02-21 |
452 | 4 | TRELEW | 21974671 | RODRIGUEZ MARISA ANDREA | 1-3 | 2024-08-22 |
457 | 2 | PTO. MADRYN | 17941785 | SACOMANI KARINA | 1-2 | 2023-11-17 |
459 | 4 | PLAYA UNION | 26067767 | DELANOY LORENA | 1-2 | 2025-03-16 |
460 | 5 | SARMIENTO | 29007240 | JARAMILLO CARMEN ANDREA | 1-3 | 2023-03-23 |
461 | 2 | PTO. MADRYN | 26396667 | CIVETTA NATALIA | 1-3 | 2019-03-06 |
462 | 2 | PTO. MADRYN | 35888988 | STEINBERG MELANI | 1-3 | 2024-07-11 |
463 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23905643 | MARILICAN ROSA CRISTINA | 1-1 | 2000-03-13 |
463 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23439499 | REALES MARIA MERCEDES | 1-2 | 2023-05-04 |
465 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 27613571 | HARO MARIA EUGENIA | 1-2 | 2023-03-26 |
468 | 4 | TRELEW | 22203069 | NEIPAN NOEMI | 1-3 | 2025-02-26 |
471 | 4 | TRELEW | 29667808 | WOLOCHATIUK MARA | 1-3 | 2025-02-25 |
472 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24302699 | SOARES PAULA VANESA | 1-2 | 2024-07-04 |
487 | 2 | PTO. MADRYN | 33315756 | ROQUEBLAVE TAMARA | 1-2 | 2024-07-10 |
488 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 32604896 | MARCIAL ANA MARIA | 1-2 | 2024-07-04 |
2403 | 3 | ESQUEL | 33467674 | CAMUS BELEN | 1-2 | 2024-02-22 |
2404 | 4 | RAWSON | 23824872 | BARTOLI CLAUDIA | 1-2 | 2020-03-05 |
2412 | 4 | RAWSON | 24794208 | BARRIONUEVO ROXANA | 1-2 | 2019-03-11 |
2414 | 3 | ESQUEL | 26566124 | MARI PAULA LORENA | 1-3 | 2024-03-17 |
4401 | 3 | ESQUEL | 25335538 | GOROSO CELSA E. | 1-2 | 2024-07-02 |
- Fin de Listado - |