Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 2 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Totales |
42 | PTO. MADRYN | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
49 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
84 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 36 |
124 | PTO. MADRYN | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
152 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
162 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
168 | PTO. MADRYN | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
170 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
177 | PTO. MADRYN | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
192 | PTO. MADRYN | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
193 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
213 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
219 | PTO. MADRYN | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
305 | PTO. MADRYN | 0 | 89 | 8 | 0 | 0 | 97 |
410 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
434 | PTO. MADRYN | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
448 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
457 | PTO. MADRYN | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
462 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
480 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
487 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
495 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
516 | PTO. MADRYN | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
520 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
528 | PTO. MADRYN | 0 | 200 | 36 | 6 | 39 | 281 |
607 | PTO. MADRYN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
651 | PTO. MADRYN | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
664 | PTO. MADRYN | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
703 | PTO. MADRYN | 86 | 1547 | 785 | 18 | 442 | 2878 |
710 | PTO. MADRYN | 56 | 900 | 350 | 1 | 337 | 1644 |
728 | PTO. MADRYN | 49 | 746 | 712 | 5 | 157 | 1669 |
736 | PTO. MADRYN | 73 | 868 | 384 | 12 | 223 | 1560 |
741 | PTO. MADRYN | 74 | 513 | 155 | 4 | 141 | 887 |
750 | PTO. MADRYN | 54 | 1207 | 502 | 9 | 423 | 2195 |
768 | PTO. MADRYN | 8 | 317 | 89 | 3 | 105 | 522 |
775 | PTO. MADRYN | 3 | 1031 | 529 | 2 | 332 | 1897 |
785 | PTO. MADRYN | 3 | 759 | 329 | 12 | 222 | 1325 |
786 | PTO. MADRYN | 79 | 949 | 432 | 18 | 220 | 1698 |
789 | PTO. MADRYN | 47 | 1486 | 640 | 14 | 333 | 2520 |
790 | PTO. MADRYN | 19 | 866 | 353 | 4 | 256 | 1498 |
803 | PTO. MADRYN | 10 | 1723 | 122 | 10 | 56 | 1921 |
2701 | PTO. MADRYN | 5 | 888 | 538 | 5 | 121 | 1557 |
3002 | PTO. MADRYN | 0 | 1173 | 37 | 0 | 10 | 1220 |
7701 | PTO. MADRYN | 0 | 158 | 73 | 0 | 41 | 272 |
7707 | PTO. MADRYN | 1 | 664 | 258 | 10 | 152 | 1085 |
7710 | PUERTO PIRAMIDE | 0 | 306 | 87 | 14 | 13 | 420 |
7726 | PTO. MADRYN | 0 | 544 | 232 | 0 | 140 | 916 |
7732 | PTO. MADRYN | 0 | 265 | 134 | 0 | 47 | 446 |
7733 | PTO. MADRYN | 0 | 321 | 118 | 0 | 9 | 448 |
Totales: | 584 | 18034 | 7010 | 147 | 3837 | 29612 | |
- Fin de Listado - |