Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 2 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Totales |
42 | PTO. MADRYN | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
49 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
84 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 36 |
124 | PTO. MADRYN | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
152 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
162 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
168 | PTO. MADRYN | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
170 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
177 | PTO. MADRYN | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
192 | PTO. MADRYN | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
193 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
213 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
219 | PTO. MADRYN | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
305 | PTO. MADRYN | 0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 98 |
410 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
434 | PTO. MADRYN | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
448 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
462 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
480 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
495 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
516 | PTO. MADRYN | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
520 | PTO. MADRYN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
528 | PTO. MADRYN | 0 | 212 | 33 | 6 | 39 | 290 |
607 | PTO. MADRYN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
651 | PTO. MADRYN | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
664 | PTO. MADRYN | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
703 | PTO. MADRYN | 73 | 1543 | 664 | 21 | 415 | 2716 |
710 | PTO. MADRYN | 46 | 897 | 369 | 1 | 357 | 1670 |
728 | PTO. MADRYN | 55 | 727 | 606 | 5 | 176 | 1569 |
736 | PTO. MADRYN | 73 | 874 | 337 | 12 | 227 | 1523 |
741 | PTO. MADRYN | 62 | 520 | 165 | 4 | 97 | 848 |
750 | PTO. MADRYN | 44 | 1164 | 410 | 7 | 333 | 1958 |
768 | PTO. MADRYN | 4 | 297 | 81 | 3 | 108 | 493 |
775 | PTO. MADRYN | 3 | 980 | 433 | 2 | 242 | 1660 |
785 | PTO. MADRYN | 3 | 714 | 333 | 12 | 177 | 1239 |
786 | PTO. MADRYN | 75 | 877 | 385 | 18 | 163 | 1518 |
789 | PTO. MADRYN | 44 | 1405 | 543 | 18 | 257 | 2267 |
790 | PTO. MADRYN | 26 | 862 | 327 | 5 | 213 | 1433 |
803 | PTO. MADRYN | 10 | 1591 | 96 | 10 | 54 | 1761 |
2701 | PTO. MADRYN | 5 | 858 | 541 | 5 | 119 | 1528 |
3002 | PTO. MADRYN | 0 | 1136 | 37 | 0 | 10 | 1183 |
7701 | PTO. MADRYN | 8 | 129 | 51 | 0 | 8 | 196 |
7707 | PTO. MADRYN | 1 | 672 | 279 | 10 | 148 | 1110 |
7710 | PUERTO PIRAMIDE | 0 | 287 | 84 | 14 | 31 | 416 |
7726 | PTO. MADRYN | 0 | 499 | 202 | 0 | 94 | 795 |
7732 | PTO. MADRYN | 0 | 275 | 102 | 0 | 37 | 414 |
7733 | PTO. MADRYN | 0 | 294 | 119 | 3 | 8 | 424 |
Totales: | 532 | 17409 | 6259 | 156 | 3331 | 27687 | |
- Fin de Listado - |