Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 5 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Auxiliar (Cantidad de Cargos) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 2-3 | 3-5 | Totales |
14 | PIO PIO | 3 | 2 | 0 | 5 |
28 | SARMIENTO | 9 | 0 | 0 | 9 |
36 | RIO MAYO | 10 | 0 | 0 | 10 |
70 | FACUNDO | 3 | 1 | 0 | 4 |
71 | ALDEA BELEIRO | 4 | 2 | 0 | 6 |
72 | RIO MAYO | 10 | 1 | 0 | 11 |
73 | DR. RICARDO ROJAS | 4 | 0 | 0 | 4 |
82 | SARMIENTO | 6 | 2 | 0 | 8 |
94 | LAGO BLANCO | 4 | 1 | 0 | 5 |
102 | BUEN PASTO | 3 | 1 | 0 | 4 |
106 | ALTO RIO SENGUER | 8 | 2 | 0 | 10 |
127 | ALDEA APELEG | 5 | 0 | 0 | 5 |
135 | CHACRAS DE SARMIENTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
148 | RIO MAYO | 5 | 3 | 0 | 8 |
163 | SARMIENTO | 6 | 1 | 0 | 7 |
180 | SARMIENTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
307 | SARMIENTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
411 | SARMIENTO | 4 | 1 | 0 | 5 |
418 | ALTO RIO SENGUER | 2 | 0 | 0 | 2 |
419 | RIO MAYO | 8 | 0 | 0 | 8 |
460 | SARMIENTO | 5 | 0 | 0 | 5 |
494 | SARMIENTO | 2 | 1 | 0 | 3 |
508 | SARMIENTO | 4 | 1 | 0 | 5 |
558 | SARMIENTO | 1 | 1 | 0 | 2 |
612 | SARMIENTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
624 | RIO MAYO | 1 | 0 | 0 | 1 |
661 | SARMIENTO | 0 | 2 | 0 | 2 |
706 | RIO MAYO | 9 | 2 | 0 | 11 |
716 | ALTO RIO SENGUER | 11 | 1 | 0 | 12 |
725 | SARMIENTO | 8 | 0 | 1 | 9 |
739 | SARMIENTO | 8 | 3 | 0 | 11 |
756 | SARMIENTO | 2 | 1 | 0 | 3 |
819 | SARMIENTO | 0 | 3 | 0 | 3 |
2413 | RIO MAYO | 3 | 1 | 0 | 4 |
3005 | SARMIENTO | 6 | 4 | 0 | 10 |
3019 | SARMIENTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totales: | 170 | 37 | 1 | 208 | |
- Fin de Listado - |