Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 5 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Auxiliar (Cantidad de Cargos) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 2-3 | 3-5 | Totales |
14 | PIO PIO | 1 | 6 | 0 | 7 |
28 | SARMIENTO | 2 | 6 | 0 | 8 |
36 | RIO MAYO | 5 | 5 | 0 | 10 |
70 | FACUNDO | 0 | 4 | 0 | 4 |
71 | ALDEA BELEIRO | 0 | 4 | 1 | 5 |
72 | RIO MAYO | 4 | 7 | 1 | 12 |
73 | DR. RICARDO ROJAS | 0 | 4 | 0 | 4 |
82 | SARMIENTO | 1 | 7 | 0 | 8 |
94 | LAGO BLANCO | 0 | 5 | 0 | 5 |
102 | BUEN PASTO | 1 | 2 | 1 | 4 |
106 | ALTO RIO SENGUER | 1 | 8 | 1 | 10 |
127 | ALDEA APELEG | 1 | 4 | 0 | 5 |
135 | CHACRAS DE SARMIENTO | 2 | 3 | 0 | 5 |
148 | RIO MAYO | 0 | 6 | 2 | 8 |
163 | SARMIENTO | 2 | 5 | 0 | 7 |
180 | SARMIENTO | 2 | 2 | 0 | 4 |
307 | SARMIENTO | 0 | 1 | 0 | 1 |
411 | SARMIENTO | 2 | 3 | 0 | 5 |
418 | ALTO RIO SENGUER | 0 | 2 | 0 | 2 |
419 | RIO MAYO | 2 | 6 | 0 | 8 |
460 | SARMIENTO | 0 | 5 | 0 | 5 |
494 | SARMIENTO | 0 | 4 | 0 | 4 |
508 | SARMIENTO | 0 | 3 | 1 | 4 |
558 | SARMIENTO | 0 | 2 | 0 | 2 |
612 | SARMIENTO | 0 | 6 | 0 | 6 |
624 | RIO MAYO | 0 | 1 | 0 | 1 |
661 | SARMIENTO | 0 | 0 | 2 | 2 |
706 | RIO MAYO | 3 | 6 | 2 | 11 |
716 | ALTO RIO SENGUER | 1 | 11 | 0 | 12 |
725 | SARMIENTO | 3 | 4 | 1 | 8 |
739 | SARMIENTO | 3 | 7 | 0 | 10 |
756 | SARMIENTO | 0 | 3 | 0 | 3 |
2413 | RIO MAYO | 0 | 4 | 0 | 4 |
3005 | SARMIENTO | 4 | 9 | 2 | 15 |
3019 | SARMIENTO | 2 | 1 | 0 | 3 |
Totales: | 42 | 156 | 14 | 212 | |
- Fin de Listado - |