Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 5 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | Totales |
14 | PIO PIO | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 |
28 | SARMIENTO | 13 | 7 | 9 | 4 | 0 | 33 |
36 | RIO MAYO | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 |
70 | FACUNDO | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
71 | ALDEA BELEIRO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
72 | RIO MAYO | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 |
73 | DR. RICARDO ROJAS | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
82 | SARMIENTO | 6 | 5 | 13 | 3 | 4 | 31 |
94 | LAGO BLANCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
102 | BUEN PASTO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
106 | ALTO RIO SENGUER | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 22 |
127 | ALDEA APELEG | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
135 | CHACRAS DE SARMIENTO | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
148 | RIO MAYO | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 |
163 | SARMIENTO | 10 | 6 | 7 | 3 | 0 | 26 |
180 | SARMIENTO | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 |
307 | SARMIENTO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
411 | SARMIENTO | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 21 |
418 | ALTO RIO SENGUER | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
419 | RIO MAYO | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
460 | SARMIENTO | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 20 |
494 | SARMIENTO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
508 | SARMIENTO | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 33 |
558 | SARMIENTO | 13 | 9 | 11 | 1 | 0 | 34 |
566 | RIO MAYO | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 16 |
612 | SARMIENTO | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
624 | RIO MAYO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
658 | RIO MAYO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
661 | SARMIENTO | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
706 | RIO MAYO | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 |
716 | ALTO RIO SENGUER | 7 | 17 | 5 | 3 | 0 | 32 |
725 | SARMIENTO | 2 | 30 | 6 | 6 | 0 | 44 |
739 | SARMIENTO | 2 | 17 | 6 | 7 | 0 | 32 |
756 | SARMIENTO | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 |
819 | SARMIENTO | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2410 | SARMIENTO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2413 | RIO MAYO | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3005 | SARMIENTO | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 21 |
3019 | SARMIENTO | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Totales: | 184 | 222 | 144 | 68 | 16 | 634 | |
- Fin de Listado - |