Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 5 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | Totales |
14 | PIO PIO | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 17 |
28 | SARMIENTO | 10 | 10 | 15 | 4 | 2 | 41 |
36 | RIO MAYO | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 |
70 | FACUNDO | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 |
71 | ALDEA BELEIRO | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
72 | RIO MAYO | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 18 |
73 | DR. RICARDO ROJAS | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
82 | SARMIENTO | 8 | 4 | 14 | 4 | 3 | 33 |
94 | LAGO BLANCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
102 | BUEN PASTO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
106 | ALTO RIO SENGUER | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 |
127 | ALDEA APELEG | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
135 | CHACRAS DE SARMIENTO | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 |
148 | RIO MAYO | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 |
163 | SARMIENTO | 10 | 7 | 10 | 3 | 0 | 30 |
180 | SARMIENTO | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 |
307 | SARMIENTO | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
411 | SARMIENTO | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 24 |
418 | ALTO RIO SENGUER | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
419 | RIO MAYO | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
460 | SARMIENTO | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 21 |
494 | SARMIENTO | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
508 | SARMIENTO | 12 | 9 | 8 | 7 | 0 | 36 |
558 | SARMIENTO | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 31 |
566 | RIO MAYO | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 |
612 | SARMIENTO | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
624 | RIO MAYO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
658 | RIO MAYO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
661 | SARMIENTO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
706 | RIO MAYO | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 20 |
716 | ALTO RIO SENGUER | 7 | 17 | 5 | 4 | 0 | 33 |
725 | SARMIENTO | 2 | 31 | 7 | 6 | 0 | 46 |
739 | SARMIENTO | 2 | 19 | 5 | 8 | 0 | 34 |
756 | SARMIENTO | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 |
819 | SARMIENTO | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2410 | SARMIENTO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2413 | RIO MAYO | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3005 | SARMIENTO | 6 | 13 | 2 | 5 | 0 | 26 |
3019 | SARMIENTO | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Totales: | 182 | 253 | 150 | 79 | 20 | 684 | |
- Fin de Listado - |