Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 5 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Totales |
14 | PIO PIO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
28 | SARMIENTO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | RIO MAYO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
71 | ALDEA BELEIRO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
72 | RIO MAYO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
73 | DR. RICARDO ROJAS | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
102 | BUEN PASTO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
106 | ALTO RIO SENGUER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
127 | ALDEA APELEG | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
135 | CHACRAS DE SARMIENTO | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
163 | SARMIENTO | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
180 | SARMIENTO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
307 | SARMIENTO | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 43 |
411 | SARMIENTO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
508 | SARMIENTO | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
658 | RIO MAYO | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
661 | SARMIENTO | 0 | 52 | 0 | 0 | 16 | 68 |
706 | RIO MAYO | 25 | 659 | 313 | 0 | 186 | 1183 |
716 | ALTO RIO SENGUER | 4 | 387 | 162 | 0 | 76 | 629 |
725 | SARMIENTO | 15 | 758 | 324 | 0 | 420 | 1517 |
739 | SARMIENTO | 0 | 905 | 466 | 0 | 156 | 1527 |
756 | SARMIENTO | 0 | 163 | 71 | 0 | 46 | 280 |
819 | SARMIENTO | 0 | 993 | 122 | 24 | 9 | 1148 |
2410 | SARMIENTO | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
3005 | SARMIENTO | 0 | 275 | 5 | 0 | 5 | 285 |
3011 | SARMIENTO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totales: | 44 | 4713 | 1481 | 24 | 914 | 7176 | |
- Fin de Listado - |