Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 5 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Totales |
14 | PIO PIO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
28 | SARMIENTO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | RIO MAYO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
72 | RIO MAYO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
73 | DR. RICARDO ROJAS | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
94 | LAGO BLANCO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
102 | BUEN PASTO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
106 | ALTO RIO SENGUER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
127 | ALDEA APELEG | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
135 | CHACRAS DE SARMIENTO | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
163 | SARMIENTO | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
180 | SARMIENTO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
307 | SARMIENTO | 0 | 78 | 37 | 0 | 6 | 121 |
411 | SARMIENTO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
508 | SARMIENTO | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
658 | RIO MAYO | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
661 | SARMIENTO | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 44 |
706 | RIO MAYO | 25 | 710 | 404 | 3 | 168 | 1310 |
716 | ALTO RIO SENGUER | 4 | 378 | 198 | 5 | 98 | 683 |
725 | SARMIENTO | 12 | 831 | 322 | 1 | 285 | 1451 |
739 | SARMIENTO | 0 | 869 | 568 | 3 | 89 | 1529 |
756 | SARMIENTO | 0 | 194 | 74 | 0 | 44 | 312 |
819 | SARMIENTO | 0 | 968 | 148 | 3 | 3 | 1122 |
2410 | SARMIENTO | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
3005 | SARMIENTO | 0 | 245 | 5 | 0 | 5 | 255 |
3011 | SARMIENTO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totales: | 41 | 4737 | 1771 | 15 | 714 | 7278 | |
- Fin de Listado - |