Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 5 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Totales |
14 | PIO PIO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
28 | SARMIENTO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | RIO MAYO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
71 | ALDEA BELEIRO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
72 | RIO MAYO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
73 | DR. RICARDO ROJAS | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
102 | BUEN PASTO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
106 | ALTO RIO SENGUER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
127 | ALDEA APELEG | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
135 | CHACRAS DE SARMIENTO | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
163 | SARMIENTO | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
180 | SARMIENTO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
307 | SARMIENTO | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 39 |
411 | SARMIENTO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
508 | SARMIENTO | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
658 | RIO MAYO | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
661 | SARMIENTO | 0 | 52 | 0 | 0 | 16 | 68 |
706 | RIO MAYO | 28 | 746 | 310 | 0 | 170 | 1254 |
716 | ALTO RIO SENGUER | 4 | 430 | 164 | 0 | 89 | 687 |
725 | SARMIENTO | 15 | 817 | 321 | 0 | 371 | 1524 |
739 | SARMIENTO | 0 | 937 | 450 | 0 | 173 | 1560 |
756 | SARMIENTO | 0 | 200 | 67 | 0 | 40 | 307 |
819 | SARMIENTO | 0 | 1004 | 134 | 24 | 9 | 1171 |
2410 | SARMIENTO | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
3005 | SARMIENTO | 0 | 275 | 5 | 0 | 5 | 285 |
3011 | SARMIENTO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totales: | 47 | 5028 | 1469 | 24 | 873 | 7441 | |
- Fin de Listado - |