Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 6 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | Totales |
12 | RADA TILLY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
13 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
26 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
83 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
115 | DIADEMA ARGENTINA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
119 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
146 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
153 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
154 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
155 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
169 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
171 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
172 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
183 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
184 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
203 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
209 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
301 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 331 |
302 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 214 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30 | 287 |
403 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
416 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
421 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
428 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
435 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
438 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
463 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
465 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
483 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
499 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
501 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
514 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
515 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
517 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
519 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
521 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
554 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 |
652 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
704 | CDRO. RIVADAVIA | 13 | 691 | 298 | 0 | 0 | 15 | 179 | 1196 |
707 | CDRO. RIVADAVIA | 58 | 1043 | 193 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1550 |
711 | CDRO. RIVADAVIA | 49 | 1373 | 229 | 0 | 0 | 12 | 293 | 1956 |
718 | RADA TILLY | 15 | 723 | 247 | 0 | 0 | 3 | 196 | 1184 |
722 | CDRO. RIVADAVIA | 85 | 826 | 221 | 0 | 0 | 3 | 267 | 1402 |
723 | CDRO. RIVADAVIA | 48 | 1065 | 252 | 0 | 3 | 9 | 251 | 1628 |
731 | CDRO. RIVADAVIA | 73 | 732 | 151 | 0 | 0 | 3 | 157 | 1116 |
732 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 631 | 136 | 0 | 0 | 4 | 140 | 911 |
737 | CDRO. RIVADAVIA | 54 | 729 | 129 | 0 | 0 | 5 | 109 | 1026 |
738 | CDRO. RIVADAVIA | 13 | 1109 | 182 | 0 | 0 | 2 | 182 | 1488 |
742 | CDRO. RIVADAVIA | 30 | 608 | 220 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1094 |
743 | CDRO. RIVADAVIA | 120 | 740 | 188 | 0 | 0 | 9 | 182 | 1239 |
745 | CDRO. RIVADAVIA | 33 | 999 | 209 | 0 | 0 | 6 | 201 | 1448 |
746 | CDRO. RIVADAVIA | 39 | 1498 | 168 | 0 | 0 | 6 | 137 | 1848 |
749 | CDRO. RIVADAVIA | 41 | 1042 | 330 | 0 | 0 | 0 | 403 | 1816 |
754 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 357 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 447 |
755 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 387 | 81 | 0 | 0 | 2 | 94 | 564 |
757 | CDRO. RIVADAVIA | 99 | 1134 | 192 | 0 | 0 | 9 | 161 | 1595 |
760 | CDRO. RIVADAVIA | 56 | 999 | 264 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1586 |
764 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 215 | 47 | 0 | 0 | 12 | 24 | 298 |
766 | CDRO. RIVADAVIA | 52 | 1359 | 388 | 2 | 0 | 0 | 286 | 2087 |
769 | CDRO. RIVADAVIA | 5 | 332 | 99 | 0 | 0 | 0 | 72 | 508 |
770 | CDRO. RIVADAVIA | 14 | 498 | 213 | 0 | 0 | 0 | 134 | 859 |
796 | CDRO. RIVADAVIA | 59 | 619 | 277 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1140 |
797 | CDRO. RIVADAVIA | 28 | 533 | 192 | 0 | 0 | 8 | 110 | 871 |
798 | CDRO. RIVADAVIA | 9 | 897 | 227 | 0 | 0 | 5 | 250 | 1388 |
799 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 429 | 125 | 0 | 0 | 0 | 159 | 713 |
802 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 1287 | 145 | 0 | 0 | 7 | 62 | 1501 |
806 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 1464 | 159 | 0 | 0 | 8 | 56 | 1687 |
807 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 1722 | 199 | 0 | 0 | 4 | 65 | 1994 |
810 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 810 | 166 | 0 | 0 | 9 | 68 | 1053 |
812 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 805 | 74 | 0 | 0 | 6 | 36 | 921 |
3006 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 806 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58 | 897 |
3027 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3029 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4026 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7702 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 707 | 325 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1238 |
7703 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 177 | 75 | 0 | 0 | 0 | 68 | 324 |
7704 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 365 | 107 | 0 | 0 | 27 | 137 | 636 |
7715 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 701 | 114 | 0 | 0 | 19 | 71 | 905 |
7717 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 366 | 70 | 0 | 0 | 0 | 144 | 580 |
7729 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 764 | 125 | 0 | 0 | 9 | 96 | 998 |
Totales: | 1015 | 32966 | 7113 | 2 | 3 | 220 | 6224 | 47543 | |
- Fin de Listado - |