Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 6 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | Totales |
12 | RADA TILLY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
13 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
26 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
83 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
115 | DIADEMA ARGENTINA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
119 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
133 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
146 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
153 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
154 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
155 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
169 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
171 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
172 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
183 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
184 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
203 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
209 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
301 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 331 |
302 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 214 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30 | 287 |
403 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
416 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
421 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
428 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
435 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
438 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
463 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
465 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
483 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
499 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
501 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
514 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
515 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
517 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
519 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
521 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
554 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 |
652 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
704 | CDRO. RIVADAVIA | 13 | 700 | 315 | 0 | 0 | 15 | 169 | 1212 |
707 | CDRO. RIVADAVIA | 58 | 1031 | 197 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1530 |
711 | CDRO. RIVADAVIA | 48 | 1467 | 237 | 0 | 0 | 12 | 287 | 2051 |
718 | RADA TILLY | 15 | 715 | 261 | 0 | 0 | 3 | 188 | 1182 |
722 | CDRO. RIVADAVIA | 75 | 831 | 235 | 0 | 0 | 3 | 284 | 1428 |
723 | CDRO. RIVADAVIA | 48 | 1044 | 260 | 0 | 3 | 9 | 256 | 1620 |
731 | CDRO. RIVADAVIA | 73 | 765 | 151 | 0 | 0 | 3 | 189 | 1181 |
732 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 609 | 136 | 0 | 0 | 4 | 136 | 885 |
737 | CDRO. RIVADAVIA | 54 | 743 | 156 | 0 | 0 | 5 | 105 | 1063 |
738 | CDRO. RIVADAVIA | 13 | 1170 | 232 | 0 | 0 | 2 | 206 | 1623 |
742 | CDRO. RIVADAVIA | 30 | 674 | 220 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1154 |
743 | CDRO. RIVADAVIA | 120 | 736 | 179 | 0 | 0 | 9 | 182 | 1226 |
745 | CDRO. RIVADAVIA | 33 | 1004 | 228 | 0 | 0 | 6 | 199 | 1470 |
746 | CDRO. RIVADAVIA | 39 | 1525 | 167 | 0 | 0 | 6 | 135 | 1872 |
749 | CDRO. RIVADAVIA | 41 | 1047 | 354 | 0 | 0 | 0 | 398 | 1840 |
754 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 373 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 463 |
755 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 391 | 87 | 0 | 0 | 2 | 94 | 574 |
757 | CDRO. RIVADAVIA | 90 | 1064 | 205 | 0 | 0 | 9 | 166 | 1534 |
760 | CDRO. RIVADAVIA | 56 | 1024 | 289 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1648 |
764 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 218 | 52 | 0 | 0 | 12 | 18 | 300 |
766 | CDRO. RIVADAVIA | 52 | 1368 | 409 | 2 | 0 | 2 | 304 | 2137 |
769 | CDRO. RIVADAVIA | 5 | 312 | 96 | 0 | 0 | 0 | 68 | 481 |
770 | CDRO. RIVADAVIA | 14 | 494 | 217 | 0 | 0 | 0 | 124 | 849 |
796 | CDRO. RIVADAVIA | 59 | 636 | 281 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1166 |
797 | CDRO. RIVADAVIA | 28 | 526 | 213 | 0 | 0 | 8 | 103 | 878 |
798 | CDRO. RIVADAVIA | 9 | 856 | 259 | 0 | 0 | 2 | 247 | 1373 |
799 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 440 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 768 |
802 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 1433 | 152 | 0 | 0 | 7 | 62 | 1654 |
806 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 1824 | 182 | 0 | 0 | 8 | 56 | 2070 |
807 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 1674 | 182 | 0 | 0 | 4 | 102 | 1966 |
810 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 843 | 168 | 0 | 0 | 9 | 64 | 1084 |
812 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 833 | 86 | 0 | 0 | 6 | 36 | 961 |
3006 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 811 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58 | 902 |
3027 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3029 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4026 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7702 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 752 | 379 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1337 |
7703 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 189 | 93 | 0 | 0 | 0 | 61 | 347 |
7704 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 356 | 126 | 0 | 0 | 23 | 150 | 655 |
7715 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 718 | 118 | 0 | 0 | 19 | 71 | 926 |
7717 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 357 | 97 | 0 | 0 | 0 | 146 | 600 |
7729 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 755 | 143 | 0 | 0 | 9 | 107 | 1018 |
Totales: | 995 | 33768 | 7602 | 2 | 3 | 215 | 6310 | 48895 | |
- Fin de Listado - |