Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Distribución de Cargos  -  Oficinas Región 6
 Agentes en Actividad - Por Situación de Revista 

Personal Docente (Cantidad de Cargos)
Oficina Localidad 1-1 1-2 1-3 1-5 2-1 2-2 2-3 Totales
12 RADA TILLY 0 15 0 0 0 18 0 33
13 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
23 CDRO. RIVADAVIA 0 36 0 0 0 0 0 36
26 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
34 CDRO. RIVADAVIA 0 54 0 0 0 0 0 54
83 CDRO. RIVADAVIA 0 0 0 0 0 0 18 18
115 DIADEMA ARGENTINA 0 18 0 0 0 0 0 18
119 CDRO. RIVADAVIA 10 20 0 0 0 0 0 30
133 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
146 CDRO. RIVADAVIA 0 24 0 0 0 0 0 24
153 CDRO. RIVADAVIA 0 27 0 0 0 0 0 27
154 CDRO. RIVADAVIA 0 0 0 0 0 0 18 18
155 CDRO. RIVADAVIA 0 19 0 0 0 0 7 26
169 CDRO. RIVADAVIA 0 36 0 0 0 0 0 36
171 CDRO. RIVADAVIA 0 18 18 0 0 0 18 54
172 CDRO. RIVADAVIA 0 36 0 0 0 0 0 36
183 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
184 CDRO. RIVADAVIA 0 0 18 0 0 0 0 18
203 CDRO. RIVADAVIA 0 36 0 0 0 0 0 36
209 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
211 CDRO. RIVADAVIA 0 8 0 0 0 0 0 8
217 RADA TILLY 0 18 0 0 0 0 0 18
301 CDRO. RIVADAVIA 0 326 45 0 0 0 22 393
302 CDRO. RIVADAVIA 0 143 20 0 0 0 0 163
403 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
416 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
421 CDRO. RIVADAVIA 0 0 18 0 0 0 0 18
428 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
435 CDRO. RIVADAVIA 0 0 36 0 0 0 0 36
447 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
465 CDRO. RIVADAVIA 0 0 18 0 0 0 0 18
483 CDRO. RIVADAVIA 0 0 18 0 0 0 0 18
499 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
501 CDRO. RIVADAVIA 0 90 0 0 0 0 0 90
514 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
515 CDRO. RIVADAVIA 0 40 0 0 0 0 0 40
517 CDRO. RIVADAVIA 0 12 0 0 0 0 0 12
519 CDRO. RIVADAVIA 0 18 0 0 0 0 0 18
521 CDRO. RIVADAVIA 0 78 0 0 0 0 0 78
554 CDRO. RIVADAVIA 0 30 0 0 0 0 0 30
613 CDRO. RIVADAVIA 0 16 0 0 0 0 0 16
652 CDRO. RIVADAVIA 0 48 10 0 0 0 0 58
704 CDRO. RIVADAVIA 13 629 290 0 0 11 184 1127
707 CDRO. RIVADAVIA 58 1059 162 0 0 0 221 1500
711 CDRO. RIVADAVIA 36 1447 259 0 0 12 271 2025
718 RADA TILLY 15 700 365 0 0 0 168 1248
722 CDRO. RIVADAVIA 77 743 273 0 0 0 231 1324
723 CDRO. RIVADAVIA 48 1004 254 0 3 6 281 1596
731 CDRO. RIVADAVIA 67 715 138 0 0 3 146 1069
732 CDRO. RIVADAVIA 3 651 134 0 0 4 149 941
737 CDRO. RIVADAVIA 54 771 251 0 0 5 107 1188
738 CDRO. RIVADAVIA 10 1104 246 0 0 2 228 1590
742 CDRO. RIVADAVIA 30 697 244 0 0 0 239 1210
743 CDRO. RIVADAVIA 107 743 199 0 0 1 220 1270
745 CDRO. RIVADAVIA 33 1016 276 0 0 6 237 1568
746 CDRO. RIVADAVIA 46 1485 222 0 0 6 128 1887
749 CDRO. RIVADAVIA 41 956 364 0 0 0 368 1729
754 CDRO. RIVADAVIA 0 371 42 0 0 0 60 473
755 CDRO. RIVADAVIA 0 362 98 0 0 2 110 572
757 CDRO. RIVADAVIA 68 1062 198 0 0 9 117 1454
760 CDRO. RIVADAVIA 66 1023 284 0 0 0 261 1634
764 CDRO. RIVADAVIA 0 196 65 0 0 9 33 303
766 CDRO. RIVADAVIA 39 1314 478 2 0 2 339 2174
769 CDRO. RIVADAVIA 5 363 76 0 0 0 63 507
770 CDRO. RIVADAVIA 14 434 247 0 0 0 110 805
796 CDRO. RIVADAVIA 59 568 285 0 0 0 181 1093
797 CDRO. RIVADAVIA 28 509 237 0 0 8 110 892
798 CDRO. RIVADAVIA 9 785 320 0 0 1 258 1373
799 CDRO. RIVADAVIA 0 389 185 0 0 0 173 747
802 CDRO. RIVADAVIA 0 1416 141 0 0 3 66 1626
806 CDRO. RIVADAVIA 0 1728 199 0 0 26 28 1981
807 CDRO. RIVADAVIA 4 1691 287 0 0 4 139 2125
810 CDRO. RIVADAVIA 0 841 183 0 0 9 82 1115
812 CDRO. RIVADAVIA 0 756 94 0 0 6 18 874
3006 CDRO. RIVADAVIA 0 903 33 0 0 0 58 994
3027 CDRO. RIVADAVIA 0 24 14 0 0 0 0 38
3029 CDRO. RIVADAVIA 0 0 0 0 0 0 4 4
4026 CDRO. RIVADAVIA 0 25 0 0 0 0 0 25
7702 CDRO. RIVADAVIA 0 699 405 0 0 0 153 1257
7703 CDRO. RIVADAVIA 0 156 84 0 0 0 63 303
7704 CDRO. RIVADAVIA 0 281 180 0 0 2 104 567
7715 CDRO. RIVADAVIA 0 672 130 0 0 19 73 894
7717 CDRO. RIVADAVIA 0 372 118 0 0 0 149 639
7729 CDRO. RIVADAVIA 13 795 197 0 0 5 122 1132
  Totales:  953 32819 8458 2 3 179 6135 48549
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -