Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: OELCKERS INGRID  [DNI: 17446302] - [Fecha Nac.: 23/11/1965] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 63 25-03-2007 01-11-2010 04-11-2010 BAJ 3 1 27
12 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 25-03-2007 01-06-2018 03-06-2018 BAJ 5 8 10
12 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 25-03-2007 29-05-2018 30-05-2018 BAJ 5 8 10
13 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 25-03-2007 11-11-2013 17-11-2013 BAJ 1 5 27
13 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 25-03-2007 11-06-2013 20-06-2013 BAJ 4 9 10
13 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 25-03-2007 13-08-2013 19-08-2013 BAJ 4 10 10
13 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 25-03-2007 20-05-2013 21-05-2013 BAJ 4 8 11
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 25-03-2007 12-09-2017 17-09-2017 BAJ 5 6 10
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 25-03-2007 01-08-2009 30-08-2009 BAJ 2 0 4
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 25-03-2007 01-07-2009 30-07-2009 BAJ 1 11 4
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 25-03-2007 08-06-2009 30-06-2009 BAJ 1 10 11
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 25-03-2007 01-03-2009 08-03-2009 BAJ 1 8 11
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 25-03-2007 01-05-2009 07-05-2009 BAJ 1 10 11
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 25-03-2007 25-03-2010 25-03-2010 BAJ 2 5 27
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 25-03-2007 01-03-2009 10-03-2009 BAJ 1 8 11
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 25-03-2007 01-03-2009 08-03-2009 BAJ 1 7 11
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 25-03-2007 01-09-2009 06-09-2009 BAJ 2 1 4
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 25-03-2007 19-10-2017 27-10-2017 BAJ 5 6 7
39 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 64 25-03-2007 27-09-2022 27-09-2022 BAJ 9 7 7
39 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 25-03-2007 17-10-2022 20-10-2022 BAJ 9 7 7
39 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 25-03-2007 30-08-2022 30-08-2022 BAJ 9 7 7
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 25-03-2007 19-05-2014 26-05-2014 BAJ 5 6 10
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 25-03-2007 08-05-2014 15-05-2014 BAJ 5 6 10
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 25-03-2007 01-04-2014 12-04-2014 BAJ 5 6 7
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 25-03-2007 01-12-2013 13-12-2013 BAJ 5 3 7
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 25-03-2007 04-11-2013 11-11-2013 BAJ 4 0 18
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 25-03-2007 09-10-2013 22-10-2013 BAJ 2 2 4
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 25-03-2007 16-05-2014 21-05-2014 BAJ 5 6 10
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 25-03-2007 28-04-2014 12-05-2014 BAJ 5 6 10
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 25-03-2007 21-04-2014 29-04-2014 BAJ 5 6 7
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 25-03-2007 21-03-2014 25-03-2014 BAJ 5 6 7
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 25-03-2007 04-12-2013 08-12-2013 BAJ 5 3 7
105 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 51 25-03-2007 06-08-2018 17-02-2019 BAJ 6 4 10
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 64 25-03-2007 01-11-2010 01-11-2010 BAJ 3 1 27
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 25-03-2007 28-10-2010 30-10-2010 BAJ 3 0 27
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 87 25-03-2007 15-12-2011 18-12-2011 BAJ 3 11 18
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 25-03-2007 15-05-2013 15-05-2013 BAJ 4 8 11
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 25-03-2007 29-11-2013 03-12-2013 BAJ 1 11 6
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 25-03-2007 21-03-2013 21-03-2013 BAJ 4 3 14
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 81 25-03-2007 01-09-2011 07-09-2011 BAJ 3 9 18
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 25-03-2007 08-05-2018 09-05-2018 BAJ 5 8 10
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 25-03-2007 23-07-2012 23-07-2012 BAJ 3 11 18
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 78 25-03-2007 01-08-2011 02-08-2011 BAJ 3 7 25
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 59 25-03-2007 01-10-2010 04-10-2010 BAJ 3 0 27
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 1 25-03-2007 14-09-2012 05-03-2014 BAJ 5 6 7
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 25-03-2007 18-08-2022 18-08-2022 BAJ 4 8 22
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 25-03-2007 05-08-2022 07-08-2022 BAJ 5 1 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 25-03-2007 06-11-2008 17-11-2008 BAJ 1 5 27
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 25-03-2007 27-08-2009 30-08-2009 BAJ 2 0 4
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 25-03-2007 01-10-2008 07-10-2008 BAJ 1 4 27
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 80 25-03-2007 01-09-2011 07-09-2011 BAJ 3 9 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 25-03-2007 01-08-2008 05-08-2008 BAJ 1 2 27
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 25-03-2007 06-12-2011 11-12-2011 BAJ 3 11 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 25-03-2007 01-03-2010 11-03-2010 BAJ 2 5 27
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 25-03-2007 17-04-2009 19-04-2009 BAJ 1 8 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 25-03-2007 01-12-2009 02-12-2009 BAJ 2 4 4
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 25-03-2007 08-11-2017 08-11-2017 BAJ 4 9 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 71 25-03-2007 01-04-2011 02-04-2011 BAJ 3 4 19
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 25-03-2007 01-12-2008 19-12-2008 BAJ 1 6 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 25-03-2007 01-08-2010 10-08-2010 BAJ 2 9 28
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 25-03-2007 01-09-2009 07-09-2009 BAJ 2 1 4
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 25-03-2007 12-10-2017 12-10-2017 BAJ 4 8 27
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 25-03-2007 17-11-2008 30-11-2008 BAJ 1 5 27
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 25-03-2007 30-07-2010 01-08-2010 BAJ 2 9 28
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 84 25-03-2007 01-10-2011 04-10-2011 BAJ 3 10 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 67 25-03-2007 06-12-2010 14-12-2010 BAJ 3 2 27
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 25-03-2007 10-08-2009 10-08-2009 BAJ 2 0 4
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 65 25-03-2007 01-11-2010 04-11-2010 BAJ 3 1 27
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 25-03-2007 01-07-2009 05-07-2009 BAJ 1 11 4
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 25-03-2007 01-06-2009 11-06-2009 BAJ 1 10 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 25-03-2007 15-10-2010 17-10-2010 BAJ 3 0 27
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 76 25-03-2007 01-07-2011 03-07-2011 BAJ 3 7 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 25-03-2007 01-11-2011 30-11-2011 BAJ 3 11 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 75 25-03-2007 01-06-2011 05-06-2011 BAJ 3 6 19
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 25-03-2007 27-11-2009 29-11-2009 BAJ 2 4 4
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 72 25-03-2007 01-05-2011 04-05-2011 BAJ 3 5 19
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 25-03-2007 15-09-2009 16-09-2009 BAJ 2 1 4
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 69 25-03-2007 22-03-2011 27-03-2011 BAJ 3 3 27
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 25-03-2007 03-04-2013 19-04-2013 BAJ 4 7 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 25-03-2007 01-08-2010 07-08-2010 BAJ 2 9 28
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 85 25-03-2007 01-10-2011 11-10-2011 BAJ 3 10 18
153 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 25-03-2007 01-08-2007 05-08-2007 BAJ 0 6 0
153 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 25-03-2007 30-05-2007 02-06-2007 BAJ 0 4 0
153 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 25-03-2007 01-12-2011 20-12-2011 BAJ 3 11 18
153 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 25-03-2007 26-07-2007 30-07-2007 BAJ 0 4 0
154 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 7 25-03-2007 19-02-2019   ALT 11 4 6
154 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 25-03-2007 05-07-2010 08-07-2010 BAJ 2 9 27
154 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 7 25-03-2007 19-02-2019   LIC 9 7 7
154 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 41 25-03-2007 08-03-2010 21-12-2010 BAJ 3 2 27
155 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 25-03-2007 30-03-2014 02-04-2014 BAJ 1 8 12
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 25-03-2007 01-08-2012 07-08-2012 BAJ 3 11 18
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 25-03-2007 01-07-2012 04-07-2012 BAJ 3 11 18
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 25-03-2007 01-06-2012 03-06-2012 BAJ 0 9 1
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 25-03-2007 01-09-2012 07-09-2012 BAJ 1 4 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 25-03-2007 01-07-2010 02-07-2010 BAJ 2 9 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 83 25-03-2007 19-09-2011 25-09-2011 BAJ 3 9 18
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 66 25-03-2007 01-11-2010 07-11-2010 BAJ 3 1 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 25-03-2007 18-08-2022 22-08-2022 BAJ 0 10 1
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 25-03-2007 01-06-2010 08-06-2010 BAJ 2 8 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 25-03-2007 10-05-2018 14-05-2018 BAJ 5 8 10
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 25-03-2007 01-05-2010 07-05-2010 BAJ 2 7 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 79 25-03-2007 11-08-2011 11-08-2011 BAJ 3 7 25
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 62 25-03-2007 14-10-2010 14-10-2010 BAJ 3 0 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 25-03-2007 30-03-2010 04-04-2010 BAJ 2 5 28
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 77 25-03-2007 24-07-2011 30-07-2011 BAJ 3 7 18
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 25-03-2007 09-04-2018 10-04-2018 BAJ 5 6 10
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 57 25-03-2007 01-09-2010 11-09-2010 BAJ 2 11 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 73 25-03-2007 01-05-2011 11-05-2011 BAJ 3 5 19
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 56 25-03-2007 01-08-2010 12-08-2010 BAJ 2 9 28
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 25-03-2007 25-03-2014 30-03-2014 BAJ 5 6 7
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 25-03-2007 01-09-2009 09-09-2009 BAJ 2 1 4
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 86 25-03-2007 01-10-2011 13-10-2011 BAJ 3 10 18
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 25-03-2007 28-06-2018 28-06-2018 BAJ 5 9 10
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 68 25-03-2007 01-12-2010 05-12-2010 BAJ 3 2 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 25-03-2007 19-08-2022 22-08-2022 BAJ 1 6 17
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 25-03-2007 04-07-2018 05-07-2018 BAJ 5 9 10
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 25-03-2007 11-08-2009 25-08-2009 BAJ 2 0 4
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 25-03-2007 23-08-2022 28-08-2022 BAJ 5 9 10
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 82 25-03-2007 01-09-2011 10-09-2011 BAJ 3 9 18
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 25-03-2007 25-06-2018 27-06-2018 BAJ 5 8 10
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 25-03-2007 10-08-2022 17-08-2022 BAJ 5 6 10
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 25-03-2007 01-05-2010 09-05-2010 BAJ 2 7 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 25-03-2007 05-04-2010 21-04-2010 BAJ 2 5 28
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 25-03-2007 05-04-2022 10-08-2022 BAJ 5 8 29
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 25-03-2007 26-03-2010 28-03-2010 BAJ 2 5 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 25-03-2007 16-04-2018 22-04-2018 BAJ 5 6 10
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 25-03-2007 01-09-2010 08-09-2010 BAJ 2 11 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 25-03-2007 01-11-2011 30-11-2011 BAJ 1 6 27
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 25-03-2007 01-08-2010 08-08-2010 BAJ 2 9 28
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 25-03-2007 05-09-2022 11-09-2022 BAJ 5 6 10
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 25-03-2007 25-07-2018 30-07-2018 BAJ 5 9 10
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 25-03-2007 11-08-2022 17-08-2022 BAJ 4 3 24
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 25-03-2007 01-11-2013 10-11-2013 BAJ 5 2 7
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 25-03-2007 01-08-2013 07-08-2013 BAJ 4 11 10
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 25-03-2007 15-11-2022 23-11-2022 BAJ 9 7 7
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 25-03-2007 01-07-2013 03-07-2013 BAJ 4 10 10
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 25-03-2007 19-09-2022 25-09-2022 BAJ 1 9 12
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 25-03-2007 05-09-2022 08-09-2022 BAJ 5 9 10
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 25-03-2007 25-04-2013 28-04-2013 BAJ 3 11 0
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 25-03-2007 23-08-2022 28-08-2022 BAJ 5 9 10
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 25-03-2007 01-08-2012 07-08-2012 BAJ 3 11 18
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 25-03-2007 25-07-2012 25-07-2012 BAJ 3 11 18
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 25-03-2007 24-11-2022 01-12-2022 BAJ 4 8 22
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 25-03-2007 08-11-2022 08-11-2022 BAJ 9 7 7
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 25-03-2007 01-06-2013 07-06-2013 BAJ 4 9 10
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 25-03-2007 12-09-2022 02-10-2022 BAJ 5 9 29
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 25-03-2007 01-05-2013 09-05-2013 BAJ 4 8 11
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 25-03-2007 16-09-2022 18-09-2022 BAJ 9 7 7
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 17 25-03-2007 30-09-2022   ALT 11 5 26
209 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 25-03-2007 30-08-2022 30-08-2022 BAJ 5 9 10
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 25-03-2007 06-04-2018 08-04-2018 BAJ 5 6 10
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 25-03-2007 05-10-2017 11-10-2017 BAJ 2 0 4
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 25-03-2007 18-09-2017 23-09-2017 BAJ 5 6 10
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 25-03-2007 08-08-2017 13-08-2017 BAJ 5 6 10
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 2 25-03-2007 09-11-2017 28-03-2018 BAJ 5 1 11
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 25-03-2007 17-10-2017 29-10-2017 BAJ 4 8 9
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 25-03-2007 23-07-2018 24-07-2018 BAJ 5 9 10
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 25-03-2007 05-10-2017 11-10-2017 BAJ 4 8 22
217 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 25-03-2007 27-06-2018 27-06-2018 BAJ 0 10 1
218 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 25-03-2007 19-10-2011 24-10-2011 BAJ 3 10 18
218 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 25-03-2007 01-10-2008 02-10-2008 BAJ 1 4 27
218 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 25-03-2007 14-08-2008 22-08-2008 BAJ 1 2 27
218 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 25-03-2007 30-10-2007 03-12-2007 BAJ 0 8 1
218 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 70 25-03-2007 09-03-2011 16-10-2011 BAJ 3 10 18
218 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 6 25-03-2007 05-03-2008 19-12-2008 BAJ 1 5 27
1024 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 74 25-03-2007 01-06-2011 02-06-2011 BAJ 3 6 19
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
797 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 1 19 02-02-2015 02-02-2015 19-02-2015 BAJ 0 0 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -