Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ROBERTS DANIELA VIVIANA  [DNI: 21806471] - [Fecha Nac.: 21/09/1970] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 01-10-1994 28-08-2014 30-08-2014 BAJ 19 10 19
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 01-10-1994 25-11-2011 28-11-2011 BAJ 17 2 1
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 01-10-1994 22-06-2012 24-06-2012 BAJ 17 9 1
46 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 01-10-1994 14-11-2014 16-11-2014 BAJ 20 0 20
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 01-10-1994 01-11-2013 03-11-2013 BAJ 19 1 29
92 11 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. 2-3 54 01-10-1994 13-03-2017 19-02-2018 BAJ 23 4 22
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 01-10-1994 29-04-2013 29-04-2013 BAJ 18 6 29
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 01-10-1994 23-05-2014 25-05-2014 BAJ 19 7 19
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 01-10-1994 17-10-2014 19-10-2014 BAJ 20 0 19
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 01-10-1994 26-09-2014 28-09-2014 BAJ 19 11 19
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 01-10-1994 07-12-2011 07-12-2011 BAJ 17 3 1
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 01-10-1994 11-11-2011 13-11-2011 BAJ 17 2 1
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 01-10-1994 05-09-2014 05-09-2014 BAJ 20 0 19
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 01-10-1994 05-09-2014 07-09-2014 BAJ 19 11 19
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 01-10-1994 04-11-2011 06-11-2011 BAJ 17 2 1
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 01-10-1994 05-04-2013 07-04-2013 BAJ 14 0 24
150 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 01-10-1994 30-05-2013 02-06-2013 BAJ 18 8 0
150 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 01-10-1994 25-04-2014 27-04-2014 BAJ 19 6 22
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 01-10-1994 12-04-2013 14-04-2013 BAJ 18 6 29
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 01-10-1994 04-10-2013 06-10-2013 BAJ 19 0 29
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 01-10-1994 14-06-2013 16-06-2013 BAJ 18 8 29
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 01-10-1994 04-05-2012 07-05-2012 BAJ 17 8 1
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 01-10-1994 28-10-2011 30-10-2011 BAJ 17 1 1
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 01-10-1994 29-11-2013 01-12-2013 BAJ 19 2 1
181 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 32 01-10-1994 16-08-2013 20-08-2013 BAJ 18 10 29
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 01-10-1994 02-08-2013 04-08-2013 BAJ 18 10 29
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 01-10-1994 20-02-2009   LIC 22 6 4
192 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-3 55 01-10-1994 14-06-2023 15-02-2024 BAJ 24 9 5
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 01-10-1994 17-08-2012 20-08-2012 BAJ 17 11 1
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 01-10-1994 08-06-2012 10-06-2012 BAJ 17 9 1
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 01-10-1994 20-02-2009   LIC 29 2 7
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 01-10-1994 10-05-2013 12-05-2013 BAJ 18 7 29
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 89 01-10-1994 20-02-2009   LIC 15 6 1
192 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-3 56 01-10-1994 01-08-2024   LIC 24 9 5
192 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-3 56 01-10-1994 01-08-2024   ALT 24 11 5
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 01-10-1994 18-10-2013 20-10-2013 BAJ 19 0 29
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 01-10-1994 20-02-2009   LIC 28 9 7
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 01-10-1994 27-06-2014 29-06-2014 BAJ 19 8 19
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 01-10-1994 24-08-2012 26-08-2012 BAJ 17 11 1
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 01-10-1994 08-11-2013 10-11-2013 BAJ 19 1 29
222 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 01-10-1994 28-11-2014 30-11-2014 BAJ 20 1 20
305 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 45 01-10-1994 15-08-2014 18-08-2014 BAJ 19 10 19
305 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 39 01-10-1994 15-11-2013 17-11-2013 BAJ 19 1 29
305 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 30 01-10-1994 09-08-2013 12-08-2013 BAJ 18 10 29
305 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 27 01-10-1994 24-05-2013 26-05-2013 BAJ 18 7 29
305 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 9 01-10-1994 29-03-2012 01-04-2012 BAJ 17 6 3
305 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 01-10-1994 30-10-2014 03-11-2014 BAJ 20 1 20
305 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 40 01-10-1994 22-11-2013 25-11-2013 BAJ 19 1 29
305 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 33 01-10-1994 06-09-2013 11-09-2013 BAJ 18 11 29
305 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 17 01-10-1994 12-10-2012 14-10-2012 BAJ 18 0 29
526 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 52 01-10-1994 05-12-2014 08-12-2014 BAJ 20 1 20
2002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 88 01-10-1994 01-10-1994   LIC 10 10 25
2002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 2 01-10-1994 01-10-1994 20-02-2009 BAJ 14 0 24
3002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 01-10-1994 03-08-2012 05-08-2012 BAJ 17 11 1
3002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 01-10-1994 05-10-2012 08-10-2012 BAJ 18 0 29
3002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 01-10-1994 15-06-2012 17-06-2012 BAJ 17 9 1
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
192 0 0 0 0 0 M - (0) 1-2 29 7 17-08-2004 01-04-2016 22-12-2016 BAJ 22 3 0
803 0 0 0 4 0 (2456) 1-2 35 5 17-08-2004 01-08-2019 14-11-2019 BAJ 24 2 29
803 884 0 0 2 0 SUJETOS DE LA EDUCACION PRIMARIA (6850) 1-2 39 4 17-08-2004 14-08-2023   ALT 29 1 29
2002 0 0 0 9 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 15 2 17-08-2004 06-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 0 0 0 7 0 M ETICA (312) 1-3 10 4 17-08-2004 06-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 0 0 0 7 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 2 17-08-2004 05-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 17-08-2004 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 14 9 28
2002 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 2 17-08-2004 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 12 8 25
2002 0 0 0 7 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 11 4 17-08-2004 06-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 0 0 0 7 0 M ETICA (312) 1-3 6 4 17-08-2004 05-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 0 0 0 3 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 23 10 17-08-2004 26-03-2010 14-04-2010 BAJ 15 7 0
2002 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 2 17-08-2004 19-02-2008   LIC 13 0 25
2002 0 0 0 8 0 M ETICA (312) 1-3 12 6 17-08-2004 06-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 0 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 7 2 17-08-2004 05-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 17-08-2004 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 16 2 0
2002 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 17-08-2004 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 13 8 28
2002 0 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 13 6 17-08-2004 06-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 0 0 0 9 0 M ETICA (312) 1-3 8 4 17-08-2004 05-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 15 1471 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 17-08-2004 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 17 2 0
2002 0 0 0 9 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 21 10 17-08-2004 14-06-2009 19-06-2009 BAJ 14 5 28
2002 0 0 0 9 0 M ETICA (312) 1-3 14 6 17-08-2004 06-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 0 0 0 9 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 9 2 17-08-2004 05-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 0 0 0 8 0 M ETICA (312) 1-3 3 4 17-08-2004 05-09-2007 19-09-2007 BAJ 12 1 25
2002 0 0 0 9 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 22 10 17-08-2004 26-06-2009 26-06-2009 BAJ 14 5 28
7707 15 1471 0 2 1 M LENGUA (183) 1-2 1 10 17-08-2004 23-02-2005   ALT 29 1 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 4 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 25 10 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 2 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 17-08-2004 15-05-2023   LIC 28 6 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 26 2 17-08-2004 03-04-2013 30-11-2013 BAJ 19 1 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 1 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 25 4 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 10 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 28 1 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 40 2 17-08-2004 15-04-2024 30-11-2024 BAJ 29 1 29
7707 15 1471 0 2 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 17-08-2004 22-02-2012   LIC 22 7 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 9 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 5 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 8 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 17-08-2004 15-05-2023   LIC 28 11 29
7707 0 0 0 3 1 M LENGUA (183) 1-2 31 5 17-08-2004 19-02-2018 26-02-2020 BAJ 24 5 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 25 11 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 3 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 17-08-2004 15-05-2023   LIC 28 7 29
7707 0 0 0 0 0 ORDENAMIENTO FORESTAL (83) 1-2 25 4 17-08-2004 13-05-2013 30-11-2013 BAJ 19 2 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 1 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 25 5 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 11 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 28 2 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 32 2 17-08-2004 01-08-2018 30-11-2018 BAJ 23 3 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 10 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 6 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 9 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 29 0 29
7707 15 1471 0 2 1 M LENGUA (183) 1-2 1 10 17-08-2004 23-02-2005   LIC 22 6 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 5 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 0 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 4 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 17-08-2004 15-05-2023   LIC 28 8 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 28 4 17-08-2004 14-04-2014 04-08-2014 BAJ 19 10 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 2 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 25 6 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 0 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 17-08-2004 15-05-2023 18-12-2023 BAJ 28 2 29
7707 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 33 6 17-08-2004 04-02-2019 28-02-2019 BAJ 23 5 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 11 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 7 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 10 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 17-08-2004 15-05-2023   LIC 29 0 29
7707 15 1471 0 2 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 17-08-2004 22-02-2012   LIC 22 6 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 7 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 1 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 5 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 17-08-2004 15-05-2023   LIC 28 9 29
7707 0 1471 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 27 4 17-08-2004 05-05-2014 30-11-2014 BAJ 20 1 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 25 7 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 1 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 28 5 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 23 11 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 25 1 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 8 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 11 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 29 1 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 8 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 2 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 6 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 17-08-2004 15-05-2023   LIC 28 10 29
7707 15 1471 0 2 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 17-08-2004 22-02-2012   ALT 29 1 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 3 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 25 9 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 37 2 17-08-2004 01-04-2022 30-11-2022 BAJ 27 1 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 17-08-2004 15-05-2023   LIC 28 5 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 24 2 17-08-2004 09-05-2012 30-10-2012 BAJ 18 1 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 24 0 0
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 25 2 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 9 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 28 0 29
7707 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 17-08-2004 15-05-2023   LIC 29 1 29
7707 15 1471 0 2 1 M LENGUA (183) 1-2 1 10 17-08-2004 23-02-2005   LIC 22 7 0
7707 0 212 0 2 4 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 36 5 17-08-2004 26-02-2019 19-03-2020 BAJ 24 8 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 26 4 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 27 7 29
7707 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 34 5 17-08-2004 23-02-2019   LIC 28 11 29
Total de horas activas: 15.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -