Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MOLITERNO LAURA [DNI: 22448457] - [Fecha Nac.: 02/11/1971] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
76 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 20 | 12-05-1997 | 14-11-2018 | 16-11-2018 | BAJ | 19 | 10 | 8 |
76 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 17 | 12-05-1997 | 02-08-2018 | 07-08-2018 | BAJ | 19 | 6 | 8 |
76 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 19 | 12-05-1997 | 05-09-2018 | 08-09-2018 | BAJ | 19 | 8 | 8 |
76 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 15 | 12-05-1997 | 01-06-2014 | 20-02-2019 | BAJ | 20 | 1 | 8 |
76 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 18 | 12-05-1997 | 17-08-2018 | 22-08-2018 | BAJ | 19 | 6 | 8 |
159 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 21 | 12-05-1997 | 01-11-2018 | 12-11-2018 | BAJ | 19 | 11 | 8 |
414 | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 1-1 | 22 | 12-05-1997 | 20-02-2019 | ALT | 25 | 7 | 16 | |
510 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 13 | 12-05-1997 | 22-06-2004 | 20-02-2014 | BAJ | 15 | 2 | 11 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 14 | 12-05-1997 | 10-11-2006 | 26-11-2006 | BAJ | 7 | 11 | 11 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
809 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - (0) | 1-3 | 3 | 3 | 17-03-2008 | 20-03-2019 | ALT | 25 | 7 | 19 | ||
809 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | LENGUAJES ARTISTICOS (6752) | 1-3 | 5 | 3 | 17-03-2008 | 20-04-2020 | 10-04-2021 | BAJ | 22 | 2 | 19 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 4 | 9 | 17-03-2008 | 13-04-2020 | ALT | 25 | 7 | 19 | ||
818 | 846 | 0 | 0 | 2 | 1 | DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES I (6609) | 2-3 | 6 | 4 | 17-03-2008 | 17-05-2024 | ALT | 25 | 7 | 19 | ||
Total de horas activas: 16.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |