Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SORO MARIA JOSE  [DNI: 22841955] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 02-03-2017 29-06-2018 01-07-2018 BAJ 1 4 0
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 02-03-2017 26-02-2021 09-03-2021 BAJ 4 0 6
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 02-03-2017 23-07-2018 30-08-2018 BAJ 1 4 8
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 02-03-2017 21-05-2018 27-05-2018 BAJ 1 4 0
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 02-03-2017 24-03-2021 30-04-2021 BAJ 4 0 6
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 02-03-2017 07-06-2017 08-06-2017 BAJ 0 2 0
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 02-03-2017 02-06-2022 05-06-2022 BAJ 4 0 6
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 12 02-03-2017 18-02-2019   ALT 7 0 21
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 02-03-2017 08-11-2018 08-11-2018 BAJ 1 8 0
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 02-03-2017 29-05-2017 29-05-2017 BAJ 0 2 0
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 12 02-03-2017 18-02-2019   LIC 7 0 21
163 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-3 18 02-03-2017 18-04-2024   ALT 4 3 6
163 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 1-2 6 02-03-2017 02-03-2017 06-03-2019 BAJ 2 0 0
307 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 10 02-03-2017 10-09-2018 11-09-2018 BAJ 1 6 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
739 0 212 0 2 4 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 15 5 24-08-2019 15-11-2022 17-07-2023 BAJ 3 1 29
807 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 2 4 24-08-2019 18-08-2020 30-03-2021 BAJ 0 11 29
807 826 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 7 4 24-08-2019 23-08-2021 30-03-2022 BAJ 1 8 29
807 826 0 0 3 2 PROBLEMATICA DE LA EDUCACION PRIMARIA (6806) 1-2 10 4 24-08-2019 23-04-2022 20-08-2022 BAJ 2 1 29
807 0 0 0 2 2 - (0) 1-2 1 4 24-08-2019 24-08-2019 30-03-2020 BAJ 0 5 29
819 826 0 0 2 2 SUJETOS DE LA EDUCACION PRIMARIA (6850) 1-2 9 4 24-08-2019 09-04-2022   LIC 3 10 29
819 884 0 0 1 2 1-2 12 3 24-08-2019 16-09-2022   LIC 3 10 29
819 884 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 16 3 24-08-2019 20-03-2023   LIC 3 10 29
819 884 0 0 2 0 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 17 3 24-08-2019 20-03-2023   LIC 3 10 29
819 826 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 11 4 24-08-2019 01-08-2022 18-03-2023 BAJ 2 9 29
819 826 0 0 4 2 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 13 4 24-08-2019 16-09-2022 18-03-2023 BAJ 2 9 29
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -