Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GONZALEZ ANA LAURA [DNI: 24121418] - [Fecha Nac.: 04/11/1974] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
8 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 22-03-1993 | 01-12-2015 | 15-12-2015 | BAJ | 20 | 2 | 9 |
76 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 26 | 22-03-1993 | 28-07-2022 | 30-07-2022 | BAJ | 28 | 2 | 16 |
76 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 25 | 22-03-1993 | 18-04-2022 | 19-04-2022 | BAJ | 28 | 2 | 16 |
76 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 24 | 22-03-1993 | 07-04-2022 | 10-04-2022 | BAJ | 28 | 2 | 16 |
112 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-3 | 89 | 22-03-1993 | 26-06-2016 | LIC | 24 | 5 | 6 | |
112 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 20 | 22-03-1993 | 12-12-2016 | 18-12-2016 | BAJ | 21 | 4 | 14 |
179 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 11 | 22-03-1993 | 01-07-2012 | 20-12-2013 | BAJ | 20 | 2 | 9 |
179 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 21 | 22-03-1993 | 21-02-2017 | LIC | 28 | 4 | 16 | |
179 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 10 | 22-03-1993 | 13-06-2012 | 01-07-2012 | BAJ | 18 | 8 | 5 |
179 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 6 | 22-03-1993 | 16-03-2003 | 15-03-2009 | BAJ | 15 | 4 | 20 |
304 | 11 | 5-15 Maestro Hospitalario de 3er Ciclo | 1-3 | 23 | 22-03-1993 | 01-03-2022 | LIC | 29 | 5 | 16 | |
304 | 11 | 5-15 Maestro Hospitalario de 3er Ciclo | 1-3 | 23 | 22-03-1993 | 01-03-2022 | 14-02-2024 | BAJ | 29 | 5 | 16 |
304 | 11 | 5-15 Maestro Hospitalario de 3er Ciclo | 2-4 | 27 | 22-03-1993 | 25-08-2022 | 11-09-2022 | BAJ | 28 | 6 | 16 |
444 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 13 | 22-03-1993 | 30-11-2015 | 30-11-2015 | BAJ | 20 | 2 | 9 |
444 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 22-03-1993 | 01-12-2015 | 17-12-2015 | BAJ | 20 | 2 | 9 |
502 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-4 | 12 | 22-03-1993 | 07-09-2015 | 20-09-2015 | BAJ | 20 | 2 | 9 |
502 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-3 | 9 | 22-03-1993 | 04-08-2009 | 05-01-2014 | BAJ | 20 | 3 | 9 |
510 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-2 | 8 | 22-03-1993 | 12-03-2009 | 08-03-2010 | BAJ | 16 | 4 | 20 |
523 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 7 | 22-03-1993 | 08-05-2008 | 11-05-2008 | BAJ | 14 | 6 | 20 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 19 | 22-03-1993 | 01-12-2016 | 04-12-2016 | BAJ | 21 | 4 | 14 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 16 | 22-03-1993 | 08-11-2016 | 30-11-2016 | BAJ | 20 | 10 | 14 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 17 | 22-03-1993 | 24-11-2016 | 28-11-2016 | BAJ | 20 | 10 | 14 |
3003 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 21 | 22-03-1993 | 21-02-2017 | ALT | 30 | 7 | 16 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 14 | 6 | 21-02-2006 | 22-02-2020 | 26-02-2020 | BAJ | 26 | 4 | 5 | |
809 | 826 | 0 | 0 | 3 | 1 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III Y RESIDENCIA (6790) | 1-3 | 16 | 6 | 21-02-2006 | 18-08-2023 | 09-03-2024 | BAJ | 30 | 1 | 5 | |
809 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - (0) | 1-2 | 11 | 12 | 21-02-2006 | 03-05-2018 | 18-03-2019 | BAJ | 25 | 2 | 6 | |
809 | 884 | 0 | 0 | 4 | 1 | SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS (6846) | 1-2 | 17 | 3 | 21-02-2006 | 11-03-2024 | ALT | 30 | 9 | 5 | ||
818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 4 | 21-02-2006 | 02-05-2016 | 12-08-2016 | BAJ | 21 | 0 | 26 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - (0) | 1-3 | 4 | 4 | 21-02-2006 | 11-04-2016 | 15-03-2019 | BAJ | 25 | 2 | 6 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 2 | 21-02-2006 | 13-03-2017 | 11-08-2017 | BAJ | 22 | 0 | 26 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 12 | 7 | 21-02-2006 | 18-03-2019 | ALT | 30 | 9 | 5 | ||
818 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 13 | 2 | 21-02-2006 | 18-03-2019 | 09-08-2019 | BAJ | 25 | 7 | 6 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - (0) | 1-3 | 5 | 4 | 21-02-2006 | 11-04-2016 | 16-03-2018 | BAJ | 22 | 6 | 26 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - (0) | 1-3 | 5 | 4 | 21-02-2006 | 11-04-2016 | 16-03-2018 | BAJ | 22 | 8 | 26 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 4 | 21-02-2006 | 16-08-2016 | 31-12-2021 | BAJ | 27 | 11 | 5 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | DIDACTICA DE LA MATEMATICA II (6589) | 1-2 | 10 | 2 | 21-02-2006 | 19-03-2018 | 30-08-2018 | BAJ | 24 | 7 | 6 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 6 | 2 | 21-02-2006 | 04-04-2016 | 12-08-2016 | BAJ | 21 | 0 | 26 | |
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 6 | 21-02-2006 | 01-01-2007 | LIC | 13 | 5 | 26 | ||
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 6 | 21-02-2006 | 01-01-2007 | LIC | 13 | 5 | 26 | ||
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 18 | 21-02-2006 | 01-12-2015 | 25-02-2016 | BAJ | 13 | 6 | 26 | |
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 3 | 10 | 21-02-2006 | 25-01-2016 | 16-02-2016 | BAJ | 13 | 6 | 26 | |
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 6 | 21-02-2006 | 01-01-2007 | LIC | 20 | 10 | 26 | ||
Total de horas activas: 10.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |