Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SCOLARO GIOVANNA LORENA  [DNI: 24811546] - [Fecha Nac.: 18/04/1975] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 28-02-2011 12-09-2013 15-09-2013 BAJ 10 2 20
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 28-02-2011 03-06-2013 03-06-2013 BAJ 10 1 17
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 11 28-02-2011 28-02-2012   LIC 9 3 16
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 11 28-02-2011 23-07-2012 09-05-2013 BAJ 10 1 16
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 10 28-02-2011 28-02-2011 22-02-2012 BAJ 8 11 16
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 28-02-2011 05-06-2013 06-06-2013 BAJ 10 1 17
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 28-02-2011 15-08-2014 18-08-2014 BAJ 10 10 21
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 28-02-2011 04-07-2013 07-07-2013 BAJ 10 1 21
150 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 28-02-2011 20-05-2013 26-05-2013 BAJ 10 1 16
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 28-02-2011 24-09-2013 10-11-2013 BAJ 10 3 27
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 28-02-2011 11-06-2013 11-06-2013 BAJ 10 1 17
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 28-02-2011 27-05-2013 28-05-2013 BAJ 10 1 16
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 28-02-2011 21-08-2014 26-08-2014 BAJ 10 10 21
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 28-02-2011 07-06-2013 09-06-2013 BAJ 10 1 17
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 28-02-2011 12-11-2013 15-12-2013 BAJ 10 4 16
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 28-02-2011 11-11-2013 11-11-2013 BAJ 10 3 27
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 28-02-2011 29-08-2013 01-09-2013 BAJ 10 2 20
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 28-02-2011 07-08-2014 10-08-2014 BAJ 10 10 16
177 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 28-02-2011 17-09-2013 22-09-2013 BAJ 10 2 20
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 5 02-07-2002 16-03-2003 20-02-2009 BAJ 6 0 21
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 28-02-2011 18-06-2013 23-06-2013 BAJ 10 1 17
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 38 28-02-2011 20-02-2015   ALT 20 4 0
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 28-02-2011 30-05-2013 02-06-2013 BAJ 10 1 17
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 28-02-2011 11-08-2014 13-08-2014 BAJ 10 10 16
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 28-02-2011 20-05-2013 26-05-2013 BAJ 10 1 16
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 6 02-07-2002 26-02-2009 21-12-2009 BAJ 6 10 21
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 28-02-2011 26-06-2013 26-06-2013 BAJ 10 1 17
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 28-02-2011 26-08-2014 22-12-2014 BAJ 11 1 21
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 28-02-2011 02-09-2013 08-09-2013 BAJ 10 2 20
305 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 22 28-02-2011 12-06-2013 17-06-2013 BAJ 10 1 17
305 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 23 28-02-2011 27-06-2013 30-06-2013 BAJ 10 1 17
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -