Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CABEZAS DANIELA  [DNI: 25335846] - [Fecha Nac.: 31/01/1977] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 19-04-1999 29-06-2022 30-06-2022 BAJ 23 1 28
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 19-04-1999 12-09-2022 18-09-2022 BAJ 23 3 28
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 59 19-04-1999 30-09-2022 10-10-2022 BAJ 23 3 29
24 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 1-2 9 19-04-1999 26-06-2006 20-02-2007 BAJ 7 10 26
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 19-04-1999 16-09-2022 18-09-2022 BAJ 23 3 28
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 19-04-1999 02-12-2009 06-12-2009 BAJ 10 8 26
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 67 19-04-1999 11-10-2022 16-10-2022 BAJ 23 4 28
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 69 19-04-1999 07-11-2022 13-11-2022 BAJ 23 4 28
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 73 19-04-1999 09-06-2023 11-06-2023 BAJ 23 10 28
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 19-04-1999 06-07-2017 09-07-2017 BAJ 18 3 8
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 19-04-1999 09-08-2007 12-08-2007 BAJ 8 4 26
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 19-04-1999 25-08-2022 28-08-2022 BAJ 23 1 28
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 19-04-1999 18-04-2022 18-04-2022 BAJ 22 10 28
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 19-04-1999 04-04-2022 06-04-2022 BAJ 22 10 28
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 19-04-1999 08-09-2022 13-09-2022 BAJ 23 3 28
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 19-04-1999 10-05-2022 15-05-2022 BAJ 22 10 28
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 19-04-1999 07-04-2022 10-04-2022 BAJ 22 10 28
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 19-04-1999 16-06-2022 19-06-2022 BAJ 23 1 28
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 19-04-1999 07-12-2009 09-12-2009 BAJ 10 8 26
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 19-04-1999 10-02-2009 13-12-2009 BAJ 10 8 26
304 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 50 19-04-1999 15-06-2022 16-06-2022 BAJ 23 1 28
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 74 19-04-1999 07-06-2023 07-06-2023 BAJ 23 10 28
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 71 19-04-1999 15-11-2022 08-05-2023 BAJ 23 10 28
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 62 19-04-1999 23-09-2022 25-09-2022 BAJ 23 3 28
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 16 19-04-1999 24-07-2007 29-07-2007 BAJ 8 3 26
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 49 19-04-1999 17-05-2022 27-05-2022 BAJ 22 10 28
510 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 63 19-04-1999 01-07-2022 01-07-2022 BAJ 23 3 28
510 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 33 19-04-1999 07-09-2015   LIC 18 5 27
518 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 64 19-04-1999 25-08-2022 25-08-2022 BAJ 23 3 28
518 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 75 19-04-1999 22-06-2023 03-07-2023 BAJ 23 10 28
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 7 19-04-1999 07-08-2005 19-02-2009 BAJ 9 10 26
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 20 19-04-1999 24-03-2008 04-04-2008 BAJ 9 0 3
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 18 19-04-1999 30-07-2007 05-08-2007 BAJ 8 4 26
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 35 19-04-1999 01-08-2017 17-02-2019 BAJ 19 10 27
551 11 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial 1-3 78 19-04-1999 12-06-2024   ALT 25 7 28
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 19-04-1999 23-04-2008 27-04-2008 BAJ 9 0 3
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 65 19-04-1999 03-08-2022 24-08-2022 BAJ 23 3 28
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 19-04-1999 26-06-2007 01-07-2007 BAJ 8 3 26
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 89 19-04-1999 07-08-2005   LIC 7 2 26
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 38 19-04-1999 28-02-2019   LIC 20 4 1
551 11 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales 1-1 26 19-04-1999 20-02-2009   LIC 25 3 28
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 88 19-04-1999 23-02-2006   LIC 7 2 26
560 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 91 19-04-1999 20-02-2009   LIC 12 11 26
560 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 8 19-04-1999 23-02-2006 25-06-2006 BAJ 7 2 26
560 11 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales 1-2 36 19-04-1999 04-07-2017 11-02-2022 BAJ 22 10 0
560 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 26 19-04-1999 20-02-2009   LIC 18 4 27
560 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 26 19-04-1999 20-02-2009   LIC 17 4 18
560 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 25 19-04-1999 26-05-2008 19-02-2009 BAJ 9 10 26
560 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 72 19-04-1999 12-05-2023 29-05-2023 BAJ 23 10 28
560 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 19 19-04-1999 01-09-2007 21-12-2007 BAJ 8 8 12
560 11 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales 2-3 34 19-04-1999 05-09-2016 21-12-2016 BAJ 17 8 8
560 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 26 19-04-1999 20-02-2009   LIC 17 10 21
701 11 3-13 M.O.T 2-3 76 19-04-1999 04-07-2023   LIC 24 9 28
701 11 3-13 M.O.T 2-3 77 19-04-1999 17-10-2023   ALT 25 7 28
701 11 3-13 M.O.T 2-3 76 19-04-1999 04-07-2023   LIC 24 7 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
735 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 1 4 02-08-2021 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 0 3 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -