Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: RENEE MARIA FERNANDA  [DNI: 25402799] - [Fecha Nac.: 03/11/1976] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
188 11 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial 1-2 81 18-03-2001 11-03-2013 20-02-2014 BAJ 11 4 9
304 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 1 18-03-2001 01-03-2017   LIC 12 1 10
304 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 1 18-03-2001 01-03-2017   ALT 21 11 8
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 24 18-03-2001 10-11-2008 23-11-2008 BAJ 5 10 21
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 82 18-03-2001 28-02-2014 01-03-2017 BAJ 13 5 10
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 2 18-03-2001 17-10-2007 18-10-2007 BAJ 1 11 0
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 21 18-03-2001 09-10-2008 15-10-2008 BAJ 5 8 23
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 51 18-03-2001 05-04-2010 06-04-2010 BAJ 7 10 3
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 35 18-03-2001 23-06-2009   LIC 7 9 7
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 53 18-03-2001 17-05-2010 19-05-2010 BAJ 7 11 3
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 82 18-03-2001 28-02-2014   LIC 13 5 10
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 3 18-03-2001 21-11-2007 25-11-2007 BAJ 1 11 14
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 22 18-03-2001 23-10-2008 29-10-2008 BAJ 5 8 23
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 50 18-03-2001 05-04-2010 28-04-2010 BAJ 7 10 3
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 46 18-03-2001 23-03-2010 28-03-2010 BAJ 7 10 3
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 35 18-03-2001 23-06-2009 28-06-2009 BAJ 6 5 12
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 13 18-03-2001 25-07-2008 28-07-2008 BAJ 5 6 9
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 30 18-03-2001 02-06-2009 04-06-2009 BAJ 6 5 11
409 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 30 18-03-2001 02-06-2009   LIC 7 9 7
414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 39 18-03-2001 02-09-2009 06-09-2009 BAJ 6 6 20
414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 31 18-03-2001 30-06-2009 12-07-2009 BAJ 6 5 12
414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 45 18-03-2001 02-12-2009 13-12-2009 BAJ 7 10 3
414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 80 18-03-2001 05-03-2013 05-03-2013 BAJ 10 5 9
414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 63 18-03-2001 08-06-2011 08-06-2011 BAJ 8 9 11
414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 57 18-03-2001 18-06-2010 21-06-2010 BAJ 8 0 3
414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 31 18-03-2001 30-06-2009   LIC 7 9 7
414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 54 18-03-2001 28-05-2010 30-05-2010 BAJ 7 11 3
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 23 18-03-2001 20-10-2008 21-10-2008 BAJ 5 8 23
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 52 18-03-2001 12-04-2010 18-04-2010 BAJ 7 10 3
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 64 18-03-2001 22-06-2011 22-06-2011 BAJ 8 9 11
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 61 18-03-2001 28-02-2011 21-12-2011 BAJ 9 3 11
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 32 18-03-2001 19-06-2009 28-06-2009 BAJ 6 5 11
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 32 18-03-2001 19-06-2009   LIC 7 9 7
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 7 18-03-2001 06-03-2008 15-12-2008 BAJ 5 11 21
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 69 18-03-2001 05-07-2011 10-07-2011 BAJ 8 10 11
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 25 18-03-2001 24-11-2008 30-11-2008 BAJ 5 10 21
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 40 18-03-2001 08-09-2009 15-09-2009 BAJ 6 6 20
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 34 18-03-2001 01-07-2009 12-07-2009 BAJ 6 5 12
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 77 18-03-2001 07-12-2011 11-12-2011 BAJ 9 3 11
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-4 14 18-03-2001 28-08-2008 30-08-2008 BAJ 5 7 21
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 58 18-03-2001 05-07-2010 06-07-2010 BAJ 8 1 3
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 34 18-03-2001 01-07-2009   LIC 7 9 7
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 73 18-03-2001 27-10-2011 27-10-2011 BAJ 9 0 5
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 27 18-03-2001 09-12-2008 11-12-2008 BAJ 5 11 21
436 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 70 18-03-2001 15-08-2011 15-08-2011 BAJ 8 11 11
444 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 79 18-03-2001 28-02-2012 01-03-2013 BAJ 10 5 9
444 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 10 18-03-2001 19-06-2008 06-07-2008 BAJ 5 6 3
450 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 56 18-03-2001 03-06-2010 06-06-2010 BAJ 8 0 3
450 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 74 18-03-2001 07-11-2011 07-11-2011 BAJ 9 2 11
450 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 26 18-03-2001 07-11-2008 09-11-2008 BAJ 5 10 21
455 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 37 18-03-2001 27-08-2009 30-08-2009 BAJ 6 6 12
455 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 15 18-03-2001 14-08-2008 17-08-2008 BAJ 5 7 21
455 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 47 18-03-2001 21-04-2010 21-12-2010 BAJ 8 6 3
455 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 37 18-03-2001 27-08-2009   LIC 7 9 7
455 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 71 18-03-2001 25-08-2011 04-09-2011 BAJ 8 11 17
455 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 49 18-03-2001 08-04-2010 11-04-2010 BAJ 7 10 3
455 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 65 18-03-2001 17-06-2011 19-06-2011 BAJ 8 9 11
455 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 16 18-03-2001 26-08-2008 28-08-2008 BAJ 5 7 21
455 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 11 18-03-2001 02-06-2008 05-06-2008 BAJ 5 5 21
469 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 78 18-03-2001 02-12-2011 04-12-2011 BAJ 9 3 11
469 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 62 18-03-2001 18-04-2011 24-04-2011 BAJ 8 7 11
469 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 75 18-03-2001 10-11-2011 10-11-2011 BAJ 9 2 11
469 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 59 18-03-2001 24-05-2010 25-05-2010 BAJ 8 1 3
469 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 72 18-03-2001 13-09-2011 10-10-2011 BAJ 9 0 5
469 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 55 18-03-2001 20-05-2010 23-05-2010 BAJ 7 11 3
469 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 60 18-03-2001 01-07-2010 21-12-2010 BAJ 8 5 8
469 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 60 18-03-2001 26-07-2010 02-08-2010 BAJ 8 1 8
470 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 66 18-03-2001 14-06-2011 16-06-2011 BAJ 8 9 11
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 4 18-03-2001 26-11-2007 23-12-2007 BAJ 1 11 19
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 9 18-03-2001 23-05-2008 27-05-2008 BAJ 5 4 21
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 6 18-03-2001 29-02-2008   LIC 5 3 21
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 5 18-03-2001 04-02-2008 17-02-2008 BAJ 1 11 0
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 67 18-03-2001 03-06-2011 05-06-2011 BAJ 8 9 11
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 19 18-03-2001 29-09-2008 05-10-2008 BAJ 5 8 23
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 76 18-03-2001 23-11-2011 25-11-2011 BAJ 9 2 11
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 29 18-03-2001 26-02-2009 21-06-2009 BAJ 6 5 11
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 29 18-03-2001 26-02-2009   LIC 7 9 7
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 8 18-03-2001 15-05-2008 18-05-2008 BAJ 5 4 21
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 6 18-03-2001 29-02-2008 02-03-2008 BAJ 1 11 2
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 68 18-03-2001 27-06-2011 29-06-2011 BAJ 8 9 11
2414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 48 18-03-2001 07-04-2010 07-04-2010 BAJ 7 10 3
2414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 33 18-03-2001 05-06-2009 07-06-2009 BAJ 6 5 11
2414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 33 18-03-2001 05-06-2009   LIC 7 9 7
2414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 12 18-03-2001 13-06-2008 16-06-2008 BAJ 5 5 21
2414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 38 18-03-2001 18-08-2009 19-08-2009 BAJ 6 5 20
2414 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 38 18-03-2001 18-08-2009   LIC 7 9 7
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 11 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 8 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 5 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 1 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 9 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 5 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 0 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 7 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 22 0 9
809 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 2 4 12-03-2012 12-09-2012   LIC 13 1 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 21 4 12-03-2012 20-03-2017 12-08-2017 BAJ 14 9 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 18 6 12-03-2012 01-03-2017   LIC 15 11 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 5 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 4 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 3 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 11 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 7 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 3 9
809 825 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 39 9 12-03-2012 24-06-2022   LIC 20 10 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 6 9
809 825 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 39 9 12-03-2012 24-06-2022   LIC 21 10 9
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 15 4 12-03-2012 16-08-2016 01-03-2017 BAJ 14 4 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 15 9 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 3 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 19 3 12-03-2012 01-03-2017   LIC 16 10 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 2 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 36 4 12-03-2012 13-04-2020 23-08-2020 BAJ 17 10 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 8 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 5 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 0 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 8 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 4 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 9 9
809 0 0 0 1 2 - (0) 1-2 7 5 12-03-2012 03-08-2015 12-08-2016 BAJ 13 10 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 18 6 12-03-2012 01-03-2017   LIC 15 7 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 18 6 12-03-2012 01-03-2017   LIC 16 1 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 7 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 11 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 8 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 6 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 3 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 10 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 6 9
809 825 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 39 9 12-03-2012 24-06-2022   LIC 21 0 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 7 9
809 825 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 39 9 12-03-2012 24-06-2022   LIC 22 0 9
809 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 2 4 12-03-2012 12-09-2012   LIC 13 2 10
809 0 0 0 2 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-2 22 6 12-03-2012 04-04-2017 12-08-2017 BAJ 14 9 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 15 11 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 5 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 6 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 3 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 11 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 7 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 3 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 11 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 6 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 11 9
809 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 1 4 12-03-2012 12-03-2012 18-02-2013 BAJ 10 4 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 16 3 12-03-2012 16-08-2016 01-03-2017 BAJ 14 4 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 15 9 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 3 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 10 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 2 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 0 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 9 9
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 18 6 12-03-2012 01-03-2017 18-03-2022 BAJ 19 5 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 1 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 9 9
809 825 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 39 9 12-03-2012 24-06-2022   LIC 21 4 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 9 9
809 825 0 0 0 0 COORDINADORES (919) 1-2 40 8 12-03-2012 28-08-2023   ALT 22 0 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 15 7 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 1 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 7 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 0 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 9 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 6 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 3 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 10 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 6 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 1 9
809 825 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 39 9 12-03-2012 24-06-2022   LIC 21 7 9
809 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 2 4 12-03-2012 01-01-2016 18-03-2016 BAJ 13 4 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 10 6 12-03-2012 01-04-2016 12-03-2018 BAJ 15 4 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 15 11 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 19 3 12-03-2012 01-03-2017   LIC 16 6 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 6 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 4 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 0 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 8 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 4 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 11 9
809 825 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 39 9 12-03-2012 24-06-2022   LIC 21 6 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 11 9
809 0 0 0 3 0 TERMODINAMICA Y MAQUINAS TERMICAS (22) 1-2 4 4 12-03-2012 19-08-2014 14-03-2015 BAJ 12 4 10
809 0 0 0 3 1 - (0) 1-2 17 4 12-03-2012 20-08-2016 01-03-2017 BAJ 14 4 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 18 6 12-03-2012 17-09-2018   LIC 15 10 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 4 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 10 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 3 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 0 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 18 9 9
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 19 3 12-03-2012 01-03-2017 18-03-2022 BAJ 19 5 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 1 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 9 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 5 9
809 825 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 39 9 12-03-2012 24-06-2022   LIC 21 9 9
809 0 0 0 3 1 - (0) 1-2 29 12 12-03-2012 15-05-2018   ALT 22 0 9
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 18 6 12-03-2012 01-03-2017   LIC 15 8 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 1 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 19 3 12-03-2012 01-03-2017   LIC 16 9 10
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 0 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 17 9 9
809 0 0 0 3 1 - (0) 1-2 30 8 12-03-2012 15-05-2018 04-05-2021 BAJ 18 7 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 4 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 19 11 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 20 7 9
809 0 0 0 2 2 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 26 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 1 9
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 21 8 9
809 0 0 0 1 2 - (0) 1-2 8 4 12-03-2012 18-12-2015 12-08-2016 BAJ 13 9 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 18 6 12-03-2012 01-03-2017   LIC 15 6 10
809 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 18 6 12-03-2012 01-03-2017   LIC 16 0 10
809 0 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL PARA EDUCADORES (1093) 1-2 25 4 12-03-2012 12-03-2018   LIC 16 6 10
