Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CARDOSO MARIA DEL VALLE  [DNI: 26868329] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
704 10 9-35 Maestro de Enseñanza Práctica Escuela Media 2-3 1 07-06-2007 07-06-2011 26-07-2011 BAJ 2 10 0
704 10 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) 2-3 2 07-06-2007 29-09-2011 08-11-2011 BAJ 2 11 0
7702 10 9-17 Vicedirector de 2da Escuela Media 1-3 3 07-06-2007 27-12-2022   ALT 15 7 28
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 3 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 6 0
704 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 11 5 07-06-2007 26-04-2011   LIC 6 3 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 4 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 6 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 11 1 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 8 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 5 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 7 0
704 0 0 0 4 1 M BIOLOGIA I (6340) 1-3 39 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 9 1 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 9 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 4 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 5 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 7 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 2 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 14 3 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 8 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 10 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 1 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 0 0
704 0 235 0 4 2 M BIOLOGIA (1) 2-3 18 4 07-06-2007 10-05-2012   ALT 15 8 0
704 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 11 5 07-06-2007 26-04-2011   LIC 6 0 0
704 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 11 5 07-06-2007 26-04-2011   LIC 6 5 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 11 0
704 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 11 5 07-06-2007 26-04-2011   LIC 6 8 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 6 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 5 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 1 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 15 0 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 7 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 3 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 6 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 4 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 15 6 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 11 2 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 8 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 14 5 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 7 0
704 0 0 0 4 1 BIOLOGIA I (6340) 2-3 19 3 07-06-2007 21-05-2012   LIC 9 1 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 9 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 4 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 5 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 7 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 2 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 3 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 6 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 8 0
704 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 11 5 07-06-2007 26-04-2011   LIC 5 11 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 10 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 1 0
704 0 235 0 4 1 M QUIMICA INORGANICA (170) 1-3 70 5 07-06-2007 11-07-2023   ALT 15 8 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 8 0
704 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 11 5 07-06-2007 26-04-2011   LIC 6 1 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 9 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 11 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 5 0
704 0 0 0 0 0 CLUBES Y FERIAS DE CIENCIAS (1054) 1-2 14 6 07-06-2007 08-04-2011 11-03-2013 BAJ 4 5 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 1 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 0 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 7 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 6 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 15 4 0
704 0 0 0 4 2 M BIOLOGIA I (6340) 2-3 18 3 07-06-2007 10-05-2012   LIC 8 11 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 6 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 11 3 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 8 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 5 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 7 0
704 0 0 0 4 2 M BIOLOGIA I (6340) 2-3 18 3 07-06-2007 10-05-2012   LIC 9 1 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 9 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 4 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 5 0
704 0 0 0 4 2 M BIOLOGIA I (6340) 2-3 18 3 07-06-2007 10-05-2012   LIC 9 3 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 15 7 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 14 2 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 3 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 6 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 8 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 10 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 4 0
704 0 225 0 2 1 T TALLER (112) 1-2 12 4 07-06-2007 20-04-2011   ALT 15 8 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 10 9 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 8 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 7 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 9 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 4 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 11 0
704 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 11 5 07-06-2007 26-04-2011   LIC 6 9 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 2 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 10 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 1 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 0 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 6 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 4 0
704 0 0 0 4 1 BIOLOGIA I (6340) 2-3 19 3 07-06-2007 21-05-2012   LIC 8 11 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 6 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 8 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 5 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 7 0
704 0 0 0 4 2 M BIOLOGIA I (6340) 1-3 40 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 9 2 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 9 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 14 4 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 5 0
704 0 0 0 4 1 BIOLOGIA I (6340) 2-3 19 3 07-06-2007 21-05-2012   LIC 9 3 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 7 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 2 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 3 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 14 6 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 8 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 10 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 4 0
704 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 72 3 07-06-2007 02-05-2024   ALT 15 8 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 10 10 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 15 8 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 7 0
704 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 11 5 07-06-2007 26-04-2011   LIC 6 2 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 14 9 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 4 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 11 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 5 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 2 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 8 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 10 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 1 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 0 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 11 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 4 0
704 0 0 0 4 1 M BIOLOGIA I (6340) 1-3 39 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 8 11 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 6 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 5 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 7 0
704 0 0 0 4 1 M BIOLOGIA I (6340) 1-3 39 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 9 2 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 4 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 5 0
704 0 0 0 4 1 M BIOLOGIA I (6340) 1-3 39 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 9 3 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 7 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 2 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 14 3 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 6 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 8 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 10 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 4 0
704 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 07-06-2007 22-02-2012   ALT 15 8 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 10 11 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 8 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 14 7 0
704 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 11 5 07-06-2007 26-04-2011   LIC 6 4 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 9 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 4 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 11 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 5 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 14 2 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 8 0
704 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-3 30 7 07-06-2007 03-02-2014 21-02-2014 BAJ 5 2 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 14 10 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 1 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 0 0
704 0 235 0 4 3 M QUIMICA INORGANICA (170) 1-3 71 5 07-06-2007 11-07-2023   ALT 15 8 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 3 0
704 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 07-06-2007 10-03-2011 21-12-2011 BAJ 3 1 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 11 0
704 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 11 5 07-06-2007 26-04-2011   LIC 6 6 0
704 0 0 0 4 2 M BIOLOGIA I (6340) 1-3 40 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 8 11 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 6 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 14 5 0
704 0 0 0 4 1 BIOLOGIA I (6340) 2-3 19 3 07-06-2007 21-05-2012   LIC 9 2 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 4 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 0 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 5 0
704 0 0 0 4 2 M BIOLOGIA I (6340) 1-3 40 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 9 3 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 7 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 2 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 3 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 6 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 8 0
704 0 0 0 2 3 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 42 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 4 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 6 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 11 0 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 15 8 0
704 0 225 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 9 2 07-06-2007 10-03-2011   LIC 14 5 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 7 0
704 0 0 0 4 2 M BIOLOGIA I (6340) 1-3 40 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 9 1 0
704 0 0 0 2 1 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 41 1 07-06-2007 02-03-2015   LIC 14 9 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   LIC 14 4 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 11 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 15 5 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 2 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 3 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 14 8 0
704 0 225 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 23 2 07-06-2007 12-03-2013   LIC 14 10 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 15 1 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 0 0
704 0 235 0 4 3 M BIOLOGIA (1) 1-1 46 4 07-06-2007 06-03-2018   ALT 15 8 0
704 0 225 0 2 2 M TALLER (112) 1-2 13 4 07-06-2007 20-04-2011   LIC 14 11 0
704 0 225 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 54 1 07-06-2007 10-03-2011   LIC 15 6 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 14 5 0
704 0 0 0 4 2 M BIOLOGIA I (6340) 2-3 18 3 07-06-2007 10-05-2012   LIC 9 2 0
704 0 225 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 55 1 07-06-2007 12-03-2013   LIC 15 1 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 11 4 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 0 0
704 0 225 0 1 1 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 2-3 53 1 07-06-2007 26-04-2011   LIC 15 7 0
711 0 212 0 1 7 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-2 63 1 07-06-2007 18-04-2022 05-09-2022 BAJ 13 11 0
711 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 64 1 07-06-2007 18-04-2022 05-09-2022 BAJ 13 11 0
711 0 212 0 1 7 M BIOLOGIA (1) 1-2 62 4 07-06-2007 18-04-2022 05-09-2022 BAJ 13 11 0
742 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 37 12 07-06-2007 02-02-2015 19-02-2015 BAJ 6 4 0
754 0 250 0 2 6 N CS. NATURALES (997) 1-2 50 3 07-06-2007 25-03-2019 15-03-2022 BAJ 13 5 0
754 0 250 0 2 7 N CS. NATURALES (997) 1-2 51 3 07-06-2007 25-03-2019 15-03-2022 BAJ 13 5 0
755 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 35 6 07-06-2007 29-01-2015 21-02-2015 BAJ 6 3 0
757 0 61 0 1 0 M BIOLOGIA (1) 1-2 1 3 07-06-2007 07-06-2007 07-07-2007 BAJ 0 7 0
757 0 61 0 1 0 M BIOLOGIA (1) 1-2 2 3 07-06-2007 07-06-2007 07-07-2007 BAJ 0 7 0
757 0 61 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 07-06-2007 07-06-2007 07-07-2007 BAJ 0 7 0
764 0 250 0 2 3 N CS. NATURALES (997) 1-2 67 3 07-06-2007 07-06-2022 13-06-2023 BAJ 14 8 0
764 0 241 0 1 1 N BIOLOGIA (1) 1-2 65 2 07-06-2007 12-05-2022 14-06-2023 BAJ 14 8 0
764 0 241 0 1 2 N BIOLOGIA (1) 1-2 66 2 07-06-2007 12-05-2022 14-06-2023 BAJ 14 8 0
799 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 36 10 07-06-2007 02-02-2015 19-02-2015 BAJ 6 3 0
807 0 0 0 3 1 - (0) 1-2 52 6 07-06-2007 25-07-2019 18-02-2020 BAJ 11 4 0
807 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 88 10 07-06-2007 01-10-2014   LIC 6 4 0
807 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 34 6 07-06-2007 01-01-2015 06-08-2015 BAJ 6 9 0
3006 0 0 0 0 0 PASANTIA I (1164) 1-2 5 10 07-06-2007 15-03-2010 15-12-2010 BAJ 2 4 0
