Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ESPINDOLA ANALIA  [DNI: 28792173] - [Fecha Nac.: 12/11/1981] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
87 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 45 01-01-2006 11-03-2015 11-03-2015 BAJ 9 1 17
305 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 46 01-01-2006 20-02-2015   LIC 17 10 8
305 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 46 01-01-2006 20-02-2015   LIC 17 6 8
434 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 46 01-01-2006 20-02-2015   LIC 14 1 0
434 11 8-8 Vicedirector de Nivel inicial 1-3 52 01-01-2006 02-03-2020 12-10-2020 BAJ 14 7 9
434 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 53 01-01-2006 27-09-2021 27-09-2021 BAJ 15 7 10
461 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 17 01-01-2006 07-03-2007 11-03-2007 BAJ 1 1 17
462 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 55 01-01-2006 06-12-2021 06-12-2021 BAJ 15 11 10
487 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 54 01-01-2006 15-11-2021 15-11-2021 BAJ 15 10 10
556 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 49 01-01-2006 15-05-2016 18-02-2019 BAJ 13 0 17
556 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 47 01-01-2006 26-02-2016 30-03-2016 BAJ 10 0 22
2401 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 56 01-01-2006 05-04-2023 05-04-2023 BAJ 15 11 10
2401 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 13 01-01-2006 01-11-2006 07-11-2006 BAJ 0 9 17
2401 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 10 01-01-2006 29-09-2006 07-10-2006 BAJ 0 7 19
2401 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 26 01-01-2006 08-10-2007 20-10-2007 BAJ 1 8 15
2401 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 8 01-01-2006 08-06-2006 13-06-2006 BAJ 0 5 0
2401 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 18 01-01-2006 16-03-2007 18-03-2007 BAJ 1 1 17
2401 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 15 01-01-2006 05-12-2006 14-12-2006 BAJ 0 10 5
2401 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 5 01-01-2006 24-04-2006 25-06-2006 BAJ 0 5 0
2405 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 19 01-01-2006 19-03-2007 22-03-2007 BAJ 1 1 17
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 40 01-01-2006 05-08-2009 10-08-2009 BAJ 3 6 13
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 38 01-01-2006 09-06-2009 11-06-2009 BAJ 3 4 13
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 35 01-01-2006 02-12-2008 08-12-2008 BAJ 2 8 16
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 30 01-01-2006 01-07-2008 03-07-2008 BAJ 2 5 15
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 28 01-01-2006 27-03-2008 30-03-2008 BAJ 2 1 15
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 24 01-01-2006 17-08-2007 20-08-2007 BAJ 1 6 15
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 4 01-01-2006 10-04-2006 12-04-2006 BAJ 0 3 0
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 88 01-01-2006 26-11-2010   LIC 5 10 20
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 7 01-01-2006 14-06-2006 12-06-2007 BAJ 1 4 17
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 2 01-01-2006 22-01-2006 19-02-2006 BAJ 0 0 9
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 41 01-01-2006 28-09-2009 29-09-2009 BAJ 3 7 13
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 20 01-01-2006 06-03-2007 07-03-2007 BAJ 1 1 17
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 39 01-01-2006 02-07-2009 02-07-2009 BAJ 3 5 13
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 58 01-01-2006 11-08-2023 13-08-2023 BAJ 15 11 10
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 36 01-01-2006 29-03-2009 30-03-2009 BAJ 2 9 15
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 16 01-01-2006 01-01-2007 18-02-2007 BAJ 1 0 17
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 57 01-01-2006 28-04-2023 01-05-2023 BAJ 15 11 10
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 31 01-01-2006 29-07-2008 30-07-2008 BAJ 2 6 15
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 29 01-01-2006 14-04-2008 16-04-2008 BAJ 2 2 15
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 27 01-01-2006 14-03-2008 16-03-2008 BAJ 2 1 15
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 9 01-01-2006 10-07-2006 23-07-2006 BAJ 0 5 17
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 25 01-01-2006 24-09-2007 27-09-2007 BAJ 1 7 15
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 23 01-01-2006 10-07-2007 23-07-2007 BAJ 1 5 15
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 3 01-01-2006 22-03-2006 26-03-2006 BAJ 0 2 0
2407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 21 01-01-2006 19-04-2007 25-11-2010 BAJ 4 9 13
2408 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 22 01-01-2006 09-04-2007 24-04-2007 BAJ 1 2 17
2408 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 14 01-01-2006 13-11-2006 03-12-2006 BAJ 0 10 5
2408 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 12 01-01-2006 26-10-2006 30-10-2006 BAJ 0 7 19
2408 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 50 01-01-2006 12-05-2016 15-05-2016 BAJ 10 3 17
2408 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 43 01-01-2006 01-03-2010 20-02-2015 BAJ 9 0 17
3002 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 51 01-01-2006 01-05-2019   LIC 14 1 9
3002 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 51 01-01-2006 01-05-2019 15-03-2021 BAJ 14 6 9
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
805 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 1 7 27-06-2019 27-06-2019   LIC 16 3 9
805 847 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 9 4 27-06-2019 12-08-2024   ALT 18 0 9
805 0 0 0 3 0 V 1-2 2 9 27-06-2019 13-04-2020   LIC 16 3 9
805 846 0 0 3 0 V PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 3 9 27-06-2019 28-05-2021   ALT 18 0 9
805 846 0 0 3 0 V PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 3 9 27-06-2019 28-05-2021   LIC 16 3 9
805 846 0 0 2 0 M PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) 1-2 6 7 27-06-2019 02-01-2024   ALT 18 0 9
805 847 0 0 1 0 V DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 4 4 27-06-2019 16-09-2023 29-02-2024 BAJ 17 4 9
805 0 0 0 3 0 V 1-2 2 9 27-06-2019 13-04-2020   ALT 18 0 9
805 848 0 0 3 0 DIDACTICA DEL TEATRO II (6605) 1-2 7 4 27-06-2019 21-08-2024   ALT 18 0 9
805 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 1 7 27-06-2019 27-06-2019   ALT 18 0 9
805 848 0 0 2 0 DIDACTICA DEL TEATRO I (6604) 1-2 8 4 27-06-2019 16-08-2024   ALT 18 0 9
Total de horas activas: 44.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -