Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: FUENTES NANCY  [DNI: 29984210] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 10 22-10-2010 23-11-2012 13-12-2012 BAJ 0 1 13
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 8 22-10-2010 02-11-2012 08-11-2012 BAJ 0 1 5
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 5 22-10-2010 23-10-2012 29-10-2012 BAJ 0 0 26
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 4 22-10-2010 26-09-2012 30-09-2012 BAJ 0 0 26
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 22 22-10-2010 04-08-2016 07-08-2016 BAJ 2 6 9
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 9 22-10-2010 15-11-2012 21-11-2012 BAJ 0 1 5
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 6 22-10-2010 17-10-2012 19-10-2012 BAJ 0 0 26
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 21 22-10-2010 01-07-2016 03-07-2016 BAJ 2 6 9
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 15 22-10-2010 12-03-2013 17-03-2013 BAJ 0 1 13
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 22-10-2010 05-11-2012 06-11-2012 BAJ 0 1 13
107 11 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. 2-4 24 22-10-2010 27-02-2023 05-03-2023 BAJ 8 9 15
107 11 3-11 Maestro de Año 1-2 19 22-10-2010 26-05-2014 18-01-2016 BAJ 2 0 11
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 22-10-2010 16-05-2014 18-05-2014 BAJ 0 4 25
129 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 2 22-10-2010 25-11-2010 21-12-2010 BAJ 0 0 15
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 16 22-10-2010 27-02-2014 13-05-2014 BAJ 0 4 25
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 22-10-2010 22-10-2012 23-10-2012 BAJ 0 0 26
188 11 3-11 Maestro de Año 1-3 20 22-10-2010 20-01-2016 15-12-2021 BAJ 7 10 11
188 11 3-11 Maestro de Año 2-3 23 22-10-2010 01-03-2022 20-02-2023 BAJ 8 9 11
188 11 3-11 Maestro de Año 2-3 25 22-10-2010 28-05-2023   ALT 10 11 5
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 22-10-2010 19-11-2010 22-11-2010 BAJ 0 0 9
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 22-10-2010 22-10-2010 24-10-2010 BAJ 0 0 0
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 22-10-2010 14-05-2014 18-05-2014 BAJ 0 4 25
551 11 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa 2-3 14 22-10-2010 01-04-2013 20-12-2013 BAJ 0 9 18
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -