Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SOTO MAURO [DNI: 38806143] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
200 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 1 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
414 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 5 | 23-09-2021 | 10-07-2023 | 12-07-2023 | BAJ | 0 | 11 | 26 |
444 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 3 | 23-09-2021 | 01-03-2022 | 03-04-2023 | BAJ | 1 | 0 | 26 |
510 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-4 | 7 | 23-09-2021 | 19-06-2024 | 23-06-2024 | BAJ | 1 | 0 | 26 |
4401 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 2 | 23-09-2021 | 04-11-2021 | 11-11-2021 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
804 | 891 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 1 | 3 | 20-03-2024 | 20-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 0 | |||
Total de horas activas: 3.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |