Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Director 1ra CategorÃa Escuela Jornada Completa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
2 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23439880 | GAUNA VERONICA MABEL | 1-3 | 2023-02-15 |
15 | 4 | PASO DE INDIOS | 27409824 | GARCIA MIGUEL ANGEL | 1-1 | 2017-02-21 |
17 | 3 | TECKA | 25099407 | SANTANDER NANCY BEATRIZ | 1-1 | 2012-02-23 |
24 | 3 | ESQUEL | 29545570 | PERROTA ANGELA | 1-1 | 2017-02-21 |
30 | 4 | GASTRE | 21993835 | BELTRAN MARIA ALEJANDRA | 1-1 | 2012-02-22 |
33 | 4 | GAN GAN | 24982620 | SILVA ANA CAROLINA | 1-2 | 2024-03-01 |
35 | 3 | GOB. COSTA | 21623731 | ALTAMIRANO SILVIA BEATRIZ | 1-1 | 2015-02-19 |
37 | 3 | TREVELIN | 22520813 | UBEDA SANDRA ISABEL | 1-1 | 2009-02-20 |
38 | 1 | CUSHAMEN | 21572507 | KMET MARCELA | 1-1 | 2012-02-22 |
41 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 22651083 | DONVITO LAURA | 1-1 | 2000-03-13 |
47 | 4 | RAWSON | 21518377 | CAÑUMIR ROLANDO | 1-1 | 1997-03-10 |
51 | 3 | RIO PICO | 22247127 | GONZALES SILVIA MABEL | 1-3 | 2024-06-12 |
61 | 4 | BRYN GWYN | 22615983 | GOMEZ MARIA MATILDE | 1-1 | 2015-02-20 |
61 | 4 | BRYN GWYN | 23945211 | ORDOÑEZ ANA MARIA | 1-3 | 2024-08-20 |
64 | 4 | TRELEW | 23407974 | LOPEZ MONICA ALEJANDRA | 1-1 | 2003-03-20 |
72 | 5 | RIO MAYO | 12061335 | MANSILLA MARIA ESTER | 1-2 | 2023-11-22 |
74 | 3 | GUALJAINA | 18416549 | SISEVICH SILVIA | 1-1 | 2012-02-22 |
77 | 4 | LAS PLUMAS | 22868958 | ELDAHUK VILMA P. | 1-2 | 2024-07-11 |
78 | 4 | TRELEW | 24719813 | CARRIZO STELLA MARIS | 1-1 | 2012-02-22 |
80 | 1 | EL RINCON | 22868883 | HAMMOND MARIA ALEJANDRA | 1-2 | 2024-02-28 |
81 | 1 | EL HOYO | 34149350 | SALAMIN JESSICA SOLEDAD | 2-3 | 2023-06-07 |
88 | 3 | J.DE SAN MARTIN | 22103381 | CONTRERAS MARIA I | 1-1 | 2013-03-05 |
89 | 1 | EPUYEN | 23872341 | UMAÑA NANCI DANIELA | 1-3 | 2024-04-17 |
95 | 4 | TELSEN | 21354599 | TRANAMAN NORMA | 1-1 | 1989-05-01 |
106 | 5 | ALTO RIO SENGUER | 22459610 | VIDAL OFELIA EDITH | 1-2 | 2014-02-26 |
109 | 1 | LAGO PUELO | 23832228 | PEREZ MARIA ELENA | 1-1 | 2016-03-22 |
112 | 3 | ESQUEL | 23514721 | RAMIREZ GLADIS | 1-1 | 2013-03-04 |
124 | 2 | PTO. MADRYN | 23692721 | DIAZ KARINA | 1-1 | 2016-01-01 |
134 | 3 | PASO DEL SAPO | 22247144 | NASSER HUGO CRISTIAN | 1-2 | 2018-02-23 |
146 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24302173 | BRONDO MARIA ALEJANDRA | 1-1 | 2017-02-21 |
157 | 4 | TRELEW | 22683073 | VALENZUELA MARTA SUSANA | 1-1 | 2012-02-22 |
160 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25619405 | COLIVORO GABRIELA | 1-1 | 2009-02-20 |
164 | 4 | TRELEW | 24133956 | CAFFARO NATALIA ANDREA | 1-1 | 2009-02-20 |
164 | 4 | TRELEW | 31507432 | GONZALEZ MARIA BELEN | 2-3 | 2024-03-09 |
165 | 4 | TRELEW | 24093748 | RODRIGUEZ IRIS PAULA | 1-3 | 2017-11-01 |
165 | 4 | TRELEW | 21572448 | MONSALVO GUSTAVO RAUL | 1-1 | 2012-01-01 |
173 | 4 | TRELEW | 21451165 | VELASCO LAURA PATRICIA | 1-1 | 2015-02-20 |
173 | 4 | TRELEW | 24071758 | REBASSIO ELINA LORENA | 1-3 | 2024-03-01 |
174 | 4 | TRELEW | 26793377 | CARRO MONICA | 1-1 | 2015-02-20 |
175 | 4 | TRELEW | 27363147 | APIWAN GLADYS | 1-3 | 2024-09-24 |
182 | 4 | TRELEW | 22191904 | MONTESINO VERONICA | 1-1 | 2015-02-20 |
189 | 4 | TRELEW | 23201592 | POSADAS VANINA | 1-1 | 2012-02-22 |
195 | 4 | TRELEW | 23401529 | ANDRADES NORMA B. | 1-3 | 2024-06-25 |
200 | 3 | ESQUEL | 23709782 | OJEDA MARIA DEL CARMEN | 1-3 | 2024-11-11 |
202 | 4 | RAWSON | 24471143 | CORIA ANAHI | 1-1 | 2011-08-10 |
202 | 4 | RAWSON | 22044724 | MANRIQUE BLANCA | 1-1 | 2004-02-20 |
210 | 3 | ESQUEL | 23407959 | CORRO SANDRA MONICA | 2-3 | 2024-11-11 |
210 | 3 | ESQUEL | 21957894 | WODTCKE RUTH REBECA | 1-1 | 2009-02-20 |
219 | 2 | PTO. MADRYN | 25665154 | MIGUELES MARIA CELESTE | 1-2 | 2024-05-01 |
224 | 4 | TRELEW | 24449200 | CALFUQUIR ADRIANA | 1-3 | 2023-02-15 |
224 | 4 | TRELEW | 24449268 | MENDEZ ALEJANDRA | 2-3 | 2024-08-21 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22079883 | CARDOZO ROSANA LETICIA | 1-2 | 2023-02-21 |
- Fin de Listado - |