Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: MAT Primaria J/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
20 | 4 | RAWSON | 36032689 | GORDILLO CORTEZ MARIA | 1-2 | 2025-03-06 |
20 | 4 | RAWSON | 36964647 | OROS MARIA LAURA | 1-2 | 2025-03-06 |
40 | 4 | TRELEW | 38804135 | LOPEZ ROCIO BELEN | 1-2 | 2025-03-19 |
40 | 4 | TRELEW | 32650100 | BARRIENTOS BARBARA V | 1-3 | 2025-03-25 |
42 | 2 | PTO. MADRYN | 28024553 | SORIANO PAULA | 1-2 | 2025-03-20 |
42 | 2 | PTO. MADRYN | 32839316 | BAÑOS MELINA | 1-2 | 2025-03-20 |
46 | 2 | PTO. MADRYN | 22700418 | ANDRADA CARINA EDITH | 1-2 | 2025-03-20 |
46 | 2 | PTO. MADRYN | 17478517 | CABERO MONICA LUJAN | 1-2 | 2025-03-20 |
51 | 3 | RIO PICO | 32801242 | SOLIS ADRIAN | 1-3 | 2025-02-19 |
84 | 2 | PTO. MADRYN | 22758321 | BLANES PATRICIA | 1-2 | 2025-03-19 |
84 | 2 | PTO. MADRYN | 37666459 | GARECA ANDIA MACARENA | 1-2 | 2025-03-24 |
101 | 4 | DOLAVON | 36517829 | CORONEL MARCOS RODOLFO | 1-2 | 2025-04-04 |
110 | 2 | PTO. MADRYN | 25127507 | PERALTA NANCY | 1-2 | 2025-03-12 |
150 | 2 | PTO. MADRYN | 20239888 | CRUZ LILIANA DEL V. | 1-2 | 2025-03-18 |
150 | 2 | PTO. MADRYN | 27407769 | CASTILLO VERONICA | 1-2 | 2025-03-02 |
156 | 4 | TRELEW | 24811426 | LLOYD MARIELA ANAHI | 1-3 | 2025-03-16 |
162 | 2 | PTO. MADRYN | 29581586 | ROLDAN YESSICA | 1-2 | 2025-03-16 |
162 | 2 | PTO. MADRYN | 33041816 | LOZANO MARIA A | 1-2 | 2025-03-12 |
168 | 2 | PTO. MADRYN | 18399714 | FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA | 1-2 | 2025-03-12 |
168 | 2 | PTO. MADRYN | 17341527 | BOSCO ADRIANA | 1-2 | 2025-03-12 |
184 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 30008099 | LAMBRECHT PAOLA | 1-2 | 2025-04-01 |
185 | 4 | RAWSON | 38459206 | SIMAN FERNANDO | 1-2 | 2025-04-01 |
193 | 2 | PTO. MADRYN | 27848354 | ROJAS CAROLINA | 1-2 | 2025-03-16 |
213 | 2 | PTO. MADRYN | 23466499 | LINARES FABIANA | 1-2 | 2025-03-20 |
213 | 2 | PTO. MADRYN | 25937813 | GORDILLO MARIELA | 1-2 | 2025-03-20 |
219 | 2 | PTO. MADRYN | 25276643 | SANCHEZ AMELIA | 1-2 | 2025-02-19 |
219 | 2 | PTO. MADRYN | 28142507 | PALMA FERNANDEZ NATALIA | 1-2 | 2025-02-19 |
222 | 2 | PTO. MADRYN | 25124419 | BENITEZ SILVANA | 1-2 | 2025-03-10 |
222 | 2 | PTO. MADRYN | 33691029 | RAMOS MILANA | 1-2 | 2025-03-10 |
- Fin de Listado - |