Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 1 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Totales |
22 | EL MAITEN | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
38 | CUSHAMEN | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
41 | LAS GOLONDRINAS | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 46 |
58 | EL COIHUE | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
59 | FOFO CAHUEL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
60 | RANQUILHUAO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
67 | ÑORQUINCO SUR | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
69 | COLONIA CUSHAMEN | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
89 | EPUYEN | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
90 | LELEQUE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 | BS.AS. CHICO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
103 | LAGO RIVADAVIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
108 | LAGO PUELO | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
132 | CERRO RADAL | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
194 | LAGO PUELO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
223 | EL HOYO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
420 | EL MAITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
453 | EL HOYO | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
522 | LAGO PUELO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
530 | EL MAITEN | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
564 | COLONIA CUSHAMEN | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
604 | EL MAITEN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
656 | EPUYEN | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
657 | LAGO PUELO | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
717 | LAGO PUELO | 10 | 613 | 212 | 6 | 221 | 1062 |
726 | EL MAITEN | 16 | 510 | 241 | 0 | 71 | 838 |
727 | CHOLILA | 10 | 535 | 128 | 0 | 109 | 782 |
734 | EL HOYO | 2 | 505 | 254 | 0 | 232 | 993 |
765 | LAGO PUELO | 6 | 841 | 359 | 4 | 351 | 1561 |
774 | EPUYEN | 6 | 465 | 233 | 5 | 241 | 950 |
788 | LAGO PUELO | 4 | 654 | 229 | 0 | 102 | 989 |
813 | LAGO PUELO | 17 | 1732 | 33 | 26 | 124 | 1932 |
814 | LAGO PUELO | 0 | 1339 | 112 | 3 | 208 | 1662 |
821 | EL MAITEN | 0 | 483 | 12 | 6 | 36 | 537 |
904 | CUSHAMEN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3001 | LAS GOLONDRINAS | 0 | 670 | 0 | 0 | 15 | 685 |
6500 | LAGO PUELO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6503 | LAGO PUELO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7709 | CUSHAMEN | 0 | 423 | 58 | 22 | 322 | 825 |
7719 | BS.AS. CHICO | 1 | 305 | 114 | 2 | 126 | 548 |
7727 | EL HOYO | 0 | 395 | 103 | 0 | 73 | 571 |
Totales: | 72 | 10143 | 2128 | 74 | 2273 | 14690 | |
- Fin de Listado - |