Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 1 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Totales |
22 | EL MAITEN | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
38 | CUSHAMEN | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
41 | LAS GOLONDRINAS | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 46 |
58 | EL COIHUE | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
59 | FOFO CAHUEL | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
60 | RANQUILHUAO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
67 | ÑORQUINCO SUR | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
69 | COLONIA CUSHAMEN | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
75 | EL BLANCO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
89 | EPUYEN | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
90 | LELEQUE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
93 | BS.AS. CHICO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
103 | LAGO RIVADAVIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
108 | LAGO PUELO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
132 | CERRO RADAL | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
194 | LAGO PUELO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
223 | EL HOYO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
420 | EL MAITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
453 | EL HOYO | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
522 | LAGO PUELO | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
530 | EL MAITEN | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
564 | COLONIA CUSHAMEN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
604 | EL MAITEN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
656 | EPUYEN | 0 | 84 | 3 | 0 | 0 | 87 |
657 | LAGO PUELO | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
717 | LAGO PUELO | 0 | 580 | 186 | 1 | 241 | 1008 |
726 | EL MAITEN | 19 | 479 | 263 | 0 | 77 | 838 |
727 | CHOLILA | 0 | 354 | 166 | 0 | 140 | 660 |
734 | EL HOYO | 2 | 568 | 290 | 1 | 307 | 1168 |
765 | LAGO PUELO | 6 | 884 | 328 | 3 | 417 | 1638 |
774 | EPUYEN | 6 | 429 | 224 | 6 | 335 | 1000 |
788 | LAGO PUELO | 24 | 659 | 290 | 3 | 123 | 1099 |
813 | LAGO PUELO | 23 | 1782 | 49 | 10 | 141 | 2005 |
814 | LAGO PUELO | 0 | 1420 | 171 | 9 | 160 | 1760 |
821 | EL MAITEN | 0 | 457 | 38 | 5 | 36 | 536 |
3001 | LAS GOLONDRINAS | 0 | 676 | 0 | 0 | 15 | 691 |
6500 | LAGO PUELO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6503 | LAGO PUELO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7709 | CUSHAMEN | 0 | 579 | 195 | 0 | 225 | 999 |
7719 | BS.AS. CHICO | 1 | 248 | 135 | 1 | 183 | 568 |
7727 | EL HOYO | 1 | 351 | 92 | 0 | 79 | 523 |
Totales: | 82 | 10167 | 2470 | 39 | 2521 | 15279 | |
- Fin de Listado - |