Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 1 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Totales |
22 | EL MAITEN | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
38 | CUSHAMEN | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
41 | LAS GOLONDRINAS | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 46 |
58 | EL COIHUE | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
59 | FOFO CAHUEL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
60 | RANQUILHUAO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
67 | ÑORQUINCO SUR | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
69 | COLONIA CUSHAMEN | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
89 | EPUYEN | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
90 | LELEQUE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 | BS.AS. CHICO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
103 | LAGO RIVADAVIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
108 | LAGO PUELO | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
132 | CERRO RADAL | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
194 | LAGO PUELO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
223 | EL HOYO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
420 | EL MAITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
453 | EL HOYO | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
522 | LAGO PUELO | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
530 | EL MAITEN | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
564 | COLONIA CUSHAMEN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
604 | EL MAITEN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
656 | EPUYEN | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
657 | LAGO PUELO | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
717 | LAGO PUELO | 10 | 624 | 178 | 6 | 230 | 1048 |
726 | EL MAITEN | 19 | 531 | 225 | 0 | 62 | 837 |
727 | CHOLILA | 10 | 552 | 124 | 3 | 77 | 766 |
734 | EL HOYO | 2 | 503 | 259 | 0 | 252 | 1016 |
765 | LAGO PUELO | 6 | 872 | 326 | 1 | 360 | 1565 |
774 | EPUYEN | 6 | 487 | 211 | 5 | 263 | 972 |
788 | LAGO PUELO | 4 | 623 | 267 | 0 | 117 | 1011 |
813 | LAGO PUELO | 17 | 1417 | 20 | 21 | 65 | 1540 |
814 | LAGO PUELO | 0 | 1411 | 157 | 5 | 227 | 1800 |
821 | EL MAITEN | 0 | 481 | 24 | 6 | 29 | 540 |
904 | CUSHAMEN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3001 | LAS GOLONDRINAS | 0 | 669 | 0 | 0 | 15 | 684 |
6500 | LAGO PUELO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6503 | LAGO PUELO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7709 | CUSHAMEN | 0 | 453 | 75 | 15 | 128 | 671 |
7719 | BS.AS. CHICO | 1 | 304 | 108 | 0 | 140 | 553 |
7727 | EL HOYO | 0 | 395 | 95 | 0 | 66 | 556 |
Totales: | 75 | 10064 | 2109 | 62 | 2073 | 14383 | |
- Fin de Listado - |