Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Distribución de Cargos  -  Oficinas Región 4
 Agentes en Actividad - Por Situación de Revista 

Personal Docente (Cantidad de Cargos)
Oficina Localidad 1-1 1-2 1-3 2-2 2-3 Totales
3 TRELEW 0 24 0 0 0 24
4 RAWSON 0 18 0 0 0 18
5 TRELEW 0 36 15 0 0 51
6 LOS ALTARES 0 24 0 0 0 24
15 PASO DE INDIOS 0 20 0 0 0 20
16 CAMARONES 0 18 0 0 0 18
21 TRELEW 0 18 0 0 0 18
33 GAN GAN 0 48 0 0 0 48
40 TRELEW 0 18 0 0 0 18
47 RAWSON 0 32 0 0 0 32
53 TRELEW 0 72 0 0 0 72
55 TREORCKY 0 24 0 0 0 24
61 BRYN GWYN 0 48 0 0 0 48
62 YALA LAUBAT 0 8 0 0 0 8
63 CHACAY OESTE 0 32 7 0 0 39
64 TRELEW 0 12 0 0 0 12
78 TRELEW 0 7 0 0 0 7
85 TRELEW 0 54 0 0 0 54
95 TELSEN 0 48 0 0 0 48
100 GAIMAN 0 26 0 0 0 26
101 DOLAVON 0 16 0 0 0 16
117 LAGUNITA SALADA 0 8 0 0 0 8
122 TRELEW 0 77 0 0 0 77
123 TRELEW 0 41 0 0 36 77
125 BETHESDA 0 44 0 0 0 44
128 BLANCUNTRE 0 39 0 0 0 39
138 TRELEW 0 21 0 0 0 21
151 TRELEW 0 36 0 0 0 36
156 TRELEW 0 90 0 0 0 90
157 TRELEW 0 36 0 0 0 36
167 RAWSON 0 21 0 0 0 21
173 TRELEW 0 44 0 0 0 44
174 TRELEW 0 16 0 0 0 16
178 RAWSON 0 6 0 0 0 6
182 TRELEW 0 24 0 0 0 24
185 RAWSON 0 8 0 0 0 8
189 TRELEW 0 24 24 0 24 72
190 RAWSON 0 36 0 0 0 36
195 TRELEW 0 24 0 0 0 24
196 TRELEW 0 26 0 0 18 44
199 TRELEW 0 18 0 0 0 18
201 TRELEW 0 36 0 0 0 36
202 RAWSON 0 48 0 0 0 48
207 TRELEW 0 18 0 0 0 18
212 EL ESCORIAL 0 24 0 0 0 24
216 TRELEW 0 18 0 0 0 18
220 TRELEW 0 36 0 0 0 36
224 TRELEW 0 0 0 0 24 24
303 TRELEW 0 83 0 0 5 88
306 RAWSON 0 92 22 0 0 114
401 RAWSON 0 18 0 0 0 18
412 TRELEW 0 18 0 0 0 18
431 TRELEW 0 18 0 0 0 18
441 RAWSON 0 0 0 0 18 18
442 TRELEW 0 44 0 0 0 44
459 PLAYA UNION 0 25 0 0 0 25
477 PASO DE INDIOS 0 8 0 0 0 8
503 TRELEW 0 28 0 0 36 64
504 RAWSON 0 36 0 0 0 36
506 TRELEW 0 427 54 0 4 485
509 RAWSON 0 181 0 0 15 196
512 TRELEW 0 15 0 0 0 15
513 GAIMAN 0 96 0 0 0 96
525 RAWSON 0 13 0 0 0 13
529 TRELEW 0 28 0 0 0 28
552 RAWSON 0 60 0 0 0 60
553 TRELEW 0 36 4 0 0 40
555 GAIMAN 0 9 2 0 5 16
561 TRELEW 0 20 0 0 0 20
565 DOLAVON 0 18 0 0 0 18
567 RAWSON 0 21 0 0 0 21
603 RAWSON 0 21 0 0 0 21
650 RAWSON 0 52 48 0 0 100
653 TRELEW 0 62 0 0 0 62
654 GAIMAN 0 138 24 0 0 162
662 RAWSON 0 105 0 0 0 105
702 RAWSON 56 928 389 0 213 1586
712 TRELEW 27 881 264 28 127 1327
714 TRELEW 57 822 568 11 247 1705
720 TRELEW 24 451 124 6 206 811
721 CAMARONES 0 699 63 0 59 821
724 TRELEW 82 619 386 7 200 1294
729 RAWSON 21 588 451 0 203 1263
730 TRELEW 34 880 322 4 101 1341
733 BRYN GWYN 12 1293 246 3 181 1735
744 TRELEW 37 468 208 4 40 757
747 TRELEW 32 806 338 51 202 1429
748 TRELEW 33 1138 597 2 309 2079
751 TRELEW 61 836 471 5 162 1535
752 RAWSON 82 740 512 1 398 1733
753 RAWSON 0 862 144 0 228 1234
759 TRELEW 42 1158 355 4 217 1776
761 GAIMAN 0 115 18 0 0 133
762 TRELEW 12 706 506 8 212 1444
763 TRELEW 0 279 67 3 10 359
771 TRELEW 0 402 193 8 99 702
773 28 DE JULIO 0 173 60 0 65 298
776 PLAYA UNION 32 626 361 0 133 1152
777 PASO DE INDIOS 17 234 135 0 17 403
778 TRELEW 20 192 145 0 76 433
781 DOLAVON 0 672 256 1 52 981
784 TRELEW 0 266 236 0 91 593
787 TRELEW 0 273 279 1 71 624
792 TRELEW 6 411 391 5 91 904
793 TRELEW 18 691 350 0 86 1145
794 GAIMAN 16 412 203 1 30 662
795 RAWSON 7 704 342 2 166 1221
801 TRELEW 0 1425 199 0 0 1624
805 TRELEW 0 3383 391 0 22 3796
808 TRELEW 0 1320 285 0 102 1707
816 RAWSON 0 1419 229 6 73 1727
820 TRELEW 20 424 79 0 21 544
1671 TRELEW 0 2 0 0 0 2
2404 RAWSON 0 18 0 0 0 18
2702 RAWSON 0 540 87 0 169 796
3000 RAWSON 0 2663 30 0 34 2727
3004 TRELEW 0 1969 37 0 10 2016
3021 TRELEW 0 94 66 0 48 208
3026 TRELEW 0 0 10 0 0 10
3031 RAWSON 0 502 0 0 0 502
7705 RAWSON 12 455 141 0 60 668
7711 GASTRE 0 259 49 0 23 331
7712 RAWSON 0 744 211 0 130 1085
7713 TRELEW 8 525 51 0 47 631
7716 TRELEW 0 429 175 8 33 645
7718 TRELEW 0 551 97 10 29 687
7720 TRELEW 3 198 67 17 19 304
7721 TRELEW 53 842 406 2 178 1481
7723 GAN GAN 0 185 63 0 16 264
7725 LAS PLUMAS 0 309 199 0 60 568
7731 TELSEN 0 284 12 0 0 296
  Totales:  824 40959 12064 198 5551 59596
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -