Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MATO MAXIMILIANO  [DNI: 24121720] - [Fecha Nac.: 19/02/1975] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 1 02-09-1997 27-02-2023   LIC 23 7 22
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 02-09-1997 30-03-2021 20-04-2021 BAJ 21 4 26
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 02-09-1997 11-04-2022 24-04-2022 BAJ 18 10 12
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 76 02-09-1997 03-05-2010 05-05-2010 BAJ 10 4 10
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 02-09-1997 01-08-2008 03-08-2008 BAJ 8 6 4
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 02-09-1997 17-05-2021 18-05-2021 BAJ 21 6 25
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 02-09-1997 03-10-2011 03-10-2011 BAJ 11 6 13
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 02-09-1997 24-05-2012 27-05-2012 BAJ 9 9 7
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 65 02-09-1997 30-11-2018 02-12-2018 BAJ 19 0 13
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 20 02-09-1997 27-10-2011 29-10-2011 BAJ 11 6 13
24 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 02-09-1997 25-04-2008 27-04-2008 BAJ 8 5 7
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 6 02-09-1997 01-07-2011 04-07-2011 BAJ 6 5 1
24 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 02-09-1997 24-05-2013 26-05-2013 BAJ 12 5 10
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 57 02-09-1997 05-04-2019 07-04-2019 BAJ 19 6 12
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 34 02-09-1997 12-08-2022 18-08-2022 BAJ 22 9 22
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 30 02-09-1997 22-04-2022 24-04-2022 BAJ 18 10 12
24 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 60 02-09-1997 01-12-2008 04-12-2008 BAJ 8 11 10
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 10 02-09-1997 10-03-2022 14-03-2022 BAJ 22 1 23
24 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 02-09-1997 03-06-2011 08-06-2011 BAJ 11 5 10
37 11 2-12 Maestro Especial 18 hs. 1-1 89 02-09-1997 10-03-2003   LIC 12 4 10
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 02-09-1997 04-04-2022 06-04-2022 BAJ 19 0 12
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 72 02-09-1997 01-06-2009 01-06-2009 BAJ 9 5 10
54 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 10 02-09-1997 19-08-2011 22-08-2011 BAJ 11 6 11
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 02-09-1997 04-09-2009 06-09-2009 BAJ 9 8 10
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 02-09-1997 26-09-2013 29-09-2013 BAJ 12 5 14
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 02-09-1997 18-08-2022 18-08-2022 BAJ 22 10 22
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 02-09-1997 16-03-2018 19-03-2018 BAJ 18 4 11
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 02-09-1997 05-04-2010 06-04-2010 BAJ 10 3 10
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 02-09-1997 29-09-2011 02-10-2011 BAJ 11 6 13
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 77 02-09-1997 29-08-2010 30-08-2010 BAJ 10 6 12
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 02-09-1997 05-07-2018 09-07-2018 BAJ 18 10 12
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 02-09-1997 04-12-2009 06-12-2009 BAJ 9 11 10
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 02-09-1997 29-08-2011 30-08-2011 BAJ 11 6 11
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 02-09-1997 12-06-2017 14-06-2017 BAJ 17 8 10
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 02-09-1997 01-12-2017 03-12-2017 BAJ 16 4 11
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 02-09-1997 01-08-2008 03-08-2008 BAJ 8 6 4
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 02-09-1997 03-03-2017 14-03-2017 BAJ 16 4 11
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 02-09-1997 25-04-2022 01-05-2022 BAJ 22 7 1
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 02-09-1997 04-07-2008 06-07-2008 BAJ 8 5 7
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 02-09-1997 10-10-2008 17-10-2008 BAJ 8 9 10
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 02-09-1997 17-09-2012 24-09-2012 BAJ 12 5 10
76 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 5 02-09-1997 27-03-2018 10-04-2018 BAJ 18 4 14
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 02-09-1997 15-03-2022 21-03-2022 BAJ 22 4 25
76 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 23 02-09-1997 14-11-2013 17-11-2013 BAJ 12 5 15
76 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 70 02-09-1997 11-10-2018 15-10-2018 BAJ 18 10 14
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 02-09-1997 23-05-2008 25-05-2008 BAJ 8 4 11
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 87 02-09-1997 17-06-2011 19-06-2011 BAJ 11 5 10
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 02-09-1997 08-09-2011 08-09-2011 BAJ 11 6 11
76 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 46 02-09-1997 21-08-2018 22-08-2018 BAJ 18 10 12
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 81 02-09-1997 03-12-2010 05-12-2010 BAJ 10 11 10
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 02-09-1997 26-08-2011 28-08-2011 BAJ 11 6 11
76 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 28 02-09-1997 30-06-2017 02-07-2017 BAJ 17 7 12
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 02-09-1997 02-05-2008 07-05-2008 BAJ 8 5 7
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 02-09-1997 10-10-2008 17-10-2008 BAJ 8 9 10
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 02-09-1997 18-09-2009 21-09-2009 BAJ 9 8 10
76 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 25 02-09-1997 06-11-2018 06-11-2018 BAJ 19 0 12
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 02-09-1997 07-05-2018 07-05-2018 BAJ 18 7 10
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 02-09-1997 20-03-2018 25-03-2018 BAJ 18 4 10
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 02-09-1997 21-11-2013 25-11-2013 BAJ 12 5 10
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 02-09-1997 28-07-2022 30-07-2022 BAJ 22 9 22
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 02-09-1997 21-08-2009 23-08-2009 BAJ 9 7 10
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 02-09-1997 07-05-2010 09-05-2010 BAJ 10 4 10
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 02-09-1997 02-02-2009 06-07-2009 BAJ 9 6 10
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 02-09-1997 07-11-2008 09-11-2008 BAJ 8 9 11
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 02-09-1997 03-05-2021 09-05-2021 BAJ 21 6 25
107 11 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. 2-3 62 02-09-1997 09-08-2023   ALT 24 9 11
107 11 3-11 Maestro de Año 2-4 51 02-09-1997 07-09-2018 09-09-2018 BAJ 19 0 12
107 11 3-11 Maestro de Año 2-4 82 02-09-1997 17-08-2018 20-08-2018 BAJ 18 10 12
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 02-09-1997 04-08-2010 08-08-2010 BAJ 10 6 12
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 02-09-1997 08-08-2011 12-08-2011 BAJ 11 6 11
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 02-09-1997 28-11-2022 29-11-2022 BAJ 22 10 22
112 11 1-12 Maestro Especial 12 hs 2-4 27 02-09-1997 04-09-2009 11-09-2009 BAJ 9 8 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 02-09-1997 11-05-2012 13-05-2012 BAJ 10 5 4
112 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 9 02-09-1997 02-05-2017 04-05-2017 BAJ 17 7 2
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 02-09-1997 15-08-2011 15-11-2011 BAJ 9 10 9
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 02-09-1997 07-08-2009 12-08-2009 BAJ 9 7 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 02-09-1997 10-05-2010 23-05-2010 BAJ 10 4 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 02-09-1997 30-10-2008 03-11-2008 BAJ 8 9 11
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 02-09-1997 04-04-2013 04-04-2013 BAJ 12 5 10
112 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 35 02-09-1997 28-04-2021 02-05-2021 BAJ 21 5 28
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 02-09-1997 15-03-2012 18-03-2012 BAJ 10 4 15
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 02-09-1997 22-06-2012 24-06-2012 BAJ 12 5 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 77 02-09-1997 25-07-2013 28-07-2013 BAJ 12 5 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 67 02-09-1997 11-06-2009 19-06-2009 BAJ 9 5 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 02-09-1997 04-09-2008 07-09-2008 BAJ 8 9 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 02-09-1997 10-09-2013 15-09-2013 BAJ 12 6 11
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 02-09-1997 13-05-2013 13-05-2013 BAJ 12 5 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 02-09-1997 16-08-2022 17-08-2022 BAJ 22 10 22
112 11 1-13 Maestro Bibliotecario 2-4 47 02-09-1997 07-05-2010 12-05-2010 BAJ 10 5 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 02-09-1997 16-05-2008 19-05-2008 BAJ 8 4 11
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 02-09-1997 24-06-2011 26-06-2011 BAJ 11 5 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 02-09-1997 28-11-2008 30-11-2008 BAJ 8 9 11
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 02-09-1997 12-04-2013 14-04-2013 BAJ 12 5 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 02-09-1997 26-09-2011 26-09-2011 BAJ 11 6 11
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 02-09-1997 10-08-2012 12-08-2012 BAJ 12 5 10
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 02-09-1997 03-10-2013 06-10-2013 BAJ 12 9 9
112 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 42 02-09-1997 29-11-2022 01-12-2022 BAJ 22 11 22
159 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 15 02-09-1997 01-07-2017   LIC 23 7 13
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 02-09-1997 26-10-2012 28-10-2012 BAJ 12 5 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 02-09-1997 01-06-2012 03-06-2012 BAJ 12 5 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 71 02-09-1997 30-10-2018 30-10-2018 BAJ 19 0 12
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 59 02-09-1997 05-12-2008 08-12-2008 BAJ 8 11 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 02-09-1997 18-05-2012 20-05-2012 BAJ 10 6 8
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 02-09-1997 22-04-2013 06-05-2013 BAJ 12 5 19
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 02-09-1997 03-06-2010 06-06-2010 BAJ 10 5 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 02-09-1997 07-11-2013 13-11-2013 BAJ 12 5 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 02-09-1997 12-06-2008 16-06-2008 BAJ 8 4 12
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 02-09-1997 16-06-2011 16-06-2011 BAJ 11 5 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 02-09-1997 09-08-2022 09-08-2022 BAJ 22 9 22
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 80 02-09-1997 18-10-2010 24-10-2010 BAJ 10 9 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 02-09-1997 08-08-2013 11-08-2013 BAJ 12 5 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 02-09-1997 11-04-2013 14-04-2013 BAJ 12 5 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 02-09-1997 21-08-2008 24-08-2008 BAJ 8 6 4
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 02-09-1997 02-09-2011 05-09-2011 BAJ 11 6 11
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 02-09-1997 30-07-2012 05-08-2012 BAJ 12 5 11
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 78 02-09-1997 25-07-2013 28-07-2013 BAJ 12 5 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 02-09-1997 02-10-2012 19-12-2012 BAJ 12 6 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 02-09-1997 02-05-2022 03-05-2022 BAJ 18 10 12
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 02-09-1997 29-07-2010 02-08-2010 BAJ 10 6 12
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 02-09-1997 07-04-2022 10-04-2022 BAJ 22 5 25
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 02-09-1997 25-07-2008 29-07-2008 BAJ 8 5 7
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 62 02-09-1997 28-05-2013 04-06-2013 BAJ 12 5 13
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 91 02-09-1997 10-03-2003   LIC 14 4 9
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 02-09-1997 07-09-2012 09-09-2012 BAJ 12 5 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 02-09-1997 26-07-2010 28-07-2010 BAJ 10 6 10
159 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 8 02-09-1997 10-12-2013 15-12-2013 BAJ 13 11 9
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 02-09-1997 02-05-2012 03-05-2012 BAJ 10 6 0
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 02-09-1997 15-11-2013 17-11-2013 BAJ 13 9 9
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 02-09-1997 28-03-2022 29-03-2022 BAJ 22 4 25
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 02-09-1997 04-11-2011 06-11-2011 BAJ 11 11 5
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 02-09-1997 01-11-2013 03-11-2013 BAJ 13 9 9
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 02-09-1997 22-08-2013 28-08-2013 BAJ 12 6 29
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 02-09-1997 28-05-2010 30-05-2010 BAJ 10 4 10
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 02-09-1997 19-04-2013 21-04-2013 BAJ 12 5 10
159 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 8 02-09-1997 28-08-2011 04-09-2011 BAJ 11 6 11
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 02-09-1997 30-03-2012 08-04-2012 BAJ 10 5 1
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 02-09-1997 01-09-2010 05-09-2010 BAJ 10 7 3
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 02-09-1997 13-08-2010 16-08-2010 BAJ 10 6 12
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 02-09-1997 22-03-2012 25-03-2012 BAJ 9 9 18
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 73 02-09-1997 27-06-2013 30-06-2013 BAJ 12 5 14
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 02-09-1997 07-04-2010 11-04-2010 BAJ 10 3 10
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 68 02-09-1997 26-06-2009 28-06-2009 BAJ 9 5 10
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 02-09-1997 17-10-2008 19-10-2008 BAJ 8 9 10
179 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 42 02-09-1997 20-11-2018   LIC 19 10 12
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 02-09-1997 05-07-2010 07-07-2010 BAJ 10 6 10
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 02-09-1997 29-08-2013 01-09-2013 BAJ 12 6 8
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 02-09-1997 20-06-2010 30-06-2010 BAJ 10 5 10
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 02-09-1997 28-07-2011 30-07-2011 BAJ 11 6 8
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 02-09-1997 10-11-2011 17-11-2011 BAJ 9 10 21
179 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 7 02-09-1997 18-09-2018 23-09-2018 BAJ 19 0 12
179 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 40 02-09-1997 26-05-2010 30-05-2010 BAJ 10 4 10
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 02-09-1997 22-09-2011 25-09-2011 BAJ 11 6 11
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 02-09-1997 28-03-2012 02-04-2012 BAJ 9 10 13
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 02-09-1997 10-10-2013 15-10-2013 BAJ 12 6 1
179 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 46 02-09-1997 15-05-2012 30-05-2012 BAJ 12 6 10
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 02-09-1997 05-08-2011 08-08-2011 BAJ 6 4 11
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 02-09-1997 02-12-2011 04-12-2011 BAJ 11 11 11
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 02-09-1997 11-06-2010 23-06-2010 BAJ 10 5 10
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 02-09-1997 15-11-2010 22-11-2010 BAJ 10 4 11
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 02-09-1997 10-04-2012 15-04-2012 BAJ 10 4 13
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 02-09-1997 07-08-2008 10-08-2008 BAJ 8 6 4
179 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 28 02-09-1997 28-04-2021 09-05-2021 BAJ 21 5 28
179 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 86 02-09-1997 16-05-2011 17-05-2011 BAJ 11 3 14
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 02-09-1997 27-07-2012 29-07-2012 BAJ 12 5 10
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 02-09-1997 02-12-2011 04-12-2011 BAJ 9 10 29
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 02-09-1997 22-11-2013 25-11-2013 BAJ 13 9 9
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 02-09-1997 08-11-2010 08-11-2010 BAJ 6 4 11
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 02-09-1997 06-06-2008 13-06-2008 BAJ 8 4 12
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 02-09-1997 01-08-2013 19-08-2013 BAJ 12 5 28
200 11 3-11 Maestro de Año 2-4 2 02-09-1997 13-05-2021 16-05-2021 BAJ 21 6 25
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 02-09-1997 19-03-2012 25-03-2012 BAJ 9 8 23
200 11 3-11 Maestro de Año 2-4 2 02-09-1997 02-11-2018 04-11-2018 BAJ 18 10 12
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 02-09-1997 03-10-2008 05-10-2008 BAJ 8 9 10
200 11 3-11 Maestro de Año 2-4 47 02-09-1997 22-04-2021 25-04-2021 BAJ 21 5 25
200 11 3-11 Maestro de Año 2-4 29 02-09-1997 19-08-2022 25-08-2022 BAJ 22 10 22
200 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 43 02-09-1997 11-03-2020 15-09-2020 BAJ 19 3 12
200 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 6 02-09-1997 11-11-2010 11-11-2010 BAJ 6 4 11
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 02-09-1997 30-05-2008 04-06-2008 BAJ 8 4 12
200 11 3-11 Maestro de Año 2-4 3 02-09-1997 20-05-2021 13-06-2021 BAJ 21 6 25
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 79 02-09-1997 26-06-2013 30-06-2013 BAJ 12 5 10
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 02-09-1997 13-10-2011 16-10-2011 BAJ 11 6 13
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 02-09-1997 26-04-2021 26-04-2021 BAJ 21 5 25
205 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 4 02-09-1997 07-09-2022 07-09-2022 BAJ 22 10 22
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 02-09-1997 04-03-2022 08-03-2022 BAJ 22 1 23
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 02-09-1997 22-07-2018 12-08-2018 BAJ 18 10 21
205 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 22 02-09-1997 20-10-2011 20-10-2011 BAJ 11 6 13
205 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 28 02-09-1997 22-11-2022 23-11-2022 BAJ 23 1 22
205 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 24 02-09-1997 18-10-2018 22-10-2018 BAJ 19 0 12
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 02-09-1997 29-08-2022 30-08-2022 BAJ 22 10 22
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 02-09-1997 11-03-2019 12-03-2019 BAJ 19 6 12
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 02-09-1997 01-07-2022 10-07-2022 BAJ 22 7 22
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 02-09-1997 09-09-2011 11-09-2011 BAJ 11 6 11
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 02-09-1997 13-03-2019 17-03-2019 BAJ 18 10 12
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 02-09-1997 01-06-2022 30-06-2022 BAJ 22 8 22
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 02-09-1997 24-08-2018 29-08-2018 BAJ 18 10 12
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 02-09-1997 16-05-2022 29-05-2022 BAJ 18 10 12
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 02-09-1997 19-10-2012 21-10-2012 BAJ 12 5 10
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 02-09-1997 24-07-2008 28-07-2008 BAJ 8 5 7
210 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 74 02-09-1997 30-05-2013 02-06-2013 BAJ 12 5 10
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 02-09-1997 07-07-2017 09-07-2017 BAJ 16 4 11
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 02-09-1997 05-10-2018 13-10-2018 BAJ 19 1 12
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 02-09-1997 23-11-2010 24-11-2010 BAJ 6 4 11
210 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 31 02-09-1997 19-09-2011 20-09-2011 BAJ 9 10 11
210 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 27 02-09-1997 02-05-2018 09-05-2018 BAJ 18 7 10
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 02-09-1997 26-06-2017 26-06-2017 BAJ 17 9 10
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 02-09-1997 09-09-2011 11-09-2011 BAJ 11 6 11
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 02-09-1997 13-08-2012 11-09-2012 BAJ 12 5 26
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 64 02-09-1997 17-04-2013 21-04-2013 BAJ 12 5 10
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 02-09-1997 14-08-2008 18-08-2008 BAJ 8 6 4
210 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 20 02-09-1997 28-04-2017 03-05-2017 BAJ 17 6 10
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 57 02-09-1997 07-11-2008 10-11-2008 BAJ 8 9 11
210 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 24 02-09-1997 19-10-2011 25-10-2011 BAJ 11 6 13
210 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 3 02-09-1997 12-12-2017 13-12-2017 BAJ 16 5 11
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 79 02-09-1997 07-09-2010 08-09-2010 BAJ 10 7 3
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 02-09-1997 16-08-2018 17-08-2018 BAJ 18 10 12
210 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 85 02-09-1997 27-04-2011 08-05-2011 BAJ 11 3 14
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 02-09-1997 21-10-2011 23-10-2011 BAJ 11 6 13
210 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 44 02-09-1997 23-11-2017 28-11-2017 BAJ 16 4 11
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 02-09-1997 15-11-2018 22-11-2018 BAJ 19 10 12
210 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 78 02-09-1997 04-08-2010 11-08-2010 BAJ 10 6 12
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 02-09-1997 15-03-2016 20-02-2017 BAJ 17 2 18
