Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Director de 2da CategorÃa Jornada Completa Nivel inicial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
417 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24096402 | DIAZ IVANA A. | 1-3 | 2013-05-22 |
418 | 5 | ALTO RIO SENGUER | 23490001 | URRUTIA MIRIAM | 2-3 | 2016-10-13 |
419 | 5 | RIO MAYO | 24562517 | WOLF ANA M. | 1-2 | 2022-04-26 |
437 | 4 | TRELEW | 14540216 | BLASCO MONICA | 1-2 | 2014-12-01 |
437 | 4 | TRELEW | 23905575 | LOBO GABRIELA ALEJANDRA | 1-3 | 2023-03-22 |
438 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22255311 | SANTOS PATRICIA | 1-1 | 2000-03-13 |
444 | 3 | ESQUEL | 23514916 | DANELON CAROLA | 1-1 | 2003-07-01 |
445 | 1 | CHOLILA | 30181103 | GEREZ ANDREA SORAYA | 2-3 | 2022-05-04 |
449 | 2 | PTO. MADRYN | 23919207 | TARAN EVA BEATRIZ | 1-1 | 2009-02-20 |
450 | 3 | ESQUEL | 23833104 | CIAMPOLI HALAMAN MARIA C. | 1-1 | 2000-03-23 |
453 | 1 | EL HOYO | 23399734 | LOYAUTE ZULMA M. | 1-2 | 2023-03-21 |
454 | 3 | CORCOVADO | 22868699 | CAÑEDO ELIANA | 1-1 | 2003-03-16 |
455 | 3 | ESQUEL | 23514637 | GAGO ANABEL ELIZABETH | 1-1 | 1996-03-08 |
456 | 3 | GOB. COSTA | 26682455 | MARTINEZ MARISA ELIANA | 1-1 | 2009-02-20 |
458 | 3 | J.DE SAN MARTIN | 28915714 | GARMANEDIA SELSA | 1-2 | 2022-11-02 |
466 | 3 | TECKA | 23114536 | MELO SANDRA NATIVIDAD | 1-2 | 2024-02-21 |
467 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23032587 | SILVA MARISA VIVIANA | 1-2 | 2023-04-03 |
468 | 4 | TRELEW | 17644107 | NIETO IRIS RAQUEL | 1-1 | 2021-10-04 |
469 | 3 | ESQUEL | 23927968 | CONTRERAS SILVANA | 1-3 | 2024-04-10 |
470 | 3 | ESQUEL | 20891542 | FRECERO GABRIELA | 1-2 | 2024-02-27 |
472 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 20844237 | PEREA ALEJANDRA | 1-1 | 2004-02-20 |
473 | 4 | CAMARONES | 22953208 | CORDERO ULLOA SILVINA | 1-1 | 2008-03-02 |
474 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23032943 | ARREGUEZ LIDIA BEATRIZ | 1-3 | 2015-03-05 |
475 | 2 | PTO. MADRYN | 25833218 | GARCIA GISELA | 1-2 | 2024-02-19 |
476 | 1 | EPUYEN | 17491677 | LOCATELLI PATRICIA | 1-3 | 2019-04-01 |
476 | 1 | EPUYEN | 22170715 | OTERO EVA JULIA | 1-1 | 2021-01-01 |
476 | 1 | EPUYEN | 25239409 | BARTOLINI MARIA JOSE | 1-3 | 2023-03-30 |
477 | 4 | PASO DE INDIOS | 29610151 | ORDOÑEZ ROSA | 1-2 | 2023-04-05 |
478 | 3 | TREVELIN | 21518013 | TEJEDA PATRICIA | 1-2 | 2014-02-21 |
478 | 3 | TREVELIN | 22495526 | OLIVA CLAUDIA ALEJANDRA | 2-3 | 2023-05-18 |
479 | 4 | TRELEW | 26978717 | QUINTEROS SILVINA | 1-1 | 2015-02-20 |
480 | 2 | PTO. MADRYN | 27716969 | GUIA LORENA | 1-1 | 2015-02-20 |
481 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23635845 | GUICHACAN ORIANA | 1-2 | 2022-03-06 |
482 | 2 | PTO. MADRYN | 22475658 | LLONA PAULA VERONICA | 1-1 | 2009-02-20 |
483 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24400022 | OLIVA MARCELA | 1-1 | 2009-02-20 |
484 | 1 | CERRO RADAL | 23916225 | OTERO ANDREA | 1-3 | 2023-05-23 |
485 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22632306 | CAÑUPAN SANDRA BEATRIZ | 1-2 | 2015-08-02 |
486 | 2 | PTO. MADRYN | 29141796 | BATAGLIA NATALIA | 1-2 | 2024-03-12 |
487 | 2 | PTO. MADRYN | 21806925 | BLANCO ZULEMA MABEL | 1-3 | 2024-04-15 |
488 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 28403016 | HERNANDEZ, SANDRA | 1-2 | 2023-04-04 |
489 | 4 | TRELEW | 29493570 | ZARATE NATALIA EDITH | 1-2 | 2019-10-09 |
490 | 4 | TRELEW | 24811593 | GOMEZ CINTIA BEATRIZ | 1-2 | 2024-08-18 |
491 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 21520989 | BENTUE MARIELA ALICIA | 1-2 | 2022-03-03 |
492 | 4 | TRELEW | 23374122 | WAHLER CARLA | 1-1 | 2019-02-19 |
493 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 21586311 | DE SOUZA VARGUEZ G. | 1-2 | 2018-11-26 |
494 | 5 | SARMIENTO | 31653862 | BARRIA LORENA | 1-1 | 2019-02-21 |
495 | 2 | PTO. MADRYN | 25696258 | MOLINA MARCELA | 1-2 | 2024-02-20 |
496 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 33574677 | LEVICAN, CINTHIA MARINA | 1-1 | 2017-02-21 |
497 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 30820254 | OCHOA, JOHANNA DOLORES | 1-2 | 2024-09-02 |
498 | 2 | PTO. MADRYN | 22454983 | OZTA PATRICIA | 1-2 | 2022-02-24 |
499 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22898376 | URRUTIA VERONICA | 1-2 | 2022-03-01 |
2401 | 2 | PTO. MADRYN | 30976504 | QUISPE LILIANA | 1-2 | 2024-03-25 |
2405 | 2 | PTO. MADRYN | 23580983 | BUSTOS PAOLA ELIZABETH | 1-2 | 2014-03-04 |
2405 | 2 | PTO. MADRYN | 23759112 | FERNANDEZ ALEJANDRA | 2-3 | 2024-08-01 |
2406 | 2 | PTO. MADRYN | 23103847 | MARTINEZ GABRIELA | 1-2 | 2017-08-29 |
2407 | 2 | PTO. MADRYN | 20019508 | SILVA FABIANA | 1-2 | 2017-08-13 |
2408 | 2 | PTO. MADRYN | 24248474 | FRANCO LAURA NOEMI | 1-2 | 2023-04-14 |
2411 | 4 | RAWSON | 27122081 | GONZALEZ MARIA B | 1-2 | 2024-05-02 |
2414 | 3 | ESQUEL | 22866650 | LEDESMA ROSANA | 1-2 | 2013-03-27 |
2414 | 3 | ESQUEL | 22562548 | ALVAREZ MARIA EUGENIA | 2-3 | 2024-03-17 |
2416 | 1 | CHOLILA | 27436879 | ALARCON ARIANA EMIR | 1-2 | 2016-03-01 |
2417 | 1 | EPUYEN | 35383587 | NAHUEL M LAURA | 1-3 | 2023-08-14 |
2417 | 1 | EPUYEN | 25138552 | VELASCO SILVIA | 1-2 | 2023-01-01 |
2418 | 3 | TREVELIN | 23514641 | HAMMOND KARINA | 1-2 | 2018-03-25 |
3001 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 22010867 | VERDEJO GABRIELA EDITH | 1-1 | 2019-03-06 |
4401 | 3 | ESQUEL | 28673217 | SECCHI JEZABEL | 1-1 | 2017-02-21 |
4402 | 6 | RADA TILLY | 28637383 | MACIAS VICTORIA DE LOS AN | 1-1 | 2015-02-20 |
4403 | 3 | ESQUEL | 25138163 | PEREZ RAMIREZ SILVIA N. | 1-2 | 2019-06-06 |
4404 | 3 | RIO PICO | 23504172 | PEREZ GLADYS SUSANA | 1-2 | 2024-04-03 |
4405 | 1 | EL HOYO | 22431826 | BENITEZ PAULA | 1-3 | 2024-03-21 |
4405 | 1 | EL HOYO | 30995095 | MANSILLA NADIA NATACHA | 1-3 | 2024-03-06 |
- Fin de Listado - |