Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 2 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | Totales |
42 | PTO. MADRYN | 22 | 5 | 5 | 9 | 2 | 43 |
46 | PTO. MADRYN | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 27 |
49 | PTO. MADRYN | 19 | 8 | 12 | 5 | 3 | 47 |
84 | PTO. MADRYN | 31 | 7 | 6 | 4 | 8 | 56 |
87 | PUERTO PIRAMIDE | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
110 | PTO. MADRYN | 26 | 8 | 5 | 8 | 1 | 48 |
124 | PTO. MADRYN | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 |
150 | PTO. MADRYN | 19 | 4 | 7 | 7 | 1 | 38 |
152 | PTO. MADRYN | 21 | 4 | 5 | 5 | 7 | 42 |
158 | PTO. MADRYN | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 29 |
162 | PTO. MADRYN | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 26 |
168 | PTO. MADRYN | 25 | 5 | 9 | 11 | 2 | 52 |
177 | PTO. MADRYN | 18 | 4 | 4 | 8 | 4 | 38 |
181 | PTO. MADRYN | 14 | 7 | 4 | 7 | 0 | 32 |
192 | PTO. MADRYN | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 28 |
193 | PTO. MADRYN | 29 | 6 | 3 | 6 | 1 | 45 |
213 | PTO. MADRYN | 21 | 4 | 8 | 10 | 0 | 43 |
219 | PTO. MADRYN | 17 | 4 | 6 | 5 | 2 | 34 |
222 | PTO. MADRYN | 16 | 8 | 6 | 4 | 6 | 40 |
305 | PTO. MADRYN | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 21 |
410 | PTO. MADRYN | 11 | 5 | 5 | 9 | 2 | 32 |
430 | PTO. MADRYN | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 23 |
434 | PTO. MADRYN | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 27 |
448 | PTO. MADRYN | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 22 |
449 | PTO. MADRYN | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 |
457 | PTO. MADRYN | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 23 |
461 | PTO. MADRYN | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 20 |
462 | PTO. MADRYN | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 24 |
464 | PTO. MADRYN | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 20 |
475 | PTO. MADRYN | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
480 | PTO. MADRYN | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 |
482 | PTO. MADRYN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
486 | PTO. MADRYN | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
487 | PTO. MADRYN | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
495 | PTO. MADRYN | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
498 | PTO. MADRYN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
516 | PTO. MADRYN | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 |
520 | PTO. MADRYN | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 28 |
524 | PTO. MADRYN | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
526 | PTO. MADRYN | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 32 |
528 | PTO. MADRYN | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 28 |
556 | PTO. MADRYN | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 | 32 |
569 | PTO. MADRYN | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
607 | PTO. MADRYN | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
617 | PTO. MADRYN | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
651 | PTO. MADRYN | 0 | 22 | 13 | 1 | 0 | 36 |
664 | PTO. MADRYN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
703 | PTO. MADRYN | 4 | 60 | 23 | 22 | 0 | 109 |
710 | PTO. MADRYN | 3 | 18 | 11 | 2 | 0 | 34 |
728 | PTO. MADRYN | 6 | 24 | 8 | 3 | 0 | 41 |
736 | PTO. MADRYN | 5 | 17 | 16 | 4 | 0 | 42 |
741 | PTO. MADRYN | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 26 |
750 | PTO. MADRYN | 5 | 24 | 17 | 6 | 0 | 52 |
768 | PTO. MADRYN | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 15 |
775 | PTO. MADRYN | 3 | 18 | 21 | 8 | 0 | 50 |
785 | PTO. MADRYN | 1 | 16 | 9 | 5 | 0 | 31 |
786 | PTO. MADRYN | 2 | 17 | 10 | 4 | 0 | 33 |
789 | PTO. MADRYN | 5 | 25 | 15 | 5 | 0 | 50 |
790 | PTO. MADRYN | 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 28 |
803 | PTO. MADRYN | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2001 | PTO. MADRYN | 0 | 17 | 9 | 7 | 2 | 35 |
2003 | PTO. MADRYN | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 23 |
2401 | PTO. MADRYN | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 |
2405 | PTO. MADRYN | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2406 | PTO. MADRYN | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 16 |
2407 | PTO. MADRYN | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 14 |
2408 | PTO. MADRYN | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 17 |
2701 | PTO. MADRYN | 0 | 16 | 9 | 1 | 2 | 28 |
3002 | PTO. MADRYN | 15 | 31 | 2 | 0 | 0 | 48 |
7701 | PTO. MADRYN | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 |
7707 | PTO. MADRYN | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 20 |
7710 | PUERTO PIRAMIDE | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7726 | PTO. MADRYN | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 |
7732 | PTO. MADRYN | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
7733 | PTO. MADRYN | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Totales: | 639 | 674 | 408 | 262 | 72 | 2055 | |
- Fin de Listado - |