Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 2 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | Totales |
42 | PTO. MADRYN | 17 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 | 41 |
46 | PTO. MADRYN | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
49 | PTO. MADRYN | 16 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 | 47 |
84 | PTO. MADRYN | 29 | 9 | 9 | 0 | 7 | 4 | 58 |
87 | PUERTO PIRAMIDE | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
110 | PTO. MADRYN | 19 | 11 | 4 | 0 | 10 | 0 | 44 |
124 | PTO. MADRYN | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 |
150 | PTO. MADRYN | 13 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 36 |
152 | PTO. MADRYN | 24 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 41 |
158 | PTO. MADRYN | 15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 32 |
162 | PTO. MADRYN | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 26 |
168 | PTO. MADRYN | 22 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 47 |
177 | PTO. MADRYN | 11 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 37 |
181 | PTO. MADRYN | 14 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 31 |
192 | PTO. MADRYN | 10 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 31 |
193 | PTO. MADRYN | 27 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 44 |
213 | PTO. MADRYN | 17 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1 | 40 |
219 | PTO. MADRYN | 13 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 36 |
222 | PTO. MADRYN | 16 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 35 |
305 | PTO. MADRYN | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 23 |
410 | PTO. MADRYN | 10 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 25 |
430 | PTO. MADRYN | 8 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 24 |
434 | PTO. MADRYN | 9 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 28 |
448 | PTO. MADRYN | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 |
449 | PTO. MADRYN | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
457 | PTO. MADRYN | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 24 |
461 | PTO. MADRYN | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 15 |
462 | PTO. MADRYN | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 |
464 | PTO. MADRYN | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
475 | PTO. MADRYN | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
480 | PTO. MADRYN | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
482 | PTO. MADRYN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
486 | PTO. MADRYN | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
487 | PTO. MADRYN | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 |
495 | PTO. MADRYN | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | PTO. MADRYN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
516 | PTO. MADRYN | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
520 | PTO. MADRYN | 12 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 |
524 | PTO. MADRYN | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
526 | PTO. MADRYN | 10 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 32 |
528 | PTO. MADRYN | 9 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 28 |
556 | PTO. MADRYN | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 34 |
569 | PTO. MADRYN | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
607 | PTO. MADRYN | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 |
617 | PTO. MADRYN | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
651 | PTO. MADRYN | 0 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 35 |
664 | PTO. MADRYN | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
703 | PTO. MADRYN | 3 | 56 | 23 | 0 | 23 | 0 | 105 |
710 | PTO. MADRYN | 3 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 35 |
728 | PTO. MADRYN | 5 | 26 | 8 | 1 | 5 | 0 | 45 |
736 | PTO. MADRYN | 5 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 39 |
741 | PTO. MADRYN | 4 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 |
750 | PTO. MADRYN | 5 | 23 | 16 | 0 | 9 | 0 | 53 |
768 | PTO. MADRYN | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
775 | PTO. MADRYN | 3 | 17 | 18 | 0 | 6 | 0 | 44 |
785 | PTO. MADRYN | 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 33 |
786 | PTO. MADRYN | 2 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 |
789 | PTO. MADRYN | 5 | 23 | 15 | 0 | 5 | 0 | 48 |
790 | PTO. MADRYN | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 28 |
803 | PTO. MADRYN | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2001 | PTO. MADRYN | 0 | 17 | 8 | 0 | 7 | 5 | 37 |
2003 | PTO. MADRYN | 0 | 10 | 9 | 0 | 6 | 2 | 27 |
2401 | PTO. MADRYN | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 |
2405 | PTO. MADRYN | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2406 | PTO. MADRYN | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 |
2407 | PTO. MADRYN | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2408 | PTO. MADRYN | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2701 | PTO. MADRYN | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 28 |
3002 | PTO. MADRYN | 12 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 |
7701 | PTO. MADRYN | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
7707 | PTO. MADRYN | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
7710 | PUERTO PIRAMIDE | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7726 | PTO. MADRYN | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 |
7732 | PTO. MADRYN | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7733 | PTO. MADRYN | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Totales: | 567 | 699 | 411 | 2 | 273 | 55 | 2007 | |
- Fin de Listado - |