Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Distribución de Cargos  -  Oficinas Región 2
 Agentes en Actividad - Por Situación de Revista 

Personal Docente (Cantidad de Cargos)
Oficina Localidad 1-1 1-2 1-3 2-2 2-3 2-4 Totales
42 PTO. MADRYN 16 9 5 0 10 2 42
46 PTO. MADRYN 7 5 2 0 2 0 16
49 PTO. MADRYN 15 13 14 0 6 1 49
84 PTO. MADRYN 29 11 9 0 6 2 57
87 PUERTO PIRAMIDE 5 3 2 0 1 0 11
110 PTO. MADRYN 18 14 4 0 8 4 48
124 PTO. MADRYN 20 1 3 0 2 1 27
150 PTO. MADRYN 11 15 4 0 3 1 34
152 PTO. MADRYN 19 8 9 0 5 4 45
158 PTO. MADRYN 7 11 7 0 4 3 32
162 PTO. MADRYN 4 10 7 0 9 2 32
168 PTO. MADRYN 20 11 7 0 8 2 48
177 PTO. MADRYN 9 10 9 0 5 2 35
181 PTO. MADRYN 12 8 6 0 6 1 33
192 PTO. MADRYN 6 10 7 0 5 0 28
193 PTO. MADRYN 22 9 8 0 4 0 43
213 PTO. MADRYN 16 6 12 0 10 0 44
219 PTO. MADRYN 9 9 9 0 3 1 31
222 PTO. MADRYN 15 13 6 0 4 3 41
305 PTO. MADRYN 12 4 1 0 2 3 22
410 PTO. MADRYN 10 6 5 0 8 1 30
430 PTO. MADRYN 6 5 6 0 8 0 25
434 PTO. MADRYN 7 6 7 0 7 1 28
448 PTO. MADRYN 8 3 6 0 2 0 19
449 PTO. MADRYN 6 3 4 0 0 0 13
457 PTO. MADRYN 7 7 5 0 5 1 25
461 PTO. MADRYN 1 3 8 0 3 1 16
462 PTO. MADRYN 4 6 6 0 7 3 26
464 PTO. MADRYN 3 3 4 0 3 0 13
475 PTO. MADRYN 7 2 1 0 2 0 12
480 PTO. MADRYN 5 2 4 0 3 0 14
482 PTO. MADRYN 4 3 0 0 2 0 9
486 PTO. MADRYN 6 2 1 0 1 1 11
487 PTO. MADRYN 3 5 8 0 2 1 19
495 PTO. MADRYN 0 3 4 0 1 0 8
498 PTO. MADRYN 0 4 3 0 1 0 8
516 PTO. MADRYN 10 7 5 0 0 2 24
520 PTO. MADRYN 11 9 9 0 3 0 32
524 PTO. MADRYN 7 4 2 0 0 2 15
526 PTO. MADRYN 9 9 7 0 7 2 34
528 PTO. MADRYN 8 6 7 0 6 3 30
556 PTO. MADRYN 11 14 5 0 6 3 39
569 PTO. MADRYN 6 14 5 0 0 1 26
607 PTO. MADRYN 7 3 1 0 5 2 18
617 PTO. MADRYN 4 3 2 0 0 0 9
651 PTO. MADRYN 0 19 13 0 1 0 33
664 PTO. MADRYN 0 5 0 1 0 0 6
703 PTO. MADRYN 3 64 22 1 16 0 106
710 PTO. MADRYN 3 18 10 0 3 0 34
728 PTO. MADRYN 3 26 8 0 3 0 40
736 PTO. MADRYN 4 9 12 0 5 0 30
741 PTO. MADRYN 4 13 6 0 2 0 25
750 PTO. MADRYN 5 23 13 0 5 0 46
768 PTO. MADRYN 0 6 4 0 5 0 15
775 PTO. MADRYN 2 19 19 0 6 0 46
785 PTO. MADRYN 1 19 10 0 4 0 34
786 PTO. MADRYN 2 18 12 0 2 0 34
789 PTO. MADRYN 5 26 12 0 5 0 48
790 PTO. MADRYN 5 10 9 0 5 0 29
803 PTO. MADRYN 0 8 0 0 3 0 11
2001 PTO. MADRYN 0 20 4 0 9 1 34
2003 PTO. MADRYN 0 8 6 0 7 2 23
2401 PTO. MADRYN 0 11 3 0 4 3 21
2405 PTO. MADRYN 0 10 1 0 3 2 16
2406 PTO. MADRYN 0 9 1 0 4 0 14
2407 PTO. MADRYN 0 8 4 0 3 0 15
2408 PTO. MADRYN 0 11 1 0 3 1 16
2701 PTO. MADRYN 0 16 10 0 1 2 29
3002 PTO. MADRYN 13 17 4 0 3 0 37
7701 PTO. MADRYN 0 6 5 0 1 0 12
7707 PTO. MADRYN 1 19 3 0 3 0 26
7710 PUERTO PIRAMIDE 0 7 1 0 0 0 8
7726 PTO. MADRYN 1 13 6 0 0 0 20
7732 PTO. MADRYN 0 5 4 0 0 0 9
7733 PTO. MADRYN 1 9 5 0 0 0 15
  Totales:  475 764 454 2 291 67 2053
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -