Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 2 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | Totales |
42 | PTO. MADRYN | 17 | 10 | 5 | 0 | 11 | 4 | 47 |
46 | PTO. MADRYN | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 |
49 | PTO. MADRYN | 15 | 15 | 11 | 0 | 7 | 3 | 51 |
84 | PTO. MADRYN | 28 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 54 |
87 | PUERTO PIRAMIDE | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
110 | PTO. MADRYN | 19 | 13 | 4 | 0 | 11 | 1 | 48 |
124 | PTO. MADRYN | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 |
150 | PTO. MADRYN | 13 | 12 | 6 | 0 | 3 | 5 | 39 |
152 | PTO. MADRYN | 20 | 5 | 10 | 0 | 6 | 6 | 47 |
158 | PTO. MADRYN | 13 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30 |
162 | PTO. MADRYN | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 25 |
168 | PTO. MADRYN | 18 | 9 | 9 | 0 | 7 | 3 | 46 |
177 | PTO. MADRYN | 9 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 32 |
181 | PTO. MADRYN | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 35 |
192 | PTO. MADRYN | 7 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 34 |
193 | PTO. MADRYN | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 48 |
213 | PTO. MADRYN | 14 | 7 | 13 | 0 | 8 | 1 | 43 |
219 | PTO. MADRYN | 12 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 34 |
222 | PTO. MADRYN | 16 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 40 |
305 | PTO. MADRYN | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 |
410 | PTO. MADRYN | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 27 |
430 | PTO. MADRYN | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 27 |
434 | PTO. MADRYN | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 28 |
448 | PTO. MADRYN | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 |
449 | PTO. MADRYN | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
457 | PTO. MADRYN | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 25 |
461 | PTO. MADRYN | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 17 |
462 | PTO. MADRYN | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 22 |
464 | PTO. MADRYN | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
475 | PTO. MADRYN | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
480 | PTO. MADRYN | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
482 | PTO. MADRYN | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
486 | PTO. MADRYN | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
487 | PTO. MADRYN | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
495 | PTO. MADRYN | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
498 | PTO. MADRYN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
516 | PTO. MADRYN | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
520 | PTO. MADRYN | 13 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 34 |
524 | PTO. MADRYN | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
526 | PTO. MADRYN | 10 | 9 | 6 | 0 | 7 | 1 | 33 |
528 | PTO. MADRYN | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 |
556 | PTO. MADRYN | 15 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 35 |
569 | PTO. MADRYN | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 |
607 | PTO. MADRYN | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 |
617 | PTO. MADRYN | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
651 | PTO. MADRYN | 0 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 32 |
664 | PTO. MADRYN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
703 | PTO. MADRYN | 3 | 58 | 24 | 0 | 22 | 0 | 107 |
710 | PTO. MADRYN | 3 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 |
728 | PTO. MADRYN | 4 | 24 | 7 | 1 | 5 | 0 | 41 |
736 | PTO. MADRYN | 5 | 11 | 13 | 0 | 5 | 0 | 34 |
741 | PTO. MADRYN | 4 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 |
750 | PTO. MADRYN | 5 | 23 | 16 | 0 | 9 | 0 | 53 |
768 | PTO. MADRYN | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
775 | PTO. MADRYN | 3 | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 | 47 |
785 | PTO. MADRYN | 1 | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 | 32 |
786 | PTO. MADRYN | 2 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 33 |
789 | PTO. MADRYN | 5 | 26 | 16 | 0 | 4 | 0 | 51 |
790 | PTO. MADRYN | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 28 |
803 | PTO. MADRYN | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2001 | PTO. MADRYN | 0 | 20 | 5 | 0 | 7 | 3 | 35 |
2003 | PTO. MADRYN | 0 | 10 | 9 | 0 | 6 | 0 | 25 |
2401 | PTO. MADRYN | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 |
2405 | PTO. MADRYN | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2406 | PTO. MADRYN | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 |
2407 | PTO. MADRYN | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2408 | PTO. MADRYN | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
2701 | PTO. MADRYN | 0 | 19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 32 |
3002 | PTO. MADRYN | 13 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 |
7701 | PTO. MADRYN | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7707 | PTO. MADRYN | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
7710 | PUERTO PIRAMIDE | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7726 | PTO. MADRYN | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 |
7732 | PTO. MADRYN | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7733 | PTO. MADRYN | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totales: | 529 | 732 | 439 | 1 | 280 | 84 | 2065 | |
- Fin de Listado - |