Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 6 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | Totales |
1 | CDRO. RIVADAVIA | 29 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 |
2 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 |
12 | RADA TILLY | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
13 | CDRO. RIVADAVIA | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |
23 | CDRO. RIVADAVIA | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 49 |
26 | CDRO. RIVADAVIA | 17 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 |
27 | CDRO. RIVADAVIA | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 |
32 | CDRO. RIVADAVIA | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 |
34 | CDRO. RIVADAVIA | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 |
39 | CDRO. RIVADAVIA | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 31 |
43 | GRAL MOSCONI - C.RIV. | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |
44 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
52 | CDRO. RIVADAVIA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 |
83 | CDRO. RIVADAVIA | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
91 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
104 | CALETA CORDOVA | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
105 | CDRO. RIVADAVIA | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 |
111 | CDRO. RIVADAVIA | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
115 | DIADEMA ARGENTINA | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
119 | CDRO. RIVADAVIA | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 |
126 | CDRO. RIVADAVIA | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 43 |
133 | CDRO. RIVADAVIA | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 |
143 | CDRO. RIVADAVIA | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 |
146 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 |
147 | ASTRA | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
153 | CDRO. RIVADAVIA | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |
154 | CDRO. RIVADAVIA | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 |
155 | CDRO. RIVADAVIA | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 |
160 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
161 | CDRO. RIVADAVIA | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27 |
169 | CDRO. RIVADAVIA | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 |
171 | CDRO. RIVADAVIA | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
172 | CDRO. RIVADAVIA | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 45 |
183 | CDRO. RIVADAVIA | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 41 |
184 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
197 | CDRO. RIVADAVIA | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 |
198 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
203 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
204 | CDRO. RIVADAVIA | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
209 | CDRO. RIVADAVIA | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 |
211 | CDRO. RIVADAVIA | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 |
217 | RADA TILLY | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 |
218 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
221 | CDRO. RIVADAVIA | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 |
301 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
302 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
402 | CDRO. RIVADAVIA | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
403 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 |
406 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
407 | RADA TILLY | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
408 | CDRO. RIVADAVIA | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
413 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
416 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
417 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
421 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 |
424 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
426 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
428 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 |
435 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
438 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
439 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
440 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
447 | CDRO. RIVADAVIA | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
463 | CDRO. RIVADAVIA | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
465 | CDRO. RIVADAVIA | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
467 | CDRO. RIVADAVIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
472 | CDRO. RIVADAVIA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
474 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
481 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
483 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
485 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
488 | CDRO. RIVADAVIA | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
491 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
493 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
496 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
497 | CDRO. RIVADAVIA | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
499 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
501 | CDRO. RIVADAVIA | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 |
514 | CDRO. RIVADAVIA | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 |
515 | CDRO. RIVADAVIA | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
517 | CDRO. RIVADAVIA | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
519 | CDRO. RIVADAVIA | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 |
521 | CDRO. RIVADAVIA | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43 |
554 | CDRO. RIVADAVIA | 24 | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55 |
610 | CDRO. RIVADAVIA | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
611 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
613 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
614 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 |
652 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
704 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 14 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
707 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
711 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 |
718 | RADA TILLY | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
722 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 |
723 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
731 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
732 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
737 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
738 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
742 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 |
743 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 |
745 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
746 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
749 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 59 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 89 |
754 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
755 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
757 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
760 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 32 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 |
764 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
766 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 27 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 |
769 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
770 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
796 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
797 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
798 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 |
799 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
802 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
806 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
807 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
810 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
812 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2409 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
3006 | CDRO. RIVADAVIA | 20 | 44 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 |
4402 | RADA TILLY | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7702 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
7703 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7704 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7715 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
7717 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7729 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Totales: | 1178 | 1271 | 581 | 1 | 2 | 269 | 142 | 3444 | |
- Fin de Listado - |