Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 6 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | Totales |
1 | CDRO. RIVADAVIA | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 52 |
2 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 29 |
12 | RADA TILLY | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 |
13 | CDRO. RIVADAVIA | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 |
23 | CDRO. RIVADAVIA | 23 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 49 |
26 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 42 |
27 | CDRO. RIVADAVIA | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 35 |
32 | CDRO. RIVADAVIA | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 |
34 | CDRO. RIVADAVIA | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
39 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |
43 | GRAL MOSCONI - C.RIV. | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43 |
44 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
52 | CDRO. RIVADAVIA | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 36 |
83 | CDRO. RIVADAVIA | 21 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 |
91 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
104 | CALETA CORDOVA | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
105 | CDRO. RIVADAVIA | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 38 |
111 | CDRO. RIVADAVIA | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 |
115 | DIADEMA ARGENTINA | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
119 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34 |
126 | CDRO. RIVADAVIA | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 |
133 | CDRO. RIVADAVIA | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 35 |
143 | CDRO. RIVADAVIA | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 |
146 | CDRO. RIVADAVIA | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 |
147 | ASTRA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
153 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42 |
154 | CDRO. RIVADAVIA | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
155 | CDRO. RIVADAVIA | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 |
160 | CDRO. RIVADAVIA | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
161 | CDRO. RIVADAVIA | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27 |
169 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 31 |
171 | CDRO. RIVADAVIA | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
172 | CDRO. RIVADAVIA | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 43 |
183 | CDRO. RIVADAVIA | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 |
184 | CDRO. RIVADAVIA | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
197 | CDRO. RIVADAVIA | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 29 |
198 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
203 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
204 | CDRO. RIVADAVIA | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
209 | CDRO. RIVADAVIA | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 46 |
211 | CDRO. RIVADAVIA | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 |
217 | RADA TILLY | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 |
218 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
221 | CDRO. RIVADAVIA | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 |
301 | CDRO. RIVADAVIA | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
302 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
402 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
403 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 |
406 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
407 | RADA TILLY | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
408 | CDRO. RIVADAVIA | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
413 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
416 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 |
417 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
421 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 |
424 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
426 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
428 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
435 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
438 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
439 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 |
440 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
447 | CDRO. RIVADAVIA | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
463 | CDRO. RIVADAVIA | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
465 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
467 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
472 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
474 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
481 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
483 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 |
485 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
488 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
491 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
493 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
496 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
497 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
499 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
501 | CDRO. RIVADAVIA | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 |
514 | CDRO. RIVADAVIA | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
515 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
517 | CDRO. RIVADAVIA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
519 | CDRO. RIVADAVIA | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 |
521 | CDRO. RIVADAVIA | 16 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 |
554 | CDRO. RIVADAVIA | 23 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 68 |
610 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
611 | CDRO. RIVADAVIA | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
613 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
614 | CDRO. RIVADAVIA | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
652 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
704 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
707 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
711 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 |
718 | RADA TILLY | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
722 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 |
723 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 |
731 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
732 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 |
737 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
738 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |
742 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 |
743 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33 |
745 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
746 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
749 | CDRO. RIVADAVIA | 4 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 |
754 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
755 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
757 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
760 | CDRO. RIVADAVIA | 7 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
764 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
766 | CDRO. RIVADAVIA | 6 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |
769 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
770 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
796 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
797 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
798 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
799 | CDRO. RIVADAVIA | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
802 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
806 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
807 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
810 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
812 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2409 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
3006 | CDRO. RIVADAVIA | 17 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 81 |
4402 | RADA TILLY | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
7702 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
7703 | CDRO. RIVADAVIA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7704 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7715 | CDRO. RIVADAVIA | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
7717 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7729 | CDRO. RIVADAVIA | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Totales: | 1050 | 1341 | 558 | 1 | 1 | 15 | 302 | 147 | 3415 | |
- Fin de Listado - |