Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MOSCARDI GEORGINA  [DNI: 30188693] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 12-09-2013 23-03-2016 28-03-2016 BAJ 1 10 6
105 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 12-09-2013 30-03-2016 30-03-2016 BAJ 1 10 6
154 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 5 12-09-2013 27-02-2015 25-02-2016 BAJ 1 10 6
154 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 12-09-2013 04-07-2014 06-07-2014 BAJ 0 3 13
154 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 12-09-2013 12-09-2013 23-10-2013 BAJ 0 0 19
154 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 12-09-2013 07-11-2013 15-12-2013 BAJ 0 2 13
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 4 12-09-2013 11-08-2014 19-02-2015 BAJ 0 11 8
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
737 0 5881 0 0 0 M - (0) 2-3 15 2 12-08-2015 01-06-2017 30-11-2017 BAJ 2 3 0
737 0 212 0 1 3 M HISTORIA (ARTICULACION) (2109) 1-3 20 1 12-08-2015 01-01-2021 14-03-2022 BAJ 7 11 7
737 0 1471 0 3 0 M HISTORIA (6) 1-3 2 4 12-08-2015 12-08-2015 15-10-2015 BAJ 0 2 0
737 0 212 0 1 2 M HISTORIA (6) 1-3 9 4 12-08-2015 01-04-2016 14-03-2022 BAJ 7 11 7
737 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 16 3 12-08-2015 18-06-2019 30-10-2019 BAJ 4 1 29
737 0 212 0 1 4 M HISTORIA (ARTICULACION) (2109) 1-3 21 1 12-08-2015 01-01-2021 14-03-2022 BAJ 7 11 7
737 0 1471 0 3 0 M HISTORIA (6) 1-2 3 4 12-08-2015 12-08-2015 15-10-2015 BAJ 0 2 0
737 0 212 0 1 3 M HISTORIA (6) 1-3 10 4 12-08-2015 01-04-2016 14-03-2022 BAJ 7 11 7
737 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 17 3 12-08-2015 18-06-2019 30-10-2019 BAJ 4 1 29
737 0 1471 0 3 0 M HISTORIA (6) 1-3 4 4 12-08-2015 12-08-2015 15-10-2015 BAJ 0 2 0
737 0 212 0 1 4 M HISTORIA (6) 1-3 11 4 12-08-2015 01-04-2016 14-03-2022 BAJ 7 11 7
737 0 0 0 1 0 T LENGUA Y CULTURA GLOBAL (5901) 2-3 13 2 12-08-2015 01-04-2016 03-03-2020 BAJ 4 5 29
737 0 212 0 1 1 M HISTORIA (ARTICULACION) (2109) 1-3 18 1 12-08-2015 01-01-2021 14-03-2022 BAJ 7 11 7
737 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 12-08-2015 12-08-2015 14-03-2022 BAJ 7 11 7
737 0 212 0 1 2 M HISTORIA (ARTICULACION) (2109) 1-3 19 1 12-08-2015 01-01-2021 14-03-2022 BAJ 7 11 7
737 0 1471 0 3 0 M HISTORIA (6) 1-2 1 4 12-08-2015 12-08-2015 15-10-2015 BAJ 0 2 0
737 0 212 0 1 1 M HISTORIA (6) 1-3 8 4 12-08-2015 01-04-2016 14-03-2022 BAJ 7 11 7
807 859 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 25 7 12-08-2015 14-09-2023 29-02-2024 BAJ 8 7 7
807 884 0 0 3 1 DIDACTICA DE LAS CS NATURALES EN EL 2º CICLO (6597) 1-2 35 3 12-08-2015 04-03-2024   ALT 9 3 4
807 853 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 33 7 12-08-2015 04-03-2024 09-08-2024 BAJ 9 0 4
807 853 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-3 27 7 12-08-2015 22-08-2023 29-02-2024 BAJ 8 7 7
807 859 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 38 7 12-08-2015 12-08-2024   ALT 9 3 4
807 852 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 34 7 12-08-2015 04-03-2024 09-08-2024 BAJ 9 0 4
807 855 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-3 28 7 12-08-2015 22-08-2023 29-02-2024 BAJ 8 7 7
807 855 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-3 39 7 12-08-2015 12-08-2024   ALT 9 3 4
807 826 0 0 3 1 M PROBLEMATICA DE LA EDUCACION PRIMARIA (6806) 1-3 22 4 12-08-2015 27-04-2023 18-08-2023 BAJ 8 2 7
807 826 0 0 3 1 DIDACTICA DE LAS CS NATURALES EN EL 2º CICLO (6597) 1-2 29 5 12-08-2015 29-08-2023 29-02-2024 BAJ 8 7 7
807 853 0 0 2 1 DIDACTICA DE LA BIOLOGIA I (6565) 1-2 37 4 12-08-2015 21-03-2024   ALT 9 3 4
807 853 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 23 7 12-08-2015 01-06-2023 18-08-2023 BAJ 8 2 7
807 852 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-3 30 7 12-08-2015 22-08-2023 29-02-2024 BAJ 8 7 7
807 853 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-3 40 7 12-08-2015 12-08-2024   ALT 9 3 4
807 852 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 24 7 12-08-2015 30-05-2023 18-08-2023 BAJ 8 2 7
807 855 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 2-3 31 7 12-08-2015 04-03-2024 09-08-2024 BAJ 9 0 4
7715 0 1471 0 3 0 M LENGUA (183) 1-2 6 5 12-08-2015 19-10-2015 29-10-2015 BAJ 0 2 0
7715 0 1471 0 3 0 M LENGUA (183) 1-2 7 5 12-08-2015 19-10-2015 29-10-2015 BAJ 0 2 0
Total de horas activas: 28.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -