Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: MAT Inicial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
414 | 3 | ESQUEL | 24424043 | SANZ VERONICA | 1-2 | 2025-05-19 |
415 | 4 | GAIMAN | 23709461 | FALCON MARCELA | 1-2 | 2025-05-19 |
417 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23439456 | CARRIZO ELSA MABEL | 1-2 | 2025-05-23 |
433 | 4 | TRELEW | 34488909 | JONES LEONELA ALEJANDRA | 1-2 | 2025-05-27 |
436 | 3 | ESQUEL | 25082912 | VILLALOBO CLAUDIA | 1-2 | 2025-05-20 |
450 | 3 | ESQUEL | 26944502 | CASTILLO LILIANA | 1-2 | 2025-05-26 |
454 | 3 | CORCOVADO | 41267464 | BUSTOS SABRINA ALEJANDRA | 1-2 | 2025-05-22 |
456 | 3 | GOB. COSTA | 26497030 | ARRIAGADA MIRNA | 1-2 | 2025-05-20 |
458 | 3 | J.DE SAN MARTIN | 38806895 | BARRERA CANELA SILVANA | 1-2 | 2025-05-19 |
466 | 3 | TECKA | 31939780 | LOPEZ MARIA CAROL | 1-2 | 2025-05-20 |
469 | 3 | ESQUEL | 29957485 | QUILODRAN LAURA BEATRIZ | 1-2 | 2025-05-19 |
470 | 3 | ESQUEL | 23389063 | NIETO JORGELINA VIVIANA | 1-2 | 2025-05-19 |
472 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23615271 | PALAVECINO CELESTE | 1-1 | 2025-05-20 |
474 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22632651 | LEGUIZAMON ANDREA S. | 1-2 | 2025-05-21 |
478 | 3 | TREVELIN | 37148051 | VARGAS JULIANA | 1-2 | 2025-05-20 |
481 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 20237112 | RASJIDO MARIA ESTER | 1-2 | 2025-05-23 |
483 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 26996583 | ZELAYA PAULA | 2-2 | 2025-05-20 |
488 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 29239769 | VERA VANESA | 1-2 | 2025-05-21 |
491 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 27404480 | TORRES NATALIA LORENA | 1-2 | 2025-05-21 |
493 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 29217637 | BRAVO MONICA ANDREA | 1-2 | 2025-05-23 |
496 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 29132527 | GOMEZ RECLAUX ANDREA | 1-2 | 2025-05-23 |
497 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24400003 | SOTO ALEJANDRA | 1-2 | 2025-05-23 |
4401 | 3 | ESQUEL | 35693790 | GRASSLE HEIDI | 1-2 | 2025-05-20 |
4403 | 3 | ESQUEL | 23709511 | MOLES REYES MARIA CRISTIN | 1-2 | 2025-05-20 |
4404 | 3 | RIO PICO | 32073664 | ILACGUA MAITENA | 1-2 | 2025-05-19 |
- Fin de Listado - |