Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 1 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Auxiliar (Cantidad de Cargos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 3-5 | Totales |
9 | EPUYEN | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 |
22 | EL MAITEN | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 |
38 | CUSHAMEN | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
41 | LAS GOLONDRINAS | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 |
58 | EL COIHUE | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
59 | FOFO CAHUEL | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 |
60 | RANQUILHUAO | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
67 | ÑORQUINCO SUR | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
69 | COLONIA CUSHAMEN | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
75 | EL BLANCO | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
80 | EL RINCON | 6 | 0 | 8 | 2 | 16 |
81 | EL HOYO | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 |
89 | EPUYEN | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 |
90 | LELEQUE | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
93 | BS.AS. CHICO | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
103 | LAGO RIVADAVIA | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
108 | LAGO PUELO | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
109 | LAGO PUELO | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
121 | EL CAJON | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
132 | CERRO RADAL | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
194 | LAGO PUELO | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 |
223 | EL HOYO | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
420 | EL MAITEN | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 |
445 | CHOLILA | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
446 | LAGO PUELO | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 |
453 | EL HOYO | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
476 | EPUYEN | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
484 | CERRO RADAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
522 | LAGO PUELO | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
530 | EL MAITEN | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
604 | EL MAITEN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
656 | EPUYEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
657 | LAGO PUELO | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
717 | LAGO PUELO | 3 | 0 | 14 | 0 | 17 |
726 | EL MAITEN | 5 | 0 | 11 | 1 | 17 |
727 | CHOLILA | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
734 | EL HOYO | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
765 | LAGO PUELO | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 |
774 | EPUYEN | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
788 | LAGO PUELO | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
813 | LAGO PUELO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
814 | LAGO PUELO | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
821 | EL MAITEN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2416 | CHOLILA | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2417 | EPUYEN | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3001 | LAS GOLONDRINAS | 12 | 0 | 28 | 0 | 40 |
3044 | LAS GOLONDRINAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4405 | EL HOYO | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
5011 | EL MAITEN | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
6503 | LAGO PUELO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7709 | CUSHAMEN | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Totales: | 111 | 1 | 378 | 8 | 498 | |
- Fin de Listado - |