Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 3 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Totales |
10 | CARRENLEUFU | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
25 | VILLA FUTALAUFQUEN | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
37 | TREVELIN | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
51 | RIO PICO | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
54 | ESQUEL | 12 | 52 | 0 | 0 | 15 | 79 |
57 | TREVELIN | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
68 | GOB. COSTA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
74 | GUALJAINA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
76 | ESQUEL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
88 | J.DE SAN MARTIN | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
96 | LOS RAPIDOS | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
97 | FRONT. RIO PICO | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
99 | COSTA DEL LEPA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
107 | NAHUEL PAN | 0 | 33 | 12 | 0 | 0 | 45 |
112 | ESQUEL | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
113 | CERRO CENTINELA | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
114 | LAGO ROSARIO | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
129 | DOS LAGUNAS (ALDEA EPULEF) | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
134 | PASO DEL SAPO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
159 | ESQUEL | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
166 | TREVELIN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
188 | RIO PERCY | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
191 | CORCOVADO | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
200 | ESQUEL | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
208 | SIERRA COLORADA | 0 | 63 | 0 | 0 | 14 | 77 |
304 | ESQUEL | 0 | 34 | 33 | 0 | 5 | 72 |
409 | ESQUEL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
450 | ESQUEL | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
454 | CORCOVADO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
502 | ESQUEL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
510 | ESQUEL | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
518 | ESQUEL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
523 | ESQUEL | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
531 | TREVELIN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
557 | TREVELIN | 0 | 30 | 33 | 0 | 25 | 88 |
559 | GOB. COSTA | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
560 | ESQUEL | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
568 | CORCOVADO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
655 | ESQUEL | 0 | 82 | 12 | 0 | 0 | 94 |
659 | J.DE SAN MARTIN | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
660 | TREVELIN | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
701 | ESQUEL | 38 | 946 | 359 | 7 | 297 | 1647 |
705 | TREVELIN | 8 | 723 | 482 | 15 | 316 | 1544 |
708 | ESQUEL | 9 | 192 | 105 | 3 | 49 | 358 |
709 | J.DE SAN MARTIN | 23 | 310 | 166 | 38 | 84 | 621 |
713 | ESQUEL | 76 | 850 | 618 | 57 | 286 | 1887 |
719 | GOB. COSTA | 19 | 634 | 233 | 42 | 81 | 1009 |
735 | ESQUEL | 83 | 495 | 351 | 25 | 188 | 1142 |
740 | TREVELIN | 16 | 496 | 306 | 26 | 119 | 963 |
758 | ESQUEL | 20 | 985 | 540 | 4 | 215 | 1764 |
767 | ESQUEL | 64 | 736 | 299 | 15 | 236 | 1350 |
779 | CORCOVADO | 0 | 517 | 48 | 8 | 49 | 622 |
780 | GUALJAINA | 0 | 260 | 92 | 24 | 44 | 420 |
782 | TECKA | 0 | 183 | 166 | 7 | 65 | 421 |
783 | RIO PICO | 0 | 247 | 100 | 5 | 59 | 411 |
791 | ESQUEL | 23 | 294 | 233 | 6 | 161 | 717 |
804 | ESQUEL | 0 | 1065 | 112 | 11 | 77 | 1265 |
809 | ESQUEL | 0 | 1458 | 367 | 7 | 0 | 1832 |
815 | ESQUEL | 0 | 416 | 43 | 7 | 40 | 506 |
818 | ESQUEL | 0 | 920 | 204 | 0 | 46 | 1170 |
2004 | TREVELIN | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2005 | ESQUEL | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 |
3003 | ESQUEL | 0 | 584 | 20 | 0 | 25 | 629 |
3030 | ESQUEL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4401 | ESQUEL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4404 | RIO PICO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5010 | TECKA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6501 | VILLA FUTALAUFQUEN | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6504 | PIEDRA PARADA | 0 | 45 | 25 | 0 | 0 | 70 |
7708 | ESQUEL | 0 | 1320 | 272 | 0 | 58 | 1650 |
7714 | ESQUEL | 0 | 431 | 150 | 12 | 107 | 700 |
7722 | ESQUEL | 43 | 289 | 224 | 1 | 160 | 717 |
7724 | TREVELIN | 12 | 269 | 120 | 1 | 23 | 425 |
7730 | TREVELIN | 0 | 171 | 21 | 3 | 26 | 221 |
Totales: | 446 | 16213 | 5752 | 324 | 2876 | 25611 | |
- Fin de Listado - |