Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Distribución de Cargos  -  Oficinas Región 3
 Agentes en Actividad - Por Situación de Revista 

Personal Docente (Cantidad de Cargos)
Oficina Localidad 1-1 1-2 1-3 2-2 2-3 Totales
10 CARRENLEUFU 0 6 0 0 0 6
25 VILLA FUTALAUFQUEN 0 40 0 0 0 40
37 TREVELIN 0 24 0 0 0 24
51 RIO PICO 0 48 0 0 0 48
54 ESQUEL 12 52 0 0 15 79
57 TREVELIN 0 36 0 0 0 36
74 GUALJAINA 0 24 0 0 0 24
76 ESQUEL 0 18 0 0 0 18
79 COLAN CONHUE 0 15 0 0 0 15
88 J.DE SAN MARTIN 0 26 0 0 0 26
96 LOS RAPIDOS 0 18 0 0 0 18
97 FRONT. RIO PICO 0 6 0 0 0 6
98 LOS CIPRESES 0 15 0 0 0 15
107 NAHUEL PAN 0 27 27 0 0 54
112 ESQUEL 0 32 0 0 0 32
113 CERRO CENTINELA 0 16 0 0 0 16
114 LAGO ROSARIO 0 15 0 0 0 15
129 DOS LAGUNAS (ALDEA EPULEF) 0 44 0 0 0 44
134 PASO DEL SAPO 0 9 0 0 0 9
159 ESQUEL 0 36 0 0 0 36
179 ESQUEL 0 18 0 0 0 18
191 CORCOVADO 0 20 0 0 0 20
200 ESQUEL 0 32 0 0 0 32
208 SIERRA COLORADA 0 48 0 0 14 62
304 ESQUEL 0 34 33 0 5 72
450 ESQUEL 0 36 0 0 0 36
454 CORCOVADO 0 8 0 0 0 8
469 ESQUEL 0 24 0 0 0 24
502 ESQUEL 0 18 0 0 0 18
510 ESQUEL 0 15 0 0 0 15
518 ESQUEL 0 18 0 0 0 18
523 ESQUEL 0 43 0 0 0 43
531 TREVELIN 0 18 0 0 0 18
551 ESQUEL 0 5 0 0 0 5
557 TREVELIN 0 30 25 0 25 80
559 GOB. COSTA 0 91 0 0 0 91
560 ESQUEL 0 30 0 0 0 30
568 CORCOVADO 0 10 0 0 0 10
655 ESQUEL 0 89 12 0 0 101
660 TREVELIN 0 24 0 0 0 24
701 ESQUEL 36 935 384 4 289 1648
705 TREVELIN 8 667 418 7 231 1331
708 ESQUEL 9 179 96 3 38 325
709 J.DE SAN MARTIN 15 282 165 35 92 589
713 ESQUEL 76 828 563 56 262 1785
719 GOB. COSTA 19 658 226 42 82 1027
735 ESQUEL 60 461 332 25 139 1017
740 TREVELIN 16 491 250 26 127 910
758 ESQUEL 20 933 491 10 202 1656
767 ESQUEL 50 719 297 10 195 1271
779 CORCOVADO 0 460 36 8 40 544
780 GUALJAINA 0 282 68 24 44 418
782 TECKA 0 176 181 7 66 430
783 RIO PICO 0 225 88 5 59 377
791 ESQUEL 23 284 213 8 151 679
804 ESQUEL 0 980 74 4 81 1139
809 ESQUEL 0 1360 257 7 0 1624
815 ESQUEL 0 430 30 7 24 491
818 ESQUEL 0 820 234 0 35 1089
2004 TREVELIN 0 34 0 0 0 34
2005 ESQUEL 0 12 12 0 6 30
3003 ESQUEL 0 651 5 0 25 681
3030 ESQUEL 0 10 0 0 0 10
4401 ESQUEL 0 18 0 0 0 18
4404 RIO PICO 0 18 0 0 0 18
5010 TECKA 0 10 0 0 0 10
5012 GOB. COSTA 0 20 0 0 0 20
6501 VILLA FUTALAUFQUEN 0 15 0 0 0 15
6504 PIEDRA PARADA 0 45 25 0 0 70
7708 ESQUEL 0 1280 235 0 58 1573
7714 ESQUEL 0 388 126 12 85 611
7722 ESQUEL 37 267 195 1 167 667
7724 TREVELIN 12 237 128 1 15 393
7730 TREVELIN 0 147 21 3 23 194
  Totales:  393 15440 5247 305 2595 23980
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -