Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución de Cargos - Oficinas Región 3 |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Personal Docente (Cantidad de Cargos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Localidad | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Totales |
10 | CARRENLEUFU | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | VILLA FUTALAUFQUEN | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
37 | TREVELIN | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
51 | RIO PICO | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
54 | ESQUEL | 12 | 34 | 0 | 0 | 15 | 61 |
57 | TREVELIN | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
74 | GUALJAINA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
76 | ESQUEL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
88 | J.DE SAN MARTIN | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
96 | LOS RAPIDOS | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
97 | FRONT. RIO PICO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
98 | LOS CIPRESES | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
107 | NAHUEL PAN | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 45 |
112 | ESQUEL | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
113 | CERRO CENTINELA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
114 | LAGO ROSARIO | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
129 | DOS LAGUNAS (ALDEA EPULEF) | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
134 | PASO DEL SAPO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
159 | ESQUEL | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
179 | ESQUEL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
191 | CORCOVADO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
200 | ESQUEL | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
208 | SIERRA COLORADA | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 38 |
304 | ESQUEL | 0 | 34 | 27 | 0 | 5 | 66 |
450 | ESQUEL | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
454 | CORCOVADO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
469 | ESQUEL | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
502 | ESQUEL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
510 | ESQUEL | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
518 | ESQUEL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
523 | ESQUEL | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
551 | ESQUEL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
557 | TREVELIN | 0 | 30 | 25 | 0 | 25 | 80 |
559 | GOB. COSTA | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
560 | ESQUEL | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
568 | CORCOVADO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
655 | ESQUEL | 0 | 92 | 12 | 0 | 0 | 104 |
659 | J.DE SAN MARTIN | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
660 | TREVELIN | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
701 | ESQUEL | 39 | 1069 | 417 | 4 | 276 | 1805 |
705 | TREVELIN | 16 | 775 | 503 | 2 | 248 | 1544 |
708 | ESQUEL | 9 | 222 | 117 | 3 | 50 | 401 |
709 | J.DE SAN MARTIN | 15 | 390 | 171 | 32 | 70 | 678 |
713 | ESQUEL | 52 | 907 | 575 | 35 | 274 | 1843 |
719 | GOB. COSTA | 19 | 636 | 223 | 37 | 82 | 997 |
735 | ESQUEL | 57 | 446 | 377 | 22 | 159 | 1061 |
740 | TREVELIN | 12 | 555 | 290 | 26 | 129 | 1012 |
758 | ESQUEL | 6 | 980 | 525 | 10 | 214 | 1735 |
767 | ESQUEL | 50 | 759 | 316 | 10 | 182 | 1317 |
779 | CORCOVADO | 0 | 511 | 36 | 8 | 28 | 583 |
780 | GUALJAINA | 0 | 337 | 57 | 25 | 44 | 463 |
782 | TECKA | 0 | 191 | 176 | 7 | 59 | 433 |
783 | RIO PICO | 0 | 282 | 125 | 5 | 59 | 471 |
791 | ESQUEL | 23 | 302 | 230 | 8 | 168 | 731 |
804 | ESQUEL | 0 | 1059 | 69 | 0 | 102 | 1230 |
809 | ESQUEL | 0 | 1451 | 256 | 7 | 0 | 1714 |
815 | ESQUEL | 0 | 422 | 34 | 7 | 24 | 487 |
818 | ESQUEL | 0 | 905 | 200 | 0 | 38 | 1143 |
2004 | TREVELIN | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2005 | ESQUEL | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 30 |
3003 | ESQUEL | 0 | 704 | 5 | 0 | 25 | 734 |
3030 | ESQUEL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4401 | ESQUEL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4404 | RIO PICO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5010 | TECKA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5012 | GOB. COSTA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6501 | VILLA FUTALAUFQUEN | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6504 | PIEDRA PARADA | 0 | 45 | 25 | 0 | 0 | 70 |
7708 | ESQUEL | 0 | 1393 | 278 | 0 | 105 | 1776 |
7714 | ESQUEL | 0 | 418 | 133 | 12 | 82 | 645 |
7722 | ESQUEL | 32 | 290 | 190 | 1 | 158 | 671 |
7724 | TREVELIN | 12 | 305 | 124 | 1 | 15 | 457 |
7730 | TREVELIN | 0 | 195 | 31 | 3 | 17 | 246 |
Totales: | 354 | 16787 | 5580 | 265 | 2673 | 25659 | |
- Fin de Listado - |